文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘 >> 福州教师招聘 >> 内容

2012年福建省福州市连江县公开招聘新任教师总成绩公示

时间:2012-7-18 8:17:28 点击:

现将2012年连江县面向社会公开招聘中小学、幼儿园新任教师总成绩公示如下:
    咨询电话:0591-26230015
    监督电话:0591-26230035
    公示时间:2012年7月12日—7月18日
                                                   连江县教育局
                                                二○一二年七月十二日
  
   (备注:①笔试原始分150分,折算成百分制成绩=原始分/1.5;②面试原始为100分;③笔试和面试各以百分制成绩按50%折算后合计总成绩)
编号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试原始成绩150分 笔试折算成绩100分 笔试政策加分 加分后笔试成绩100分 笔试按50%折算 面试原始成绩100分 面试按50%折算 总分 按招聘岗位排名 备注
1 高中历史 610112100264 陈春凤   免笔试   免笔试 免笔试 73.56   73.56 1 拟录用
2 高中生物 9006 庄秀红   免笔试   免笔试 免笔试 74.94   74.94 1 拟录用
3 高中政治 9085 滕燕美   免笔试   免笔试 免笔试 82.04   82.04 1 拟录用
4 特殊教育 610112100012 林楚楚 116.90 77.93   77.93 38.97 87.44 43.72 82.69 1 拟录用
5 特殊教育 610112100016 卢玲丹 98.10 65.40   65.40 32.70 83.42 41.71 74.41 2  
6 小学科学 610112101896 刘凌艳 96.90 64.60   64.60 32.30 89.04 44.52 76.82 1 拟录用
7 小学科学 610112101770 吴明惠 100.10 66.73   66.73 33.37 78.42 39.21 72.58 2 拟录用
8 小学科学 610112101803 黄莉莉 83.10 55.40   55.40 27.70 68.82 34.41 62.11 3  
9 小学科学 610112101891 吴凌琳 75.90 50.60   50.60 25.30 73.34 36.67 61.97 4  
10 小学科学 610112101857 郑燕清 72.30 48.20   48.20 24.10 69.32 34.66 58.76 5  
11 小学美术 610112101432 郑晓琳 117.20 78.13   78.13 39.07 78.78 39.39 78.46 1 拟录用
12 小学美术 610112101415 宋锦 110.90 73.93   73.93 36.97 79.06 39.53 76.50 2 拟录用
13 小学美术 610112101538 詹秋英 87.10 58.07   58.07 29.04 76.66 38.33 67.37 3  
14 小学美术 610112101550 吴晔倩 71.40 47.60   47.60 23.80 75.00 37.50 61.30 4  
15 小学美术 610112101411 孙孝伟 90.90 60.60   60.60 30.30 0.00 0 30.30 5  
16 小学美术 610112101400 林新 87.20 58.13   58.13 29.07 取消成绩 0 29.07 6  
17 小学数学 610112103140 余金香 113.10 75.40   75.40 37.70 88.56 44.28 81.98 1 拟录用
18 小学数学 610112103612 滕群 107.30 71.53 三支一扶 加5分 76.53 38.27 86.28 43.14 81.41 2 拟录用
19 小学数学 610112103838 陈文英 110.10 73.40   73.40 36.70 86.98 43.49 80.19 3 拟录用
20 小学数学 610112103755 俞月婷 112.20 74.80   74.80 37.40 84.68 42.34 79.74 4 拟录用
21 小学数学 610112103841 余惠云 110.20 73.47   73.47 36.74 85.16 42.58 79.32 5 拟录用
22 小学数学 610112103339 钟文程 97.40 64.93   64.93 32.47 89.80 44.90 77.37 6 拟录用
23 小学数学 610112103336 郑建俊 101.20 67.47   67.47 33.74 87.00 43.50 77.24 7 拟录用
24 小学数学 610112103047 邱燕珍 97.30 64.87   64.87 32.44 89.46 44.73 77.17 8 拟录用
25 小学数学 610112103544 郑璐 93.80 62.53   62.53 31.27 90.24 45.12 76.39 9  
26 小学数学 610112103334 陈翔 96.50 64.33   64.33 32.17 87.98 43.99 76.16 10  
27 小学数学 610112103135 吴嘉敏 99.10 66.07   66.07 33.04 84.28 42.14 75.18 11  
28 小学数学 610112103415 钮桂桂 96.10 64.07   64.07 32.04 84.92 42.46 74.50 12  
29 小学数学 610112103257 吴小梦 97.80 65.20   65.20 32.60 82.92 41.46 74.06 13  
30 小学数学 610112103579 卞美君 97.30 64.87   64.87 32.44 81.98 40.99 73.43 14  
31 小学数学 610112103765 郑美君 90.50 60.33   60.33 30.17 86.26 43.13 73.30 15  
32 小学数学 610112103470 林云 105.20 70.13   70.13 35.07 76.34 38.17 73.24 16  
33 小学数学 610112103752 陈伟 97.00 64.67   64.67 32.34 81.48 40.74 73.08 17  
34 小学数学 610112103238 陈美燕 91.60 61.07   61.07 30.54 85.06 42.53 73.07 18  
35 小学数学 610112103026 陈铭帅 87.50 58.33   58.33 29.17 87.04 43.52 72.69 19  
36 小学数学 610112103843 李宝江 91.30 60.87   60.87 30.44 84.26 42.13 72.57 20  
37 小学数学 610112103748 钱丹晶 90.80 60.53   60.53 30.27 84.54 42.27 72.54 21  
38 小学数学 610112103183 林芳 95.60 63.73   63.73 31.87 80.98 40.49 72.36 22  
39 小学数学 610112103535 李银 87.20 58.13   58.13 29.07 79.54 39.77 68.84 23  
40 小学数学 610112103723 林文铃 88.70 59.13   59.13 29.57 缺考 缺考 29.57 24  
41 小学体育 610112101248 苏新华 96.90 64.60   64.60 32.30 83.22 41.61 73.91 1 拟录用
42 小学体育 610112101362 邱燕容 99.70 66.47   66.47 33.24 79.20 39.60 72.84 2 拟录用
43 小学体育 610112101330 孙志华 91.40 60.93   60.93 30.47 81.66 40.83 71.30 3 拟录用
44 小学体育 610112101329 张林妹 89.10 59.40   59.40 29.70 82.64 41.32 71.02 4  
45 小学体育 650112100936 杨宗星 95.40 63.60   63.60 31.80 77.82 38.91 70.71 5  
46 小学体育 610112101312 金鑫 81.70 54.47   54.47 27.24 77.74 38.87 66.11 6  
47 小学体育 610112101194 陈和琴 83.60 55.73   55.73 27.87 73.66 36.83 64.70 7  
48 小学体育 610112101183 陈奋洋 80.40 53.60   53.60 26.80 70.88 35.44 62.24 8  
49 小学体育 610112101136 林淡铠 78.20 52.13   52.13 26.07 缺考 缺考 26.07 9  
50 小学心理 610112100892 郑忠华 85.00 56.67   56.67 28.34 75.96 37.98 66.32 1 拟录用
51 小学心理 610112100856 陈丽彬 74.40 49.60   49.60 24.80 77.90 38.95 63.75 2  
52 小学心理 610112100873 吴永清 104.90 69.93   69.93 34.97 缺考 缺考 34.97 3  
53 小学信息 610112101086 郑燕 106.70 71.13   71.13 35.57 85.78 42.89 78.46 1 拟录用
54 小学信息 610112101029 林兰兰 104.80 69.87   69.87 34.94 82.48 41.24 76.18 2 拟录用
55 小学信息 610112100961 吴靓君 99.40 66.27   66.27 33.14 84.12 42.06 75.20 3  
56 小学信息 610112100913 陈成亮 83.10 55.40   55.40 27.70 84.86 42.43 70.13 4  
57 小学信息 620112101295 董凤婵 98.40 65.60   65.60 32.80 74.40 37.20 70.00 5  
58 小学信息 610112100973 陈燕云 83.20 55.47   55.47 27.74 71.38 35.69 63.43 6  
59 小学音乐 610112101586 陈玲星 100.40 66.93   66.93 33.47 76.66 38.33 71.80 1 拟录用
60 小学音乐 610112101719 方冉隆 73.20 48.80   48.80 24.40 85.70 42.85 67.25 2 拟录用
61 小学音乐 610112101721 王美 77.30 51.53   51.53 25.77 74.20 37.10 62.87 3 拟录用
62 小学音乐 610112101700 黄林芳 71.00 47.33   47.33 23.67 75.16 37.58 61.25 4  
63 小学音乐 610112101649 郑燕 63.40 42.27   42.27 21.14 71.32 35.66 56.80 5  
64 小学英语 610112102979 郑霞 107.00 71.33 三支一扶 加5分 76.33 38.17 80.66 40.33 78.50 1 拟录用
65 小学英语 610112102970 杜烨 105.70 70.47   70.47 35.24 86.10 43.05 78.29 2 拟录用
66 小学英语 610112102897 刘淑华 106.05 70.70   70.70 35.35 84.44 42.22 77.57 3 拟录用
67 小学英语 610112102070 连秀兰 106.95 71.30   71.30 35.65 79.60 39.80 75.45 4 拟录用
68 小学英语 610112102849 缪铃 103.20 68.80   68.80 34.40 81.78 40.89 75.29 5  
69 小学英语 610112102571 黄巧云 102.10 68.07   68.07 34.04 82.42 41.21 75.25 6  
70 小学英语 610112102171 刘赛华 99.50 66.33   66.33 33.17 83.06 41.53 74.70 7  
71 小学英语 610112102515 洪芳 102.50 68.33   68.33 34.17 78.04 39.02 73.19 8  
72 小学英语 610112102858 吴霞 99.35 66.23   66.23 33.12 79.04 39.52 72.64 9  
73 小学英语 610112102974 刘赐惠 97.35 64.90   64.90 32.45 79.24 39.62 72.07 10  
74 小学英语 650112102578 刘秀花 102.65 68.43   68.43 34.22 73.14 36.57 70.79 11  
75 小学英语 610112102844 余艳妹 101.30 67.53   67.53 33.77 71.90 35.95 69.72 12  
76 小学语文 610112104636 林静 106.00 70.67   70.67 35.34 91.68 45.84 81.18 1 拟录用
77 小学语文 610112104395 林芝 107.60 71.73   71.73 35.87 89.34 44.67 80.54 2 拟录用
78 小学语文 610112104721 李榕 108.90 72.60   72.60 36.30 85.30 42.65 78.95 3 拟录用
79 小学语文 650112105131 陆清 107.00 71.33   71.33 35.67 84.70 42.35 78.02 4 拟录用
80 小学语文 610112104036 刘依媄 105.80 70.53   70.53 35.27 85.04 42.52 77.79 5 拟录用
81 小学语文 610112104642 王淋锦 99.00 66.00   66.00 33.00 89.40 44.70 77.70 6 拟录用
82 小学语文 610112104532 林新媛 98.80 65.87   65.87 32.94 89.22 44.61 77.55 7 拟录用
83 小学语文 610112104630 林晨斯 96.60 64.40   64.40 32.20 90.42 45.21 77.41 8 拟录用
84 小学语文 610112104538 林烟芳 101.30 67.53   67.53 33.77 87.02 43.51 77.28 9 拟录用
85 小学语文 610112104520 杨美华 104.00 69.33   69.33 34.67 84.62 42.31 76.98 10  
86 小学语文 610112103990 陈丽婷 98.30 65.53   65.53 32.77 87.04 43.52 76.29 11  
87 小学语文 610112104152 林黎婧 101.20 67.47   67.47 33.74 84.08 42.04 75.78 12  
88 小学语文 610112104159 林艳 99.40 66.27   66.27 33.14 83.74 41.87 75.01 13  
89 小学语文 610112104364 吴小瑜 94.80 63.20   63.20 31.60 86.52 43.26 74.86 14  
90 小学语文 610112104386 刘艳晶 94.00 62.67   62.67 31.34 86.38 43.19 74.53 15  
91 小学语文 610112103937 池娟妹 97.40 64.93   64.93 32.47 84.08 42.04 74.51 16  
92 小学语文 610112104691 陈娟 95.50 63.67   63.67 31.84 85.30 42.65 74.49 17  
93 小学语文 610112104125 林瑶 105.60 70.40   70.40 35.20 78.36 39.18 74.38 18  
94 小学语文 610112104082 陈娟 98.30 65.53   65.53 32.77 82.60 41.30 74.07 19  
95 小学语文 610112104410 刘昌云 93.40 62.27   62.27 31.14 82.60 41.30 72.44 20  
96 小学语文 610112104445 郑霞 92.80 61.87   61.87 30.94 82.50 41.25 72.19 21  
97 小学语文 610112104417 邵惠花 92.20 61.47   61.47 30.74 82.54 41.27 72.01 22  
98 小学语文 610112104282 林小妹 92.40 61.60   61.60 30.80 78.60 39.30 70.10 23  
99 小学语文 610112104260 孙芬 93.10 62.07   62.07 31.04 76.76 38.38 69.42 24  
100 小学语文 610112103980 林丽苏 91.00 60.67   60.67 30.34 77.94 38.97 69.31 25  
101 小学语文 610112104454 郑婷婷 106.80 71.20   71.20 35.60 缺考 缺考 35.60 26  
102 小学语文 610112104735 毕妃 92.00 61.33   61.33 30.67 缺考 缺考 30.67 27  
103 幼儿教育 610112104808 邱燕岚 107.40 71.60   71.60 35.80 86.46 43.23 79.03 1 拟录用
104 幼儿教育 610112105599 吴丽艳 112.90 75.27   75.27 37.64 82.58 41.29 78.93 2 拟录用
105 幼儿教育 610112105033 吴灵 112.40 74.93   74.93 37.47 81.50 40.75 78.22 3 拟录用
106 幼儿教育 610112105451 池艳琴 113.10 75.40   75.40 37.70 80.60 40.30 78.00 4 拟录用
107 幼儿教育 610112105093 刘露 99.40 66.27   66.27 33.14 84.02 42.01 75.15 5 拟录用
108 幼儿教育 610112105535 任凤玉 99.20 66.13   66.13 33.07 83.04 41.52 74.59 6 拟录用
109 幼儿教育 610112105721 林妮娜 103.40 68.93   68.93 34.47 78.06 39.03 73.50 7 拟录用
110 幼儿教育 610112105427 张文倩 100.90 67.27   67.27 33.64 74.62 37.31 70.95 8 拟录用
111 幼儿教育 610112105203 林燕飞 86.10 57.40   57.40 28.70 83.84 41.92 70.62 9 拟录用
112 幼儿教育 610112105567 余淑鑫 89.00 59.33   59.33 29.67 81.50 40.75 70.42 10 拟录用
113 幼儿教育 610112105496 王丽萍 108.40 72.27   72.27 36.14 67.90 33.95 70.09 11 拟录用
114 幼儿教育 610112105575 卢慧 90.70 60.47   60.47 30.24 79.56 39.78 70.02 12 拟录用
115 幼儿教育 610112105506 林美芳 100.90 67.27   67.27 33.64 71.34 35.67 69.31 13 拟录用
116 幼儿教育 610112105107 连欢 94.00 62.67   62.67 31.34 75.48 37.74 69.08 14 拟录用
117 幼儿教育 610112105366 黄美玉 88.20 58.80   58.80 29.40 79.24 39.62 69.02 15 拟录用
118 幼儿教育 610112104780 林清霞 81.20 54.13   54.13 27.07 81.16 40.58 67.65 16 拟录用
119 幼儿教育 610112105452 陈凤娇 87.50 58.33   58.33 29.17 76.74 38.37 67.54 17 拟录用
120 幼儿教育 610112105504 蔡庆芳 88.40 58.93   58.93 29.47 76.06 38.03 67.50 18 拟录用
121 幼儿教育 610112105240 吴杰英 81.40 54.27   54.27 27.14 79.72 39.86 67.00 19 拟录用
122 幼儿教育 610112105041 吴明凤 85.20 56.80   56.80 28.40 76.84 38.42 66.82 20 拟录用
123 幼儿教育 610112104753 余雪花 76.80 51.20   51.20 25.60 81.20 40.60 66.20 21 拟录用
124 幼儿教育 670112101494 陈璐云 86.00 57.33   57.33 28.67 74.54 37.27 65.94 22 拟录用
125 幼儿教育 610112104959 林晓 77.90 51.93   51.93 25.97 79.78 39.89 65.86 23 拟录用
126 幼儿教育 610112105020 黄丽娴 76.30 50.87   50.87 25.44 79.98 39.99 65.43 24 拟录用
127 幼儿教育 610112105147 黄淑姗 87.60 58.40   58.40 29.20 70.94 35.47 64.67 25 拟录用
128 幼儿教育 610112105623 庄灵枝 91.10 60.73   60.73 30.37 67.74 33.87 64.24 26 拟录用
129 幼儿教育 610112104970 陈飞燕 81.60 54.40   54.40 27.20 73.56 36.78 63.98 27 拟录用
130 幼儿教育 610112105380 张祖娥 81.40 54.27   54.27 27.14 69.76 34.88 62.02 28 拟录用
131 幼儿教育 610112105594 林华燕 77.40 51.60   51.60 25.80 72.00 36.00 61.80 29 拟录用
132 幼儿教育 610112105034 林丹 72.90 48.60   48.60 24.30 74.98 37.49 61.79 30 拟录用
133 幼儿教育 610112105211 兰木英 74.20 49.47   49.47 24.74 71.82 35.91 60.65 31  
134 幼儿教育 610112105343 陈妹妹 70.80 47.20   47.20 23.60 73.74 36.87 60.47 32  
135 幼儿教育 610112105670 吴丽莺 76.60 51.07   51.07 25.54 68.64 34.32 59.86 33  
136 幼儿教育 610112105294 林珍妹 76.10 50.73   50.73 25.37 65.38 32.69 58.06 34  
137 幼儿教育 610112105511 郑香花 69.90 46.60   46.60 23.30 68.56 34.28 57.58 35  
138 幼儿教育 610112105002 林英 64.60 43.07   43.07 21.54 68.08 34.04 55.58 36  
139 幼儿教育 610112105356 吴晓星 54.60 36.40   36.40 18.20 74.10 37.05 55.25 37  
140 幼儿教育 610112105424 陈余如 65.10 43.40   43.40 21.70 57.24 28.62 50.32 38  
141 幼儿教育 610112105100 黄剑英 57.90 38.60   38.60 19.30 0.00 0.00 19.30 39  
142 幼儿教育 610112105510 余婷 54.40 36.27   36.27 18.14 缺考 缺考 18.14 40  
143 幼儿教育 610112105037 林鸿鹏 48.50 32.33   32.33 16.17 缺考 缺考 16.17 41  
    

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网