文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 山东教师招聘 >> 德州教师招聘 >> 内容

2012年山东省德州市宁津县教育系统公开招聘教师面试成绩公示

时间:2012-7-25 8:59:11 点击:

2012年宁津县教育系统公开招聘教师面试成绩
2012.7.22
报考岗位 准考证号 面试成绩
(1)语文 2012-A-01-001 67.82
(1)语文 2012-A-01-002 69.22
(2)英语 2012-A-02-001 76.4
(2)英语 2012-A-02-002 74.2
(3)物理 2012-A-03-001 72.75
(5)生物 2012-A-05-002 75.25
(5)生物 2012-A-05-003 74.25
(5)生物 2012-A-05-004 78.25
(6)历史 2012-A-06-001 68
(6)历史 2012-A-06-002 76.33
(6)历史 2012-A-06-003 69.83
(6)历史 2012-A-06-004 75.33
(6)历史 2012-A-06-005 72.5
(6)历史 2012-A-06-006 72.17
(7)地理 2012-A-07-001 76
(7)地理 2012-A-07-002 71.83
(8)政治 2012-A-08-001 70.33
(8)政治 2012-A-08-002
(9)音乐 2012-A-09-002 73.25
(9)音乐 2012-A-09-003 77.75
(10)体育 2012-A-10-001 78
(10)体育 2012-A-10-002 68.75
(11)美术 2012-A-11-001 79
(11)美术 2012-A-11-002 74.75
(11)美术 2012-A-11-003 76.25
(1)语文 2012-C-01-001 71
(1)语文 2012-C-01-002 76.6
(1)语文 2012-C-01-003 71.48
(1)语文 2012-C-01-004 74.28
(1)语文 2012-C-01-005 77.74
(1)语文 2012-C-01-006 70.62
(1)语文 2012-C-01-007 76.28
(1)语文 2012-C-01-008 66.46
(1)语文 2012-C-01-009 75.12
(1)语文 2012-C-01-010 73.82
(1)语文 2012-C-01-011 68.4
(1)语文 2012-C-01-012 77.14
(1)语文 2012-C-01-013 75.82
(1)语文 2012-C-01-014
(1)语文 2012-C-01-015 69.88
(1)语文 2012-C-01-016 73.94
(1)语文 2012-C-01-017 78.24
(1)语文 2012-C-01-018 70.02
(1)语文 2012-C-01-019 61.04
(1)语文 2012-C-01-020 74.36
(1)语文 2012-C-01-021 71.02
(1)语文 2012-C-01-022 76.64
(1)语文 2012-C-01-023 64.34
(1)语文 2012-C-01-024 70.24
(1)语文 2012-C-01-025 72.16
(1)语文 2012-C-01-026 68.7
(1)语文 2012-C-01-027 72.84
(1)语文 2012-C-01-028 68.08
(1)语文 2012-C-01-029 71.52
(1)语文 2012-C-01-030 69.7
(1)语文 2012-C-01-031 67.72
(1)语文 2012-C-01-032 76.4
(1)语文 2012-C-01-033 65.92
(1)语文 2012-C-01-034 73.46
(1)语文 2012-C-01-035 65.94
(1)语文 2012-C-01-036 69.96
(2)数学 2012-C-02-001 74.4
(2)数学 2012-C-02-002 71
(2)数学 2012-C-02-003 75
(2)数学 2012-C-02-004 75.6
(2)数学 2012-C-02-006 68.8
(2)数学 2012-C-02-007 73.2
(2)数学 2012-C-02-008 64.6
(2)数学 2012-C-02-009 74.2
(2)数学 2012-C-02-010 66
(2)数学 2012-C-02-011 72.8
(2)数学 2012-C-02-012 74.4
(2)数学 2012-C-02-013 72.6
(2)数学 2012-C-02-014 75.4
(2)数学 2012-C-02-015 73
(2)数学 2012-C-02-016 76.4
(2)数学 2012-C-02-017 73.8
(2)数学 2012-C-02-018 68
(2)数学 2012-C-02-019 70.8
(2)数学 2012-C-02-020 71.8
(2)数学 2012-C-02-021 75.8
(2)数学 2012-C-02-022 71.2
(3)英语 2012-C-03-001 64.2
(3)英语 2012-C-03-002 71.6
(3)英语 2012-C-03-003 66.6
(3)英语 2012-C-03-004 71.4
(3)英语 2012-C-03-005 74.6
(3)英语 2012-C-03-006 73.2
(3)英语 2012-C-03-007 71
(3)英语 2012-C-03-008 71.4
(3)英语 2012-C-03-009 64.2
(3)英语 2012-C-03-010 69.8
(3)英语 2012-C-03-011 66.2
(3)英语 2012-C-03-012 74
(3)英语 2012-C-03-013 70.8
(3)英语 2012-C-03-014 73.8
(3)英语 2012-C-03-015 70.4
(3)英语 2012-C-03-016 66.6
(3)英语 2012-C-03-017 72
(3)英语 2012-C-03-018 71
(3)英语 2012-C-03-019 71.4
(3)英语 2012-C-03-020 69.4
(3)英语 2012-C-03-021 70.2
(3)英语 2012-C-03-022 73.6
(3)英语 2012-C-03-023
(3)英语 2012-C-03-024 73.6
(3)英语 2012-C-03-025 75.6
(3)英语 2012-C-03-026
(4)信息技术 2012-C-04-002 79
(4)信息技术 2012-C-04-003 73.5
(4)信息技术 2012-C-04-004 74
(4)信息技术 2012-C-04-005 79.5
(4)信息技术 2012-C-04-006 66.75
(5)物理 2012-C-05-001 62.75
(5)物理 2012-C-05-002 79
(5)物理 2012-C-05-003 67.25
(5)物理 2012-C-05-004 76.5
(5)物理 2012-C-05-005 72.5
(5)物理 2012-C-05-006 73.75
(7)政治 2012-C-07-001 70.5
(7)政治 2012-C-07-002 72.67
(8)历史 2012-C-08-001 74.83
(8)历史 2012-C-08-002 74.5
(8)历史 2012-C-08-003 65
(8)历史 2012-C-08-004 78.17
(9)地理 2012-C-09-001 78.17
(9)地理 2012-C-09-002 71
(9)地理 2012-C-09-003 73
(11)音乐 2012-C-11-001
(11)音乐 2012-C-11-002 76.5
(11)音乐 2012-C-11-003 79
(11)音乐 2012-C-11-004 72.5
(11)音乐 2012-C-11-005 70.75
(11)音乐 2012-C-11-006 78.37
(11)音乐 2012-C-11-007 73.87
(11)音乐 2012-C-11-008 70.75
(11)音乐 2012-C-11-009 76
(11)音乐 2012-C-11-010 67.75
(11)音乐 2012-C-11-011 72
(11)音乐 2012-C-11-012 73.75
(11)音乐 2012-C-11-013 70
(11)音乐 2012-C-11-014 72.5
(11)音乐 2012-C-11-015 74.25
(12)美术 2012-C-12-001 67.5
(12)美术 2012-C-12-002 65.25
(12)美术 2012-C-12-004 70.5
(12)美术 2012-C-12-005 67.25
(12)美术 2012-C-12-006 70.5
(12)美术 2012-C-12-007 60.5
(12)美术 2012-C-12-008 74
(12)美术 2012-C-12-009 72
(13)体育 2012-C-13-001 79
(13)体育 2012-C-13-002 73.5
(13)体育 2012-C-13-003 73.75
(13)体育 2012-C-13-004 68
(13)体育 2012-C-13-005 66
(B)幼儿教师 2012-B-001 67
(B)幼儿教师 2012-B-002 74.8
(B)幼儿教师 2012-B-003 73.4
(B)幼儿教师 2012-B-004 67.8
(B)幼儿教师 2012-B-005 67
(B)幼儿教师 2012-B-006 69.2
(B)幼儿教师 2012-B-007 69
(B)幼儿教师 2012-B-008 63.6
(B)幼儿教师 2012-B-009 76.8
(B)幼儿教师 2012-B-010 74
(B)幼儿教师 2012-B-011 68.4
(B)幼儿教师 2012-B-012 74.8
(B)幼儿教师 2012-B-013 75.4
(B)幼儿教师 2012-B-014 67.6
(B)幼儿教师 2012-B-015 67.2
(B)幼儿教师 2012-B-016 73
(B)幼儿教师 2012-B-018 73
(B)幼儿教师 2012-B-019 71
(B)幼儿教师 2012-B-020 78.2
(B)幼儿教师 2012-B-021 62.8
(B)幼儿教师 2012-B-022 63.8
(B)幼儿教师 2012-B-023 76.8
(B)幼儿教师 2012-B-024 64.4
(B)幼儿教师 2012-B-025 71.6
(B)幼儿教师 2012-B-026 63.6
(B)幼儿教师 2012-B-027 69.4
(B)幼儿教师 2012-B-028 65.4
(B)幼儿教师 2012-B-029 64.4
(B)幼儿教师 2012-B-030 63
(B)幼儿教师 2012-B-031 63.6
(B)幼儿教师 2012-B-032 68.8
(B)幼儿教师 2012-B-033 69
(B)幼儿教师 2012-B-034 76.2
(B)幼儿教师 2012-B-035 73
(B)幼儿教师 2012-B-036 66.8
(B)幼儿教师 2012-B-037 68.2
(B)幼儿教师 2012-B-039 72.2
(B)幼儿教师 2012-B-040 67.6
(B)幼儿教师 2012-B-041 66.2
(B)幼儿教师 2012-B-043 73
(B)幼儿教师 2012-B-044 77.4
(B)幼儿教师 2012-B-046 68.6
(B)幼儿教师 2012-B-048 60
(B)幼儿教师 2012-B-050 65
(B)幼儿教师 2012-B-052 65.4
(B)幼儿教师 2012-B-053 75.6
(B)幼儿教师 2012-B-055 71
(B)幼儿教师 2012-B-056 68.6
(B)幼儿教师 2012-B-057 61.8
(B)幼儿教师 2012-B-058 63.2
(B)幼儿教师 2012-B-059 64
(B)幼儿教师 2012-B-062 62.8
(B)幼儿教师 2012-B-065 66.8
(B)幼儿教师 2012-B-066 69

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网