文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘 >> 泉州教师招聘 >> 内容

2012年福建省泉州市鲤城区公开招聘中小学、幼儿园教师笔试成绩、面试成绩、总成绩公示

时间:2012-7-18 8:27:53 点击:

招聘岗位
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 小学语文 650112103904 吴巧萍 115.4 76.9 30.8 89.2 53.5 84.3
2 小学语文 650112104935 林小华 110 73.3 29.3 91.2 54.7 84.1
3 小学语文 650112104199 郑宇梅 118.7 79.1 31.7 87.2 52.3 84.0
4 小学语文 650112104365 王琳君 109.8 73.2 29.3 90.4 54.2 83.5
5 小学语文 650112103934 杨桂琴 112.7 75.1 30.1 89 53.4 83.5
6 小学语文 650112104024 蔡婉玲 109.5 73.0 29.2 90.4 54.2 83.4
7 小学语文 650112104165 王清 112.9 75.3 30.1 88.8 53.3 83.4
8 小学语文 650112104837 黄紫绿 110.5 73.7 29.5 89.4 53.6 83.1
9 小学语文 650112105116 王玲玉 117.2 78.1 31.3 85.6 51.4 82.6
10 小学语文 650112104652 吴少丽 113 75.3 30.1 87 52.2 82.3
11 小学语文 650112105069 刘秋平 115.4 76.9 30.8 85.6 51.4 82.1
12 小学语文 650112104127 许丽艳 112.7 75.1 30.1 86.8 52.1 82.1
13 小学语文 610112104296 蔡志杰 110.8 73.9 29.5 85.8 51.5 81.0
14 小学语文 650112105218 陈嘉芳 111.8 74.5 29.8 85.2 51.1 80.9
15 小学语文 620112103352 邱晓君 109.3 72.9 29.1 86.2 51.7 80.9
16 小学语文 650112104196 钱萍婷 109.9 73.3 29.3 85.8 51.5 80.8
17 小学语文 650112105012 蔡伟龙 109.3 72.9 29.1 86 51.6 80.7
18 小学语文 660112102235 唐超英 111.8 74.5 29.8 84.8 50.9 80.7
19 小学语文 650112105165 郑婉芳 110.5 73.7 29.5 85.2 51.1 80.6
20 小学语文 650112104329 王美娇 113.8 75.9 30.3 83.6 50.2 80.5
21 小学语文 650112104209 陈绿甲 116.9 77.9 31.2 82 49.2 80.4
22 小学语文 650112104302 庄思云 113.1 75.4 30.2 83.2 49.9 80.1
23 小学语文 650112104684 林秀虹 112.4 74.9 30.0 83.4 50.0 80.0
24 小学语文 650112104317 张鸿润 115.3 76.9 30.7 82 49.2 79.9
25 小学语文 650112104713 侯莉莉 111.6 74.4 29.8 83.2 49.9 79.7
26 小学语文 610112104226 孔令姗 109.3 72.9 29.1 84 50.4 79.5
27 小学语文 620112103443 邱燕玲 109.8 73.2 29.3 83.4 50.0 79.3
28 小学语文 620112103270 熊玲燕 112.7 75.1 30.1 81.6 49.0 79.0
29 小学语文 660112102247 蓝凤莲 110 73.3 29.3 81.2 48.7 78.1
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 小学数学 670112101029 毛玲霞 116.4 77.6 31.0 91 54.6 85.6
2 小学数学 650112103121 陈玲玲 124.8 83.2 33.3 86.6 52.0 85.2
3 小学数学 650112103293 李玲玲 129.5 86.3 34.5 84.3 50.6 85.1
4 小学数学 650112103842 庄婷玲 122.6 81.7 32.7 86.6 52.0 84.7
5 小学数学 640112101189 郑金娥 121 80.7 32.3 87.3 52.4 84.6
6 小学数学 650112103774 庄莹莹 124.7 83.1 33.3 85.4 51.2 84.5
7 小学数学 670112101167 谢莉莉 124.9 83.3 33.3 84.6 50.8 84.1
8 小学数学 650112103705 尤小萍 116.2 77.5 31.0 88.3 53.0 84.0
9 小学数学 660112102125 陈幼华 122.1 81.4 32.6 85.6 51.4 83.9
10 小学数学 650112102925 郑贞贞 121.9 81.3 32.5 84.8 50.9 83.4
11 小学数学 650112103297 张瑞华 117.4 78.3 31.3 86.7 52.0 83.3
12 小学数学 650112103506 黄艺娟 116.1 77.4 31.0 87.1 52.3 83.2
13 小学数学 650112103786 尤丽惠 122.3 81.5 32.6 84.2 50.5 83.1
14 小学数学 650112103706 吕珊珊 121.7 81.1 32.5 84 50.4 82.9
15 小学数学 650112103850 李雅芳 114.9 76.6 30.6 87 52.2 82.8
16 小学数学 650112103563 黄桂香 121.9 81.3 32.5 83.6 50.2 82.7
17 小学数学 650112103498 陈 琳 116.8 77.9 31.1 85.5 51.3 82.4
18 小学数学 650112102955 黄晓玲 118.7 79.1 31.7 84.4 50.6 82.3
19 小学数学 650112103117 王玉云 115.5 77.0 30.8 85.4 51.2 82.0
20 小学数学 650112102976 黄巧燕 116.1 77.4 31.0 85 51.0 82.0
21 小学数学 620112102926 王翠珊 122.5 81.7 32.7 82 49.2 81.9
22 小学数学 650112103207 方云芳 116 77.3 30.9 84.7 50.8 81.8
23 小学数学 650112103094 蔡碧娥 119.1 79.4 31.8 83.1 49.9 81.6
24 小学数学 690112101086 郑琳娜 115.5 77.0 30.8 84.6 50.8 81.6
25 小学数学 630112101584 蔡 伟 114.9 76.6 30.6 84.8 50.9 81.5
26 小学数学 650112103269 吴秀丽 117.2 78.1 31.3 83.5 50.1 81.4
27 小学数学 630112101730 陈秋云 121.4 80.9 32.4 81.3 48.8 81.2
28 小学数学 630112101647 陈惠敏 116 77.3 30.9 83.7 50.2 81.2
29 小学数学 650112103392 陈秋梅 115.1 76.7 30.7 83.8 50.3 81.0
30 小学数学 690112101146 阮 梅 117.9 78.6 31.4 82.2 49.3 80.8
31 小学数学 650112103505 刘海燕 116.2 77.5 31.0 81.8 49.1 80.1
32 小学数学 660112102001 张 丽 120.6 80.4 32.2 79.8 47.9 80.0
33 小学数学 650112103550 陈志丽 115.1 76.7 30.7 81.5 48.9 79.6
34 小学数学 620112102596 吴 嫩 118.4 78.9 31.6 79.4 47.6 79.2
35 小学数学 680112101361 戴姝姝 117 78.0 31.2 80 48.0 79.2
36 小学数学 660112102061 朱玉梅 116.5 77.7 31.1 78 46.8 77.9
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 小学英语 650112102299 王燕红 121.2 80.8 32.3 82.8 49.7 82.0
2 小学英语 650112101859 许呈呈 120.7 80.5 32.2 82.6 49.6 81.7
3 小学英语 650112101854 张婷婷 121.1 80.7 32.3 80.6 48.4 80.7
4 小学英语 650112102862 施少辉 122.35 81.6 32.6 75.2 45.1 77.7
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 小学科学 650112101583 鲍燕青 116.2 77.5 31.0 88.8 53.3 84.3
2 小学科学 650112101680 吴跃进 112.7 75.1 30.1 88.3 53.0 83.0
3 小学科学 650112101574 陆雪芳 114.5 76.3 30.5 87 52.2 82.7
4 小学科学 650112101683 陈雅彬 111.3 74.2 29.7 84.6 50.8 80.4
5 小学科学 650112101594 张文娟 110.2 73.5 29.4 84.6 50.8 80.1
6 小学科学 680112100906 李 珍 110.7 73.8 29.5 83.6 50.2 79.7
7 小学科学 650112101605 陈谢华 114.3 76.2 30.5 81.8 49.1 79.6
8 小学科学 650112101640 罗芳香 111.5 74.3 29.7 82.8 49.7 79.4
9 小学科学 620112102023 陈满圆 115.1 76.7 30.7   0.0 30.7
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 小学音乐 620112101810 陈婷婷 111.2 74.1 29.7 83.2 49.9 79.6
2 小学音乐 650112101338 黄瑶琴 108.5 72.3 28.9 81.2 48.7 77.7
3 小学音乐 660112101115 林 娜 105.8 70.5 28.2 81.9 49.1 77.4
4 小学音乐 650112101483 郑佳雯 106.6 71.1 28.4 76.4 45.8 74.3
5 小学音乐 650112101448 施小璐 115.9 77.3 30.9 71 42.6 73.5
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 小学美术(书法教育方向) 650112101036 黄静宜 108.8 72.5 29.0 90.6 54.4 83.4
2 小学美术(书法教育方向) 650112101024 林明雨 112.9 75.3 30.1 85.4 51.2 81.3
3 小学美术(书法教育方向) 650112101259 黄芳莉 110.9 73.9 29.6 85.2 51.1 80.7
4 小学美术(书法教育方向) 650112101025 陈 琳 119.7 79.8 31.9 81 48.6 80.5
5 小学美术(书法教育方向) 650112101040 杨 铮 108 72.0 28.8 77.4 46.4 75.2
6 小学美术(书法教育方向) 650112101194 苏彬彬 112.5 75.0 30.0 73.2 43.9 73.9
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 小学体育 650112100992 邱小兰 111.8 74.5 29.8 87.5 52.5 82.3
2 小学体育 650112100876 叶榕青 103.9 69.3 27.7 90.1 54.1 81.8
3 小学体育 610112101129 章玉苑 114.1 76.1 30.4 82 49.2 79.6
4 小学体育 650112100780 黄珊珊 106.2 70.8 28.3 83.6 50.2 78.5
5 小学体育 650112100921 曾玉娟 103.7 69.1 27.7 82.1 49.3 76.9
6 小学体育 650112100900 陈雅玲 111.2 74.1 29.7 77.7 46.6 76.3
7 小学体育 640112100766 官一丁 105.9 70.6 28.2 79.8 47.9 76.1
8 小学体育 650112100870 尤金展 103.6 69.1 27.6 74.6 44.8 72.4
9 小学体育 650112100714 李景霞 102.8 68.5 27.4 74.5 44.7 72.1
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 小学信息技术 650112100532 谢小青 117.2 78.1 31.3 84.8 50.9 82.1
2 小学信息技术 680112100436 林锡铭 116.6 77.7 31.1 83.6 50.2 81.3
3 小学信息技术 670112100412 叶华秀 120.5 80.3 32.1 80.2 48.1 80.3
4 小学信息技术 650112100569 林蜜珍 122.5 81.7 32.7 78 46.8 79.5
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 中学语文 620112101129 刘淑兰 109.5 73.0 29.2 87.6 52.6 81.8
2 中学语文 650112100355 苏慧敏 104.3 69.5 27.8 85 51.0 78.8
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 中学数学 650112100319 陈璐琳 104.6 69.7 27.9 91.6 55.0 82.9
2 中学数学 620112101020 陈厚莉 104.7 69.8 27.9 85.6 51.4 79.3
3 中学数学 670112100324 景友云 106.6 71.1 28.4 83.2 49.9 78.3
4 中学数学 650112100325 沈志海 105.2 70.1 28.1 81.8 49.1 77.1
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 中学生物 650112100203 王燕鸿 117.7 78.5 31.4 88.9 53.3 84.7
2 中学生物 650112100227 陈小兰 116.1 77.4 31.0 87.2 52.3 83.3
3 中学生物 660112100301 黄志华 116.1 77.4 31.0 83.6 50.2 81.1
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 中学地理 660112100109 林加旺 118.3 78.9 31.5 83.2 49.9 81.5
2 中学地理 650112100083 钱银彬 112 74.7 29.9 81.4 48.8 78.7
3 中学地理 660112100152 曾芳芳 109.3 72.9 29.1 79.1 47.5 76.6
4 中学地理 650112100119 柯志发 107.9 71.9 28.8 78.4 47.0 75.8
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 转换百分制 40% 面试成绩 60% 总成绩
1 幼儿教育 650112105647 杨黎芳 122.5 81.7 32.7 90.2 54.1 86.8
2 幼儿教育 650112105374 卢柏灵 112.9 75.3 30.1 93.5 56.1 86.2
3 幼儿教育 650112105405 严晓敏 121.2 80.8 32.3 89.7 53.8 86.1
4 幼儿教育 650112105597 刘 云 115.8 77.2 30.9 90.9 54.5 85.4
5 幼儿教育 650112105284 林凯慧 113.3 75.5 30.2 90.2 54.1 84.3
6 幼儿教育 650112106185 刘少如 114.1 76.1 30.4 88.8 53.3 83.7
7 幼儿教育 650112105314 陈美红 105.9 70.6 28.2 92 55.2 83.4
8 幼儿教育 650112105516 朱佳珍 106.1 70.7 28.3 91.2 54.7 83.0
9 幼儿教育 650112105430 王婉玲 121.8 81.2 32.5 84.1 50.5 82.9
10 幼儿教育 650112105870 林宝玉 105.9 70.6 28.2 90.8 54.5 82.7
11 幼儿教育 650112105455 刘美玲 106 70.7 28.3 85 51.0 79.3

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网