文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 安徽教师招聘 >> 铜陵教师招聘 >> 内容

2012年安徽省铜陵市铜官山区公开招聘小学幼儿园教师面试成绩公布

时间:2012-8-4 10:34:27 点击:

学科 准考证号 抽签号 面试成绩 备 注
小学语文教师A 3407010730 2 83.23  
小学语文教师A 3407010415 4 82.27  
小学语文教师A 3407010222 16 82.20  
小学语文教师A 3407011216 10 77.83  
小学语文教师A 3407010528 22 77.60  
小学语文教师A 3407011109 12 74.80  
小学语文教师A 3407011104 14 77.30  
小学语文教师A 3407011027 15 77.40  
小学语文教师A 3407011603 18 77.37  
小学语文教师A 3407010227 11 74.93  
小学语文教师A 3407010505 1 75.33  
小学语文教师A 3407011103 9 73.07  
小学语文教师A 3407011410 20 70.10  
小学语文教师A 3407010729 13 68.70  
小学语文教师A 3407010817 8 70.77  
小学语文教师A 3407011413 3 68.76  
小学语文教师A 3407011105 17 70.57  
小学语文教师A 3407011217 21 70.03  
小学语文教师A 3407011401 6 67.60  
小学语文教师A 3407010420 5 68.73  
小学语文教师A 3407010512 7 62.77  
小学语文教师A 3407010701     缺考
小学语文教师A 3407010107     缺考
小学语文教师A 3407010115     缺考
小学语文教师A 3407011114     缺考
小学语文教师A 3407010909     缺考
 
小学语文教师B 3407011329 17 80.80  
小学语文教师B 3407010318 16 80.97  
小学语文教师B 3407010725 7 81.07  
小学语文教师B 3407010518 2 78.10  
小学语文教师B 3407010224 18 80.57  
小学语文教师B 3407010722 14 79.90  
小学语文教师B 3407011228 15 77.20  
小学语文教师B 3407011605 4 78.53  
小学语文教师B 3407011220 6 77.53  
小学语文教师B 3407010524 8 78.37  
小学语文教师B 3407010816 10 77.10  
小学语文教师B 3407011412 22 78.33  
小学语文教师B 3407010123 3 76.07  
小学语文教师B 3407011420 21 75.17  
小学语文教师B 3407010711 12 75.70  
小学语文教师B 3407010806 11 77.00  
小学语文教师B 3407010905 5 75.33  
小学语文教师B 3407010230 9 73.97  
小学语文教师B 3407010917 19 74.40  
小学语文教师B 3407010127 13 72.63  
小学语文教师B 3407011514 1 71.63  
小学语文教师B 3407011225 20 70.80  
小学语文教师B 3407011324     缺考
 
小学数学教师 3407021730 16 78.55  
小学数学教师 3407022419 12 80.60  
小学数学教师 3407021916 25 76.90  
小学数学教师 3407021727 7 76.20  
小学数学教师 3407022103 6 75.13  
小学数学教师 3407021825 5 75.62  
小学数学教师 3407022106 1 74.68  
小学数学教师 3407022303 20 70.63  
小学数学教师 3407021721 24 71.92  
小学数学教师 3407021814 28 72.19  
小学数学教师 3407022011 9 72.23  
小学数学教师 3407021828 4 71.92  
小学数学教师 3407022202 21 71.21  
小学数学教师 3407021709 26 69.81  
小学数学教师 3407022326 29 70.42  
小学数学教师 3407022016 14 69.68  
小学数学教师 3407022002 3 66.50  
小学数学教师 3407022225 19 67.74  
小学数学教师 3407022214 8 64.39  
小学数学教师 3407021710 18 63.23  
小学数学教师 3407021830 17 66.18  
小学数学教师 3407022304 23 65.74  
小学数学教师 3407022307 22 65.38  
小学数学教师 3407021805     缺考
小学数学教师 3407022306     缺考
小学数学教师 3407022429     缺考
小学数学教师 3407021807     缺考
小学数学教师 3407022514     缺考
小学数学教师 3407022517     缺考
 
小学英语教师 3407033506 8 80.83  
小学英语教师 3407032711 7 83.03  
小学英语教师 3407033121 6 82.37  
小学英语教师 3407033303 2 81.40  
小学英语教师 3407033025 4 78.77  
小学英语教师 3407033311 1 74.03  
小学英语教师 3407032912 5 73.60  
小学英语教师 3407032714 3 72.80  
 
小学音乐教师 3407043705 4 84.23  
小学音乐教师 3407043730 1 82.50  
小学音乐教师 3407043711 2 79.70  
小学音乐教师 3407043706 6 81.17  
小学音乐教师 3407043606 5 75.87  
小学音乐教师 3407043628 3   缺考
 
小学体育教师 3407053907 6 83.83  
小学体育教师 3407053929 14 81.70  
小学体育教师 3407054002 1 82.23  
小学体育教师 3407054008 8 82.80  
小学体育教师 3407053902 7 79.37  
小学体育教师 3407053927 13 81.25  
小学体育教师 3407053817 2 81.73  
小学体育教师 3407053827 3 75.60  
小学体育教师 3407054009 4 78.67  
小学体育教师 3407053903 5 77.07  
小学体育教师 3407053919 9 78.17  
小学体育教师 3407054018 15 78.17  
小学体育教师 3407053926 11 71.93  
小学体育教师 3407053828     缺考
小学体育教师 3407053816     缺考
 
小学美术教师 3407064118 4 83.07  
小学美术教师 3407064221 1 79.94  
小学美术教师 3407064103 6 80.05  
小学美术教师 3407064105 3 77.91  
小学美术教师 3407064109 5 78.67  
小学美术教师 3407064226     缺考
 
小学信息技术教师 3407084525 3 80.87  
小学信息技术教师 3407084509 1 80.63  
小学信息技术教师 3407084505 4 79.30  
小学信息技术教师 3407084513 6 77.73  
小学信息技术教师 3407085217 2 77.37  
小学信息技术教师 3407084517 5 75.63  
 
小学科学教师 3407074411 4 75.03  
小学科学教师 3407074313 5 81.23  
小学科学教师 3407074328 2 79.97  
小学科学教师 3407074329 3 76.53  
小学科学教师 3407074320 1 76.00  
小学科学教师 3407074301 6 70.57  
 
幼儿园教师 3407095022 6 87.33  
幼儿园教师 3407094717 8 79.83  
幼儿园教师 3407094817 14 75.83  
幼儿园教师 3407094616 16 79.73  
幼儿园教师 3407095026 9 78.10  
幼儿园教师 3407094720 12 82.47  
幼儿园教师 3407094627 21 82.33  
幼儿园教师 3407094614 10 82.57  
幼儿园教师 3407094903 20 82.43  
幼儿园教师 3407094906 2 71.33  
幼儿园教师 3407094621 1 76.33  
幼儿园教师 3407094920 15 75.33  
幼儿园教师 3407094623 18 75.33  
幼儿园教师 3407094603 22 73.33  
幼儿园教师 3407095016 7 71  
幼儿园教师 3407094913 13 60  
幼儿园教师 3407094611     缺考
幼儿园教师 3407094812     缺考
幼儿园教师 3407095011     缺考
幼儿园教师 3407094620     缺考
幼儿园教师 3407095003     缺考
幼儿园教师 3407095015     缺考

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网