文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 事业单位招聘 公务员考试 特岗教师 教师资格考试
长沙教师  南京教师  医院招聘  银行招聘 高校教师招聘  公务员考试  教师招聘  事业单位招聘
您现在的位置:首页 >> 四川教师招聘网 >> 南充教师招聘网 >> 内容

四川南充蓬安县2019年城区学校考调教师招聘笔试成绩公告

时间:2019-07-15 10:40:20 点击:

四川南充蓬安县2019年城区学校考调教师招聘笔试成绩公告

根据《蓬安县2019年城区学校考调教师公告》的相关规定,现将蓬安县2019年城区学校考调教师的笔试成绩予以公示。

附:蓬安县2019年城区学校考调教师笔试成绩

蓬安县教育科技和体育局

2019年7月14日

蓬安县2019年城区学校考调教师笔试成绩 
序号 准考证号 成绩 备注
1 2019101 73.5  
2 2019102 60  
3 2019103 46.5  
4 2019104 54  
5 2019105 52.5  
6 2019106 49  
7 2019107 47.5  
8 2019108 50  
9 2019109 60.5  
10 2019110 55.5  
11 2019111 36.5  
12 2019112 52.5  
13 2019113 47  
14 2019114 56  
15 2019115 48  
16 2019116 50.5  
17 2019117 53  
18 2019118 52.5  
19 2019119 47  
20 2019120 49  
21 2019121 38.5  
22 2019122 51  
23 2019123 46  
24 2019124 48  
25 2019125 54  
26 2019126 51  
27 2019127 46.5  
28 2019128 53  
29 2019129 65  
30 2019130 46  
31 2019201 43  
32 2019202 49  
33 2019203 51  
34 2019204 55  
35 2019205 62.5  
36 2019206 60  
37 2019207 46.5  
38 2019208 50  
39 2019209 47  
40 2019210 42.5  
41 2019211 70  
42 2019212 49.5  
43 2019213 42.5  
44 2019214 51.5  
45 2019215 53  
46 2019216 60  
47 2019217 38  
48 2019218 51  
49 2019219 41  
50 2019220 40.5  
51 2019221 53.5  
52 2019222 54  
53 2019223 54.5  
54 2019224 62  
55 2019225 45  
56 2019226 56  
57 2019227 51.5  
58 2019228 44.5  
59 2019229 57  
60 2019230 59.5  
61 2019301 58.5  
62 2019302 52.5  
63 2019303 58  
64 2019304 49  
65 2019305 43.5  
66 2019306 46.5  
67 2019307 46  
68 2019308 43.5  
69 2019309 76  
70 2019310 55  
71 2019311 59  
72 2019312 39.5  
73 2019313 50  
74 2019314 42  
75 2019315 46  
76 2019316 45  
77 2019317 缺考  
78 2019318 56  
79 2019319 48  
80 2019320 40.5  
81 2019321 48  
82 2019322 55  
83 2019323 47.5  
84 2019324 46  
85 2019325 49  
86 2019326 54.5  
87 2019327 56.5  
88 2019328 59  
89 2019329 52  
90 2019330 43.5  
91 2019401 46  
92 2019402 33.5  
93 2019403 52  
94 2019404 53.5  
95 2019405 47.5  
96 2019406 48.5  
97 2019407 45.5  
98 2019408 51  
99 2019409 45  
100 2019410 41  
101 2019411 57  
102 2019412 50.5  
103 2019413 45  
104 2019414 48.5  
105 2019415 41.5  
106 2019416 40  
107 2019417 44  
108 2019418 47  
109 2019419 53  
110 2019420 58.5  
111 2019421 61  
112 2019422 59  
113 2019423 49.5  
114 2019424 44.5  
115 2019425 46.5  
116 2019426 18  
117 2019427 46.5  
118 2019428 58  
119 2019429 43.5  
120 2019430 54.5  
121 2019501 47  
122 2019502 46.5  
123 2019503 44  
124 2019504 38  
125 2019505 48.5  
126 2019506 48.5  
127 2019507 48  
128 2019508 46.5  
129 2019509 36  
130 2019510 缺考  
131 2019511 39.5  
132 2019512 51.5  
133 2019513 48.5  
134 2019514 55.5  
135 2019515 34.5  
136 2019516 53  
137 2019517 35  
138 2019518 41.5  
139 2019519 54  
140 2019520 49  
141 2019521 48.5  
142 2019522 55.5  
143 2019523 50.5  
144 2019524 34.5  
145 2019525 45.5  
146 2019526 缺考  
147 2019527 58  
148 2019528 35  
149 2019529 56  
150 2019530 47.5  
151 2019601 27  
152 2019602 缺考  
153 2019603 39  
154 2019604 51  
155 2019605 47.5  
156 2019606 41  
157 2019607 缺考  
158 2019608 39.5  
159 2019609 5  
160 2019610 44  
161 2019611 缺考  
162 2019612 缺考  
163 2019613 缺考  
164 2019614 39.5  
165 2019615 54  
166 2019616 缺考  
167 2019617 缺考  
168 2019618 42  
169 2019619 38.5  
170 2019620 41.5  
171 2019621 缺考  
172 2019622 44.5  
173 2019623 33  
174 2019624 45  
175 2019625 48  
176 2019626 缺考  
177 2019627 34.5  
178 2019628 37  
179 2019629 47  
180 2019630 60  
181 2019701 39  
182 2019702 58.5  
183 2019703 59.5  
184 2019704 48.5  
185 2019705 50  
186 2019706 38  
187 2019707 53  
188 2019708 51  
189 2019709 43.5  
190 2019710 24  
191 2019711 47.5  
192 2019712 32.5  
193 2019713 40  
194 2019714 49.5  
195 2019715 52  
196 2019716 75  
197 2019717 43.5  
198 2019718 44  
199 2019719 42.5  
200 2019720 缺考  
201 2019721 41.5  
202 2019722 46.5  
203 2019723 43.5  
204 2019724 44.5  
205 2019725 46  
206 2019726 26.5  
207 2019727 48  
208 2019728 62  
209 2019729 22  
210 2019730 58.5  
211 2019801 15  
212 2019802 18  
213 2019803 缺考  
214 2019804 51  
215 2019805 36  
216 2019806 39.5  
217 2019807 缺考  
218 2019808 30.5  
219 2019809 37.5  
220 2019810 64.5  
221 2019811 缺考  
222 2019812 45.5  
223 2019813 47.5  
224 2019814 27  

 


全国各地QQ交流群(点击进入加群)

作者:文武教师招聘网 来源:网络

谨防受骗提示:如果报名时出现收费或汇款等情况,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,文武网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

本站教师招聘信息来自各地人社局、政府网、人事考试网、教育局、高校、中小学等官方信息,快速及时、权威可靠。如果有侵犯版权请qq:3412729300联系我们,我们将在24小时之内删除!



相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2019 版权所有 All Rights Reserved.
  • Powered by 文武教师招聘网