文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘 >> 台州教师招聘 >> 内容

2012年浙江省台州天台县招聘雇员制幼儿教师第三类笔试成绩公式

时间:2012-11-5 12:07:20 点击:

准考证号 公共知识 公共知识30% 专业知识 专业知识70% 总分 名次
20120623 50 15 47 32.9 47.9 1
20120604 40.5 12.15 46 32.2 44.35 2
20120818 25 7.5 48.5 33.95 41.45 3
20120712 38 11.4 42.5 29.75 41.15 4
20120715 41 12.3 37.5 26.25 38.55 5
20120711 31 9.3 39.5 27.65 36.95 6
20120921 30 9 39.5 27.65 36.65 7
20120819 23.5 7.05 41.5 29.05 36.1 8
20121003 18.5 5.55 43 30.1 35.65 9
20120803 21.5 6.45 41.5 29.05 35.5 10
20120624 30 9 37 25.9 34.9 11
20121010 11 3.3 45 31.5 34.8 12
20120802 38.5 11.55 32.5 22.75 34.3 13
20120816 20 6 39 27.3 33.3 14
20120909 33.5 10.05 33 23.1 33.15 15
20120801 35.5 10.65 32 22.4 33.05 16
20120903 28.5 8.55 34.5 24.15 32.7 17
20120824 32 9.6 32.5 22.75 32.35 18
20120906 31.5 9.45 31.5 22.05 31.5 19
20120805 22 6.6 35.5 24.85 31.45 20
20120827 29 8.7 32.5 22.75 31.45 21
20120821 32.5 9.75 31 21.7 31.45 22
20120806 27.5 8.25 33 23.1 31.35 23
20120708 26 7.8 33 23.1 30.9 24
20120607 25 7.5 33 23.1 30.6 25
20120618 23 6.9 33.5 23.45 30.35 26
20120523 23.5 7.05 33 23.1 30.15 27
20120905 33 9.9 28.5 19.95 29.85 28
20120916 34 10.2 27 18.9 29.1 29
20120724 34 10.2 27 18.9 29.1 29
20120507 29 8.7 28.5 19.95 28.65 31
20120913 20 6 31.5 22.05 28.05 32
20120809 17.5 5.25 32.5 22.75 28 33
20120516 14 4.2 34 23.8 28 34
20120619 16 4.8 33 23.1 27.9 35
20120823 27 8.1 27 18.9 27 36
20120706 36 10.8 23 16.1 26.9 37
20120622 16.5 4.95 31 21.7 26.65 38
20120608 20 6 29.5 20.65 26.65 39
20120620 16 4.8 31 21.7 26.5 40
20120501 30.5 9.15 24.5 17.15 26.3 41
20120716 22 6.6 28 19.6 26.2 42
20120714 17 5.1 30 21 26.1 43
20120530 17 5.1 30 21 26.1 44
20120926 23.5 7.05 27 18.9 25.95 45
20120922 22 6.6 27.5 19.25 25.85 46
20120826 16 4.8 30 21 25.8 47
20120517 17 5.1 29.5 20.65 25.75 48
20120603 19 5.7 28.5 19.95 25.65 49
20120529 19 5.7 28.5 19.95 25.65 50
20120609 22 6.6 27 18.9 25.5 51
20120628 32 9.6 22.5 15.75 25.35 52
20120919 29 8.7 23.5 16.45 25.15 53
20120817 12 3.6 30 21 24.6 54
20120621 26 7.8 24 16.8 24.6 55
20120719 23.5 7.05 25 17.5 24.55 56
20120626 20 6 26.5 18.55 24.55 57
20120720 23 6.9 25 17.5 24.4 58
20120808 23 6.9 25 17.5 24.4 59
20120829 17 5.1 27.5 19.25 24.35 60
20120702 36.5 10.95 19 13.3 24.25 61
20120601 14 4.2 28.5 19.95 24.15 62
20120514 21 6.3 25.5 17.85 24.15 63
20120910 21 6.3 25.5 17.85 24.15 64
20120613 23 6.9 24.5 17.15 24.05 65
20121002 27.5 8.25 22.5 15.75 24 66
20120812 24 7.2 24 16.8 24 67
20120602 28 8.4 21.5 15.05 23.45 68
20120611 11 3.3 28.5 19.95 23.25 69
20120630 34 10.2 18.5 12.95 23.15 70
20120528 17 5.1 25 17.5 22.6 71
20120524 18 5.4 24.5 17.15 22.55 72
20120718 21.5 6.45 23 16.1 22.55 73
20120509 22 6.6 22 15.4 22 74
20120904 21 6.3 22 15.4 21.7 75
20120512 15 4.5 24.5 17.15 21.65 76
20120627 17 5.1 23.5 16.45 21.55 77
20120617 32 9.6 17 11.9 21.5 78
20120902 18 5.4 23 16.1 21.5 79
20120520 18 5.4 22.5 15.75 21.15 80
20120510 15 4.5 23.5 16.45 20.95 81
20120515 18 5.4 22 15.4 20.8 82
20121005 18.5 5.55 21.5 15.05 20.6 83
20120519 16 4.8 22.5 15.75 20.55 84
20120804 19 5.7 21 14.7 20.4 85
20120703 21 6.3 20 14 20.3 86
20120923 22 6.6 19.5 13.65 20.25 87
20120929 20.5 6.15 20 14 20.15 88
20120815 12 3.6 23 16.1 19.7 89
20120810 9 2.7 24 16.8 19.5 90
20120503 22.5 6.75 18 12.6 19.35 91
20121006 17 5.1 20 14 19.1 92
20120518 18 5.4 19.5 13.65 19.05 93
20121004 25 7.5 16.5 11.55 19.05 94
20120625 19 5.7 19 13.3 19 95
20120825 16 4.8 20 14 18.8 96
20120614 24 7.2 16.5 11.55 18.75 97
20120629 25 7.5 15.5 10.85 18.35 98
20120830 15 4.5 19.5 13.65 18.15 99
20120701 13 3.9 20 14 17.9 100
20120925 13 3.9 19.5 13.65 17.55 101
20120717 25.5 7.65 14 9.8 17.45 102
20120915 16 4.8 18 12.6 17.4 103
20120728 30.5 9.15 11.5 8.05 17.2 104
20120924 12 3.6 19 13.3 16.9 105
20120927 14 4.2 17.5 12.25 16.45 106
20120807 17.5 5.25 16 11.2 16.45 107
20120730 15 4.5 17 11.9 16.4 108
20120508 22 6.6 14 9.8 16.4 109
20120615 18 5.4 15.5 10.85 16.25 110
20120828 19 5.7 15 10.5 16.2 111
20121012 13 3.9 17.5 12.25 16.15 112
20120610 16.5 4.95 16 11.2 16.15 113
20120912 7 2.1 20 14 16.1 114
20120511 14 4.2 17 11.9 16.1 115
20120521 12 3.6 17.5 12.25 15.85 116
20120911 17 5.1 14.5 10.15 15.25 117
20120811 8 2.4 18 12.6 15 118
20120707 15 4.5 15 10.5 15 119
20120813 15 4.5 15 10.5 15 120
20120930 18 5.4 13.5 9.45 14.85 121
20121011 19 5.7 13 9.1 14.8 122
20120526 11.5 3.45 16 11.2 14.65 123
20120727 16 4.8 14 9.8 14.6 124
20120513 12 3.6 15.5 10.85 14.45 125
20120822 11 3.3 15 10.5 13.8 126
20121014 13 3.9 14 9.8 13.7 127
20120914 19 5.7 11 7.7 13.4 128
20120908 11 3.3 14 9.8 13.1 129
20120726 13 3.9 13 9.1 13 130
20121008 9 2.7 14.5 10.15 12.85 131
20120525 10 3 14 9.8 12.8 132
20120527 11 3.3 13.5 9.45 12.75 133
20120504 14 4.2 12 8.4 12.6 134
20120704 10 3 13.5 9.45 12.45 135
20120729 6 1.8 15 10.5 12.3 136
20120820 8 2.4 14 9.8 12.2 137
20120522 10 3 12 8.4 11.4 138
20120814 8 2.4 12 8.4 10.8 139
20120928 13 3.9 9 6.3 10.2 140
20120723 14 4.2 8.5 5.95 10.15 141
20121009 6 1.8 11 7.7 9.5 142
20120725 8 2.4 9 6.3 8.7 143
20120710 12 3.6 7 4.9 8.5 144
20120506   0   0 0 145
20120612   0   0 0 146
20120918   0   0 0 147
20120917   0   0 0 148
20120606   0   0 0 149
20120705   0   0 0 150
20120713   0   0 0 151
20120505   0   0 0 152
20120907   0   0 0 153
20120605   0   0 0 154
20120502   0   0 0 155
20120722   0   0 0 156
20120920   0   0 0 157
20120901   0   0 0 158
20121013   0   0 0 159
20121001   0   0 0 160
20121007   0   0 0 161
20120709   0   0 0 162
20120616   0   0 0 163
20120721   0   0 0 164

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网