文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 台州教师招聘网 >> 内容

浙江省台州市椒江区2013年新教师招聘考试笔试成绩公布

时间:2013-5-7 16:13:28 点击:

现将椒江区2013年新教师招聘考试笔试成绩予以公布,如对成绩有异议请于5月8日上午11:00前带准考证到教育局人事科(二)登记,逾期不再受理。

附:椒江区2013年新教师招聘考试笔试成绩公布

椒江区教育局

2013.5.7

<, TD> 
椒江区2013年新教师招聘考试笔试成绩公布
序号 准考证号 报考年段 报考学科 公共  知识 公共知识*0.3 专业知识 专业知识*0.7 总成绩 备注
1 100271310001 小学 美术  35 10.5 39.5 27.65 38.15  
2 100271310002 小学 语文  52 15.6  59 41.3 56.9  
3 100271310003 小学 科学  44 13.2  60 42 55.2  
4 100271310004 职高 会计  32 9.6 29 20.3 29.9  
5 100271310005 小学 数学  45 13.5  63 44.1 57.6  
6 100271310006 初中 科学  43 12.9  52 36.4 49.3  
7 100271310007 小学 英语  52 15.6  58 40.6 56.2  
8 100271310008 职高 会计         缺考  
9 100271310009 小学 特殊教育  45 13.5 60 42 55.5  
10 100271310010 幼儿 学前教育  43 12.9  49 34.3 47.2  
11 100271310011 小学 语文  68 20.4  65 45.5 65.9  
12 100271310012 小学 数学  60 18  73 51.1 69.1  
13 100271310013 职高 会计  41 12.3 47 32.9 45.2  
14 100271310014 职高 会计  32 9.6 35 24.5 34.1  
15 100271310015 小学 语文  52 15.6  53 37.1 52.7  
16 100271310016 小学 语文  41 12.3  60 42 54.3  
17 100271310017 小学 语文  63 18.9  59 41.3 60.2  
18 100271310019 小学 数学  57 17.1  64 44.8 61.9  
19 100271310020 幼儿 学前教育  45 13.5  48 33.6 47.1  
20 100271310021 小学 音乐  27 8.1 46 32.2 40.3  
21 100271310022 幼儿 学前教育  39 11.7  54 37.8 49.5  
22 100271310023 小学 语文  44 13.2  57 39.9 53.1  
23 100271310024 小学 语文  49 14.7  68 47.6 62.3  
24 100271310025 小学 语文  57 17.1  70 49 66.1  
25 100271310026 高中 心理健康  56 16.8 75 52.5 69.3  
26 100271310027 中学 体育  36 10.8 55 38.5 49.3  
27 100271310028 高中 语文  42 12.6  58 40.6 53.2  
28 100271310029 高中 心理健康  31 9.3 34 23.8 33.1  
29 100271310030 职高 会计  38 11.4 65 45.5 56.9  
30 100271310031 小学 英语  59 17.7  45 31.5 49.2  
31 100271310032 小学 语文  39 11.7  52 36.4 48.1  
32 100271310033 小学 数学  38 11.4  80 56 67.4  
33 100271310034 幼儿 学前教育  31 9.3  42 29.4 38.7  
34 100271310035 小学 语文  44 13.2  55 38.5 51.7  
35 100271310036 初中 音乐  30 9 59 41.3 50.3  
36 100271310037 初中 美术  41 12.3 43 30.1 42.4  
37 100271310038 小学 科学  38 11.4  47 32.9 44.3  
38 100271310039 小学 英语  34 10.2  55 38.5 48.7  
39 100271310040 幼儿 学前教育  32 9.6  44 30.8 40.4  
40 100271310041 职高 会计  32 9.6 45 31.5 41.1  
41 100271310042 小学 英语  39 11.7  51 35.7 47.4  
42 100271310043 小学 英语  52 15.6  50 35 50.6  
43 100271310044 小学 音乐  35 10.5 70 49 59.5  
44 100271310045 小学 数学  54 16.2  68 47.6 63.8  
45 100271310046 幼儿 学前教育  54 16.2  54 37.8 54  
46 100271310047 高中 心理健康         缺考  
47 100271310048 小学 数学  59 17.7  75 52.5 70.2  
48 100271310049 小学 科学         缺考  
49 100271310050 初中 科学  42 12.6  66 46.2 58.8  
50 100271310051 小学 英语  40 12  37 25.9 37.9  
51 100271310052 高中 心理健康  56 16.8 73 51.1 67.9  
52 100271310053 职高 会计  36 10.8 18 12.6 23.4  
53 100271310054 高中 语文  45 13.5  63 44.1 57.6  
54 100271310055 小学 语文  58 17.4  63 44.1 61.5  
55 100271310056 小学 英语  59 17.7  50 35 52.7  
56 100271310057 中学 体育  35 10.5 64 44.8 55.3  
57 100271310058 小学 语文  64 19.2  70 49 68.2  
58 100271310059 高中 心理健康  53 15.9 73 51.1 67  
59 100271310060 小学 数学  50 15  78 54.6 69.6  
60 100271310061 高中 心理健康  46 13.8 67 46.9 60.7  
61 100271310062 小学 英语  50 15  50 35 50  
62 100271310063 小学 英语  48 14.4  47 32.9 47.3  
63 100271310064 职高 会计  40 12 60 42 54  
64 100271310065 小学 数学  48 14.4  57 39.9 54.3  
65 100271310066 小学 语文  45 13.5  71 49.7 63.2  
66 100271310067 小学 数学  32 9.6  73 51.1 60.7  
67 100271310068 小学 科学  61 18.3  63 44.1 62.4  
68 100271310069 小学 语文  72 21.6  63 44.1 65.7  
69 100271310070 小学 语文  39 11.7  55 38.5 50.2  
70 100271310071 初中 科学  35 10.5  56 39.2 49.7  
71 100271310072 小学 美术  64 19.2 65.5 45.85 65.05  
72 100271310073 小学 信息技术  44 13.2  61 42.7 55.9  
73 100271310074 小学 语文  52 15.6  55 38.5 54.1  
74 100271310075 小学 信息技术  52 15.6  67 46.9 62.5  
75 100271310076 小学 英语  51 15.3  42 29.4 44.7  
76 100271310077 小学 英语  42 12.6  48 33.6 46.2  
77 100271310078 职高 会计  58 17.4 36 25.2 42.6  
78 100271310079 中学 体育  34 10.2 37 25.9 36.1  
79 100271310080 小学 美术  41 12.3 63.5 44.45 56.75  
80 100271310081 小学  语文  47 14.1  57 39.9 54  
81 100271310082 小学 数学  64 19.2  78 54.6 73.8  
82 100271310083 职高 音乐  29 8.7 47 32.9 41.6  
83 100271310084 职高 会计  31 9.3 49 34.3 43.6  
84 100271310085 小学 音乐  38 11.4 48 33.6 45  
85 100271310086 小学 英语  41 12.3  50 35 47.3  
86 100271310087 职高 会计  35 10.5 33 23.1 33.6  
87 100271310088 职高 会计  23 6.9 40 28 34.9  
88 100271310089 小学 数学  26 7.8  74 51.8 59.6  
89 100271310090 小学 语文  44 13.2  57 39.9 53.1  
90 100271310091 职高 会计  36 10.8 49 34.3 45.1  
91 100271310092 小学 英语  64 19.2  61 42.7 61.9  
92 100271310093 小学 数学  57 17.1  81 56.7 73.8  
93 100271310094 小学 语文  51 15.3  65 45.5 60.8  
94 100271310095 小学 美术  50 15 71.5 50.05 65.05  
95 100271310096 小学 音乐  53 15.9 69 48.3 64.2  
96 100271310097 职高 会计  32 9.6 22 15.4 25  
97 100271310098 小学 科学  72 21.6  75 52.5 74.1  
98 100271310099 初中 科学  40 12  66 46.2 58.2  
99 100271310100 高中 心理健康  41 12.3 60 42 54.3  
100 100271310101 中学 体育  36 10.8 61 42.7 53.5  
101 100271310102 职高 音乐  42 12.6 65 45.5 58.1  
102 100271310103 职高 音乐  32 9.6 56 39.2 48.8  
103 100271310104 小学 舞蹈  41 12.3 66 46.2 58.5  
104 100271310105 初中 语文  59 17.7  56 39.2 56.9  
105 100271310106 小学 语文  41 12.3  60 42 54.3  
106 100271310107 职高 音乐  41 12.3 59 41.3 53.6  
107 100271310108 小学 语文  46 13.8  64 44.8 58.6  
108 100271310109 小学 美术  53 15.9 58 40.6 56.5  
109 100271310110 初中 美术  43 12.9 65.5 45.85 58.75  
110 100271310111 小学 英语  54 16.2  49 34.3 50.5  
111 100271310112 高中 心理健康         缺考  
112 100271310113 中学 体育  33 9.9 50 35 44.9  
113 100271310114 小学 数学  60 18  72 50.4 68.4  
114 100271310115 小学 数学         缺考  
115 100271310116 小学 语文  49 14.7  48 33.6 48.3  
116 100271310117 小学 舞蹈  51 15.3 46 32.2 47.5  
117 100271310118 幼儿 学前教育  33 9.9  44 30.8 40.7  
118 100271310119 小学 数学  67 20.1  86 60.2 80.3  
119 100271310120 小学 语文  43 12.9  64 44.8 57.7  
120 100271310121 小学 语文         缺考  
121 100271310122 小学 数学  57 17.1  74 51.8 68.9  
122 100271310123 小学 数学  53 15.9  51 35.7 51.6  
123 100271310124 小学 英语  66 19.8  61 42.7 62.5  
124 100271310125 小学 英语  44 13.2  44 30.8 44  
125 100271310126 中学 体育  41 12.3 52 36.4 48.7  
126 100271310127 小学 英语  47 14.1  55 38.5 52.6  
127 100271310128 初中 数学  36 10.8  67 46.9 57.7  
128 100271310129 中学 体育  41 12.3 61 42.7 55  
129 100271310130 小学 体育  45 13.5 61 42.7 56.2  
130 100271310131 小学 英语  46 13.8  53 37.1 50.9  
131 100271310132 小学 数学  50 15  80 56 71  
132 100271310133 小学 英语  35 10.5  50 35 45.5  
133 100271310134 幼儿 学前教育  48 14.4  46 32.2 46.6  
134 100271310135 高中 语文  35 10.5  62 43.4 53.9  
135 100271310136 小学 科学  54 16.2  71 49.7 65.9  
136 100271310137 小学 英语  47 14.1  59 41.3 55.4  
137 100271310138 小学 英语  48 14.4  54 37.8 52.2  
138 100271310139 职高 会计  31 9.3 61 42.7 52  
139 100271310140 职高 会计  32 9.6 28 19.6 29.2  
140 100271310141 小学 英语  36 10.8  45 31.5 42.3  
141 100271310142 小学 英语  33 9.9  49 34.3 44.2  
142 100271310143 小学 体育  33 9.9 40 28 37.9  
143 100271310144 小学 信息技术  37 11.1  34 23.8 34.9  
144 100271310145 小学 英语  45 13.5  59 41.3 54.8  
145 100271310146 职高 计算机  37 11.1  60 42 53.1  
146 100271310147 小学 科学  55 16.5  64 44.8 61.3  
147 100271310148 幼儿 学前教育  30 9  44 30.8 39.8  
148 100271310149 小学 英语  50 15  54 37.8 52.8  
149 100271310150 小学 语文  40 12  63 44.1 56.1  
150 100271310151 小学 语文  42 12.6  63 44.1 56.7  
151 100271310152 小学 语文  67 20.1  62 43.4 63.5  
152 100271310153 小学 数学  38 11.4  55 38.5 49.9  
153 100271310154 高中 心理健康  40 12 59 41.3 53.3  
154 100271310155 高中 心理健康  52 15.6 67 46.9 62.5  
155 100271310156 小学  语文  49 14.7  63 44.1 58.8  
156 100271310157 小学 美术  65 19.5 63 44.1 63.6  
157 100271310158 小学 英语  50 15  61 42.7 57.7  
158 100271310159 小学 美术  37 11.1 29 20.3 31.4  
159 100271310160 小学 科学  57 17.1  62 43.4 60.5  
160 100271310161 小学 特殊教育  35 10.5 48 33.6 44.1  
161 100271310162 小学 英语  46 13.8  39 27.3 41.1  
162 100271310163 中学 体育  39 11.7 74 51.8 63.5  
163 100271310164 中学 体育  38 11.4 63 44.1 55.5  
164 100271310165 职高 会计  38 11.4 47.5 33.25 44.65  
165 100271310166 小学 英语  62 18.6  51 35.7 54.3  
166 100271310167 职高 会计  36 10.8 37 25.9 36.7  
167 100271310168 小学 音乐  29 8.7 63 44.1 52.8  
168 100271310169 小学 语文  45 13.5  60 42 55.5  
169 100271310170 小学 英语  35 10.5  43 30.1 40.6  
170 100271310171 小学 数学  36 10.8  80 56 66.8  
171 100271310172 职高 形象设计实习指导教师  23 6.9 28 19.6 26.5  
172 100271310173 小学 英语         缺考  
173 100271310174 小学 英语  46 13.8  46 32.2 46  
174 100271310175 初中 美术  40 12 55 38.5 50.5  
175 100271310176 高中 心理健康  57 17.1 78 54.6 71.7  
176 100271310177 初中 音乐  34 10.2 48 33.6 43.8  
177 100271310178 小学 英语  34 10.2  56 39.2 49.4  
178 100271310179 小学 特殊教育  30 9 46.5 32.55 41.55  
179 100271310180 小学 特殊教育  58 17.4 59 41.3 58.7  
180 100271310181 小学 信息技术         缺考  
181 100271310182 小学 数学  46 13.8  61 42.7 56.5  
182 100271310183 小学 信息技术  44 13.2  46 32.2 45.4  
183 100271310184 小学 语文  47 14.1  49 34.3 48.4  
184 100271310185 高中 心理健康  42 12.6 63 44.1 56.7  
185 100271310186 小学 数学  60 18  71 49.7 67.7  
186 100271310187 中学 体育  39 11.7 76 53.2 64.9  
187 100271310188 小学 特殊教育  31 9.3 52.5 36.75 46.05  
188 100271310189 职高 形象设计教师  41 12.3 29 20.3 32.6  
189 100271310190 职高 会计     47 32.9 32.9  
190 100271310191 小学 英语  42 12.6  54 37.8 50.4  
191 100271310192 小学 英语  40 12  56 39.2 51.2  
192 100271310193 小学 科学  60 18  66 46.2 64.2  
193 100271310194 小学 数学  37 11.1  74 51.8 62.9  
194 100271310195 初中 美术  36 10.8 57 39.9 50.7  
195 100271310196 职高 会计  29 8.7 25 17.5 26.2  
196 100271310197 小学 英语  50 15  52 36.4 51.4  
197 100271310198 小学 英语  46 13.8  57 39.9 53.7  
198 100271310199 小学 舞蹈  66 19.8 64 44.8 64.6  
199 100271310200 小学 语文  27 8.1  47 32.9 41  
200 100271310201 小学 数学  38 11.4  63 44.1 55.5  
201 100271310202 小学 美术  53 15.9 71 49.7 65.6  
202 100271310203 职高 计算机  35 10.5  55 38.5 49  
203 100271310204 初中 美术  24 7.2 36.5 25.55 32.75  
204 100271310205 小学 英语  41 12.3  48 33.6 45.9  
205 100271310206 小学 数学  45 13.5  50 35 48.5  
206 100271310207 小学 科学  56 16.8  63 44.1 60.9  
207 100271310208 小学 数学  45 13.5  82 57.4 70.9  
208 100271310209 小学 语文  36 10.8  55 38.5 49.3  
209 100271310210 小学 数学  55 16.5  70 49 65.5  
210 100271310211 小学 语文  42 12.6  63 44.1 56.7  
211 100271310212 小学 科学  46 13.8  64 44.8 58.6  
212 100271310213 幼儿 学前教育  52 15.6  55 38.5 54.1  
213 100271310214 小学 语文  58 17.4  62 43.4 60.8  
214 100271310215 中学 体育         缺考  
215 100271310216 小学 语文         缺考  
216 100271310217 小学 英语         缺考  
217 100271310218 初中 科学  33 9.9  63 44.1 54  
218 100271310219 职高 会计  31 9.3 49 34.3 43.6  
219 100271310220 小学 英语  52 15.6  44 30.8 46.4  
220 100271310221 小学 科学  62 18.6  62 43.4 62  
221 100271310222 小学 数学  46 13.8  65 45.5 59.3  
222 100271310223 初中 语文  32 9.6  50 35 44.6  
223 100271310224 小学 英语  61 18.3  55 38.5 56.8  
224 100271310225 小学 美术         缺考  
225 100271310226 幼儿 学前教育  45 13.5  45 31.5 45  
226 100271310227 小学 特殊教育  44 13.2 57.5 40.25 53.45  
227 100271310228 小学 美术  29 8.7 41 28.7 37.4  
228 100271310229 小学 英语  44 13.2  50 35 48.2  
229 100271310230 职高 会计  37 11.1 44.5 31.15 42.25  
230 100271310231 小学 语文  37 11.1  61 42.7 53.8  
231 100271310232 初中 美术  34 10.2 34 23.8 34  
232 100271310233 中学 体育  34 10.2 62 43.4 53.6  
233 100271310234 小学 英语         缺考  
234 100271310235 小学 英语  37 11.1  50 35 46.1  
235 100271310236 小学 舞蹈  30 9 52 36.4 45.4  
236 100271310237 小学 英语  32 9.6  49 34.3 43.9  
237 100271310238 幼儿 学前教育  39 11.7  52 36.4 48.1  
238 100271310239 小学 语文  37 11.1  51 35.7 46.8  
239 100271310240 小学 英语  39 11.7  49 34.3 46  
240 100271310241 小学 语文  36 10.8  47 32.9 43.7  
241 100271310242 小学 语文  53 15.9  59 41.3 57.2  
242 100271310243 幼儿 学前教育  35 10.5  49 34.3 44.8  
243 100271310244 小学 信息技术  36 10.8  50 35 45.8  
244 100271310245 小学 语文  47 14.1  66 46.2 60.3  
245 100271310246 小学 音乐  41 12.3 62 43.4 55.7  
246 100271310247 初中 科学         缺考  
247 100271310248 小学 语文  45 13.5  61 42.7 56.2  
248 100271310249 小学 数学  52 15.6  70 49 64.6  
249 100271310250 小学 语文  35 10.5  54 37.8 48.3  
250 100271310251 初中 语文  41 12.3  60 42 54.3  
251 100271310252 小学 美术  38 11.4 54.5 38.15 49.55  
252 100271310253 高中 心理健康  47 14.1 64 44.8 58.9  
253 100271310254 小学 信息技术  46 13.8  65 45.5 59.3  
254 100271310255 小学 音乐  44 13.2 46 32.2 45.4  
255 100271310256 小学 美术  37 11.1 56.5 39.55 50.65  
256 100271310257 小学 音乐  40 12 52 36.4 48.4  
257 100271310258 中学 体育  36 10.8 51 35.7 46.5  
258 100271310259 高中 心理健康  47 14.1 69 48.3 62.4  
259 100271310260 小学 英语  39 11.7  48 33.6 45.3  
260 100271310261 职高 市场营销教师  56 16.8 62.5 43.75 60.55  
261 100271310262 小学 美术  43 12.9 28 19.6 32.5  
262 100271310264 小学 信息技术  40 12  47 32.9 44.9  
263 100271310265 小学 特殊教育  50 15 59 41.3 56.3  
264 100271310266 小学 语文  41 12.3  52 36.4 48.7  
265 100271310267 小学 英语  50 15  56 39.2 54.2  
266 100271310268 小学 科学  33 9.9  53 37.1 47  
267 100271310269 小学 英语  49 14.7  47 32.9 47.6  
268 100271310270 初中 科学  50 15  62 43.4 58.4  
269 100271310271 职高 会计         缺考  
270 100271310272 幼儿 学前教育  23 6.9  34 23.8 30.7  
271 100271310273 高中 心理健康         缺考  
272 100271310274 小学 语文  37 11.1  52 36.4 47.5  
273 100271310275 小学 美术  52 15.6 71 49.7 65.3  
274 100271310276 小学 音乐  53 15.9 74 51.8 67.7  
275 100271310277 小学 语文  64 19.2  60 42 61.2  
276 100271310278 小学 科学  50 15  61 42.7 57.7  
277 100271310279 初中 美术  24 7.2 56.5 39.55 46.75  
278 100271310280 职高 会计  38 11.4 21 14.7 26.1  
279 100271310281 小学 科学         缺考  
280 100271310282 小学 英语  46 13.8  50 35 48.8  
281 100271310283 小学 美术  45 13.5 58.5 40.95 54.45  
282 100271310284 小学 信息技术  39 11.7  69 48.3 60  
283 100271310285 中学 体育  29 8.7 56 39.2 47.9  
284 100271310286 职高 形象设计教师  33 9.9 28 19.6 29.5  
285 100271310287 高中 心理健康  52 15.6 65 45.5 61.1  
286 100271310288 幼儿 学前教育  30 9  50 35 44  
287 100271310289 初中 科学  48 14.4  75 52.5 66.9  
288 100271310290 职高 计算机  35 10.5  54 37.8 48.3  
289 100271310291 初中 音乐  32 9.6 56 39.2 48.8  
290 100271310292 小学 体育         缺考  
291 100271310293 职高 形象设计实习指导教师  33 9.9 26 18.2 28.1  
292 100271310294 高中 心理健康  49 14.7 76 53.2 67.9  
293 100271310295 小学 科学  45 13.5  45 31.5 45  
294 100271310296 职高 会计  37 11.1 39.5 27.65 38.75  
295 100271310297 高中 心理健康  44 13.2 76 53.2 66.4  
296 100271310298 小学 语文  32 9.6  62 43.4 53  
297 100271310299 小学 语文  39 11.7  48 33.6 45.3  
298 100271310300 小学 数学         缺考  
299 100271310301 小学 英语  60 18  48 33.6 51.6  
300 100271310302 职高 计算机  19 5.7  33 23.1 28.8  
301 100271310303 小学 美术  31 9.3 32.5 22.75 32.05  
302 100271310304 小学 语文  48 14.4  70 49 63.4  
303 100271310305 小学 语文  40 12  51 35.7 47.7  
304 100271310306 小学 数学  59 17.7  71 49.7 67.4  
305 100271310307 小学 数学  46 13.8  75 52.5 66.3  
306 100271310308 小学 英语  66 19.8  65 45.5 65.3  
307 100271310309 初中 科学  39 11.7  59 41.3 53  
308 100271310310 职高 计算机  16 4.8  29 20.3 25.1  
309 100271310311 小学 特殊教育  36 10.8 35.5 24.85 35.65  
310 100271310312 职高 计算机         缺考  
311 100271310313 职高 计算机  38 11.4  41 28.7 40.1  
312 100271310314 小学 音乐  50 15 79 55.3 70.3  
313 100271310315 初中 美术  40 12 63.5 44.45 56.45  
314 100271310316 小学 特殊教育         缺考  
315 100271310317 职高 音乐  38 11.4 46 32.2 43.6  
316 100271310318 职高 计算机         缺考  
317 100271310319 职高 会计  28 8.4 30 21 29.4  
318 100271310320 小学 信息技术  40 12  41 28.7 40.7  
319 100271310321 初中 美术  29 8.7 35 24.5 33.2  
320 100271310322 职高 形象设计教师  44 13.2 45 31.5 44.7  
321 100271310323 小学 英语  38 11.4  47 32.9 44.3  
322 100271310324 小学 科学  33 9.9  56 39.2 49.1  
323 100271310325 小学 音乐  37 11.1 51 35.7 46.8  
324 100271310327 职高 形象设计教师  35 10.5 30 21 31.5  
325 100271310328 小学 数学  60 18  68 47.6 65.6  
326 100271310329 小学 美术  58 17.4 68 47.6 65  
327 100271310330 小学 体育  42 12.6 70 49 61.6  
328 100271310331 小学 数学  40 12  57 39.9 51.9  
329 100271310332 小学 科学  50 15  64 44.8 59.8  
330 100271310333 小学 语文  37 11.1  53 37.1 48.2  
331 100271310334 小学 英语  57 17.1  53 37.1 54.2  
332 100271310335 小学 信息技术  25 7.5  28 19.6 27.1  
333 100271310336 小学 美术         缺考  
334 100271310337 职高 会计  39 11.7 72.5 50.75 62.45  
335 100271310338 职高 会计  36 10.8 66 46.2 57  
336 100271310339 职高 音乐         缺考  
337 100271310340 小学 信息技术  22 6.6  33 23.1 29.7  
338 100271310341 小学 语文  49 14.7  61 42.7 57.4  
339 100271310342 小学 体育  37 11.1 64 44.8 55.9  
340 100271310343 小学 语文  53 15.9  63 44.1 60  
341 100271310344 小学 美术  12 3.6 20.5 14.35 17.95  
342 100271310345 初中 数学  34 10.2  61 42.7 52.9  
343 100271310346 小学 体育  49 14.7 51 35.7 50.4  
344 100271310347 初中 美术  35 10.5 54.5 38.15 48.65  
345 100271310348 职高 形象设计实习指导教师  43 12.9 31 21.7 34.6  
346 100271310349 小学 特殊教育         缺考  
347 100271310350 小学 语文  61 18.3  55 38.5 56.8  
348 100271310351 小学 语文  42 12.6  53 37.1 49.7  
349 100271310352 小学 美术  50 15 59.5 41.65 56.65  
350 100271310353 小学 音乐  45 13.5 71 49.7 63.2  
351 100271310354 小学 美术  34 10.2 29 20.3 30.5
352 100271310355 小学 科学  58 17.4  71 49.7 67.1  
353 100271310356 小学 数学  56 16.8  83 58.1 74.9  
354 100271310357 小学 音乐  47 14.1 60 42 56.1  
355 100271310358 幼儿 学前教育  54 16.2  51 35.7 51.9  
356 100271310359 高中 心理健康         缺考  
357 100271310360 职高 形象设计教师  40 12 40 28 40  
358 100271310361 高中 心理健康  53 15.9 74 51.8 67.7  
359 100271310362 职高 音乐         缺考  
360 100271310363 初中 科学  42 12.6  57 39.9 52.5  
361 100271310364 小学 语文  37 11.1  40 28 39.1  
362 100271310365 小学 音乐         缺考  
363 100271310366 小学 信息技术         缺考  
364 100271310367 小学 英语  48 14.4  61 42.7 57.1  
365 100271310368 高中 心理健康  43 12.9 55 38.5 51.4  
366 100271310369 职高 会计  35 10.5 43.5 30.45 40.95  
367 100271310370 小学 语文         缺考  
368 100271310371 职高 形象设计教师  31 9.3 30 21 30.3  
369 100271310372 小学 科学  49 14.7  44 30.8 45.5  
370 100271310373 小学 信息技术  43 12.9  63 44.1 57  
371 100271310374 初中 语文  49 14.7  37 25.9 40.6  
372 100271310375 职高 形象设计实习指导教师  23 6.9 17 11.9 18.8  
373 100271310376 小学 英语  52 15.6  60 42 57.6  
374 100271310377 小学 语文  47 14.1  60 42 56.1  
375 100271310378 高中 心理健康  43 12.9 59 41.3 54.2  
376 100271310379 小学 科学         缺考  
377 100271310380 职高 形象设计实习指导教师  36 10.8 30 21 31.8  
378 100271310381 小学 科学  50 15  72 50.4 65.4  
379 100271310382 幼儿 学前教育  55 16.5  55 38.5 55  
380 100271310383 初中 数学  51 15.3  69 48.3 63.6  
381 100271310384 小学 美术  59 17.7 67 46.9 64.6  
382 100271310385 小学 舞蹈  50 15 72 50.4 65.4  
383 100271310386 小学 信息技术  34 10.2  51 35.7 45.9  
384 100271310387 小学 音乐  42 12.6 71 49.7 62.3  
385 100271310388 幼儿 学前教育  55 16.5  56 39.2 55.7  
386 100271310389 中学 体育  31 9.3 63 44.1 53.4  
387 100271310390 小学 信息技术  50 15  64 44.8 59.8  
388 100271310391 职高 会计  24 7.2 42 29.4 36.6  
389 100271310392 中学 体育  51 15.3 81 56.7 72  
390 100271310393 初中 科学  37 11.1  63 44.1 55.2  
391 100271310394 初中 科学         缺考  
392 100271310395 小学 科学         缺考  
393 100271310396 职高 音乐  37 11.1 66 46.2 57.3  
394 100271310397 职高 市场营销教师         缺考  
395 100271310398 职高 市场营销教师  39 11.7 57 39.9 51.6  
396 100271310399 小学 语文  27 8.1  58 40.6 48.7  
397 100271310400 初中 音乐  31 9.3 39 27.3 36.6  
398 100271310401 小学 体育  34 10.2 69 48.3 58.5  
399 100271310402 小学 特殊教育  35 10.5 56 39.2 49.7  
400 100271310403 小学 体育  37 11.1 63 44.1 55.2  
401 100271310404 小学 语文         缺考  
402 100271310405 职高 市场营销教师  21 6.3 41.5 29.05 35.35  
403 100271310406 小学 美术  37 11.1 50 35 46.1  
404 100271310407 中学 体育  36 10.8 59 41.3 52.1  
405 100271310408 初中 美术  40 12 40 28 40  
406 100271310409 小学 英语  58 17.4  52 36.4 53.8  
407 100271310410 小学 信息技术  54 16.2  47 32.9 49.1  
408 100271310411 高中 心理健康  31 9.3 50 35 44.3  
409 100271310412 高中 心理健康  47 14.1 47 32.9 47  
410 100271310414 高中 心理健康  47 14.1 69 48.3 62.4  
 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网