文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘网 >> 福州教师招聘网 >> 内容

2013年福建省福州市连江县新任教师招聘省统一笔试成绩公示(报贵安学校)

时间:2013-5-17 17:24:48 点击:

,
序号 姓名 准考证号码 性别 招聘岗位 150分教育综合(40%) 150分专业知识(60%) 总分150分笔试成绩 折算100分成绩(150分笔试/1.5) 排名 政策性加分 加分后成绩 加分后排名 备注
1 谢涵斌 611113101260 小学语文 123 103 111 74.00 1   74.00 1 拟参加资审
2 吴莉莉 651113101317 小学语文 113 103 107 71.33 2   71.33 2 拟参加资审
3 余慧珑 611113101173 小学语文 111.5 102.5 106.1 70.73 3   70.73 3 拟参加资审
4 罗贤 611113101786 小学语文 107.5 104 105.4 70.27 4   70.27 4 拟参加资审
5 陈玉 611113102046 小学语文 109.5 101 104.4 69.60 5   69.60 5 拟参加资审
6 林艳 611113102026 小学语文 105.5 100.5 102.5 68.33 6   68.33 6 拟参加资审
7 叶文娟 611113101875 小学语文 110 97 102.2 68.13 7   68.13 7 拟参加资审
8 张剑标 611113101735 小学语文 110.5 95 101.2 67.47 8   67.47 8 拟参加资审
9 高雯 611113101686 小学语文 93 106 100.8 67.20 9   67.20 9 拟参加资审
10 陈憬 611113101997 小学语文 102 98.5 99.9 66.60 10   66.60 10 拟参加资审
11 陈芳 611113101245 小学语文 115 89 99.4 66.27 11   66.27 11 拟参加资审
12 林梦云 611113101386 小学语文 107.5 90.5 97.3 64.87 12   64.87 13 拟参加资审
13 余海燕 611113101768 小学语文 99.5 95 96.8 64.53 13   64.53 14 拟参加资审
14 符燕真 611113102139 小学语文 100 94.5 96.7 64.47 14   64.47 16 拟参加资审
15 姚琴玲 611113101518 小学语文 92 99.5 96.5 64.33 15   64.33 17 拟参加资审
16 谢新欣 611113101893 小学语文 89.5 98 94.6 63.07 16   63.07 18 拟参加资审
17 方振佺 611113101541 小学语文 103.5 88.5 94.5 63.00 17   63.00 19  
18 唐亚敏 611113101878 小学语文 102 89 94.2 62.80 18   62.80 20  
19 鲍静 611113101379 小学语文 88 98 94 62.67 19   62.67 21  
20 余飞燕 611113101812 小学语文 87.5 97.5 93.5 62.33 20   62.33 22  
21 许乔 611113101951 小学语文 92 94.5 93.5 62.33 20   62.33 22  
22 陈燕 611113101304 小学语文 87.5 97 93.2 62.13 22   62.13 24  
23 徐雅琴 611113101880 小学语文 97 90.5 93.1 62.07 23 随军加3分 65.07 12 拟参加资审
24 黄鹂 611113101516 小学语文 90.5 94.5 92.9 61.93 24   61.93 25  
25 廖田田 611113102040 小学语文 101.5 87 92.8 61.87 25   61.87 26  
26 时珑 611113101553 小学语文 83.5 98 92.2 61.47 26   61.47 27  
27 丁雪冰 691113100394 小学语文 89.5 94 92.2 61.47 26   61.47 27  
28 魏行凯 671113100547 小学语文 95 90 92 61.33 28   61.33 29  
29 吕璐燕 611113101534 小学语文 92.5 91.5 91.9 61.27 29   61.27 30  
30 翁碧玉 611113101204 小学语文 85.5 96 91.8 61.20 30   61.20 31  
31 高燕妮 611113101778 小学语文 84.5 96.5 91.7 61.13 31   61.13 32  
32 陈小玲 651113101566 小学语文 96.5 88 91.4 60.93 32   60.93 33  
33 曾云 611113102131 小学语文 77 99 90.2 60.13 33   60.13 34  
34 张婉琴 611113101886 小学语文 80.5 96.5 90.1 60.07 34   60.07 35  
35 冯燕玲 611113102113 小学语文 85.5 93 90 60.00 35   60.00 36  
36 苏珍秀 611113101810 小学语文 99.5 82.5 89.3 59.53 36   59.53 37  
37 许惠丽 611113101904 小学语文 87.5 90.5 89.3 59.53 36 社区服务加5分 64.53 14 拟参加资审
38 林潇 611113101277 小学语文 94 86 89.2 59.47 38   59.47 38  
39 陈佳 611113101926 小学语文 79 94.5 88.3 58.87 39   58.87 39  
40 郭少枫 611113101888 小学语文 70.5 98.5 87.3 58.20 40   58.20 40  
41 周玉荣 611113101428 小学语文 79 92.5 87.1 58.07 41   58.07 41  
42 林华 611113101981 小学语文 99 78 86.4 57.60 42   57.60 42  
43 罗华杰 611113101455 小学语文 85.5 86.5 86.1 57.40 43   57.40 43  
44 林翠娟 611113101837 小学语文 66.5 98 85.4 56.93 44   56.93 44  
45 林晓艳 611113101538 小学语文 84 82.5 83.1 55.40 45   55.40 45  
46 吴银春 681113101118 小学语文 80 84 82.4 54.93 46   54.93 46  
47 陈劲航 611113101348 小学语文 90.5 76.5 82.1 54.73 47   54.73 47  
48 黄秀丽 611113101840 小学语文 71.5 89 82 54.67 48   54.67 48  
49 念晶晶 611113101994 小学语文 84.5 78.5 80.9 53.93 49   53.93 49  
50 连文琴 611113101907 小学语文 67 89.5 80.5 53.67 50   53.67 50  
51 王小丹 611113101627 小学语文 75 84 80.4 53.60 51   53.60 51  
52 郑婧嫣 611113101905 小学语文 56.5 96 80.2 53.47 52   53.47 52  
53 谢云林 611113101473 小学语文 75 83.5 80.1 53.40 53   53.40 53  
54 林倩倩 611113101571 小学语文 68.5 86.5 79.3 52.87 54   52.87 54  
55 刘丹莹 611113102005 小学语文 73.5 79.5 77.1 51.40 55   51.40 55  
56 李燕 611113102121 小学语文 61 81.5 73.3 48.87 56   48.87 56  
57 陈晓燕 611113102116 小学语文 65.5 72 69.4 46.27 57   46.27 57  
58 林兆滨 611113101403 小学语文 71.5 65.5 67.9 45.27 58   45.27 58  
59 刘京津 611113101195 小学语文 0 0 0 0.00     0.00    
60 邱敏玲 611113101378 小学语文 0 0 0 0.00     0.00    
61 林巧 611113101615 小学语文 0 0 0 0.00     0.00    
1 郑榕容 611213102837 小学数学 112.5 122 118.2 78.80 1   78.80 1 拟参加资审
2 汤雪华 611213103174 小学数学 111.5 120 116.6 77.73 2   77.73 2 拟参加资审
3 郭宇婷 691213100640 小学数学 110.5 119 115.6 77.07 3   77.07 3 拟参加资审
4 李蒙 611213102808 小学数学 112 113.5 112.9 75.27 4   75.27 4 拟参加资审
5 欧晴岚 611213102585 小学数学 106 114.5 111.1 74.07 5   74.07 5 拟参加资审
6 李宇婷 611213102292 小学数学 120 99 107.4 71.60 6   71.60 6 拟参加资审
7 卢佳乐 611213102584 小学数学 90 118.5 107.1 71.40 7   71.40 7 拟参加资审
8 郑碧青 611213102598 小学数学 98.5 112.5 106.9 71.27 8   71.27 8 拟参加资审
9 黄飞雁 611213103115 小学数学 97 113.5 106.9 71.27 8   71.27 8 拟参加资审
10 陈斐 671213100745 小学数学 117 100 106.8 71.20 10   71.20 10 拟参加资审
11 吴艳明 611213102578 小学数学 102.5 109.5 106.7 71.13 11   71.13 11 拟参加资审
12 任燕燕 611213102560 小学数学 102.5 108.5 106.1 70.73 12   70.73 12 拟参加资审
13 吴秀贞 611213102526 小学数学 85.5 119 105.6 70.40 13   70.40 13 拟参加资审
14 江红 611213102256 小学数学 101.5 108 105.4 70.27 14   70.27 14 拟参加资审
15 赖金秀 611213102718 小学数学 87 117.5 105.3 70.20 15   70.20 15 拟参加资审
16 林悦心 621213101298 小学数学 93.5 112.5 104.9 69.93 16   69.93 16 拟参加资审
17 林珍梅 611213102540 小学数学 98.5 109 104.8 69.87 17   69.87 17 拟参加资审
18 江维 611213103052 小学数学 91.5 112.5 104.1 69.40 18   69.40 18 拟参加资审
19 蔡平 611213102318 小学数学 107 102 104 69.33 19   69.33 19  
20 叶菲 611213102491 小学数学 87.5 114.5 103.7 69.13 20   69.13 20  
21 戴林灵 611213102338 小学数学 97.5 107.5 103.5 69.00 21   69.00 21  
22 陈容 611213102602 小学数学 99.5 105 102.8 68.53 22   68.53 22  
23 卢凤琴 611213102619 小学数学 113 95.5 102.5 68.33 23   68.33 23  
24 魏凤金 611213103152 小学数学 77 119.5 102.5 68.33 23   68.33 23  
25 叶钦 611213103175 小学数学 93.5 108 102.2 68.13 25   68.13 25  
26 罗晓霞 611213102577 小学数学 93.5 107.5 101.9 67.93 26   67.93 26  
27 潘志勇 611213102467 小学数学 95 106 101.6 67.73 27   67.73 27  
28 钱祥 611213102699 小学数学 75 118.5 101.1 67.40 28   67.40 28  
29 赵小清 611213102268 小学数学 106 96.5 100.3 66.87 29   66.87 29  
30 杨丽艳 611213102405 小学数学 103.5 97.5 99.9 66.60 30   66.60 30  
31 黄霖明 611213102259 小学数学 76 115.5 99.7 66.47 31   66.47 31  
32 黄元榕 611213103005 小学数学 102 96.5 98.7 65.80 32   65.80 32  
33 张冬青 691213100599 小学数学 85.5 105.5 97.5 65.00 33   65.00 33  
34 刘娴 611213102691 小学数学 94.5 98.5 96.9 64.60 34   64.60 34  
35 黄凯婷 621213102006 小学数学 87.5 102.5 96.5 64.33 35   64.33 35  
36 钮桂桂 611213102336 小学数学 75 110.5 96.3 64.20 36   64.20 36  
37 兰丽珍 611213102845 小学数学 93 97 95.4 63.60 37   63.60 37  
38 韩智霞 611213102365 小学数学 96 93.5 94.5 63.00 38   63.00 38  
39 陈爱 611213102501 小学数学 86.5 98.5 93.7 62.47 39   62.47 39  
40 谢如玉 611213102987 小学数学 80 102 93.2 62.13 40   62.13 40  
41 翁乐 621213101290 小学数学 89 95.5 92.9 61.93 41   61.93 41  
42 柳江俊 621213101349 小学数学 92.5 93 92.8 61.87 42   61.87 42  
43 李鋆 611213103207 小学数学 75 104.5 92.7 61.80 43   61.80 43  
44 张加明 651213102957 小学数学 87.5 94.5 91.7 61.13 44   61.13 44  
45 何娇 611213103304 小学数学 89.5 91.5 90.7 60.47 45   60.47 45  
46 林彩华 611213103294 小学数学 101.5 82.5 90.1 60.07 46   60.07 46  
47 陈琴 611213102274 小学数学 77 97.5 89.3 59.53 47   59.53 47  
48 林武 611213102758 小学数学 90.5 88 89 59.33 48   59.33 48  
49 游文娟 611213102747 小学数学 94.5 85 88.8 59.20 49   59.20 49  
50 陈超 611213102865 小学数学 96 82.5 87.9 58.60 50   58.60 50  
51 郭司玮 611213102371 小学数学 102.5 77.5 87.5 58.33 51   58.33 51  
52 曾闽雄 611213102536 小学数学 105.5 75 87.2 58.13 52   58.13 52  
53 林淑芳 611213102680 小学数学 71 97 86.6 57.73 53   57.73 53  
54 庄晓榕 671213100850 小学数学 76 93.5 86.5 57.67 54   57.67 54  
55 李婷婷 611213102932 小学数学 69.5 97.5 86.3 57.53 55   57.53 55  
56 卞碧云 611213102493 小学数学 84 87 85.8 57.20 56   57.20 56  
57 陈美 611213102360 小学数学 65 98.5 85.1 56.73 57   56.73 57  
58 陈云 611213102657 小学数学 72.5 93 84.8 56.53 58   56.53 58  
59 翁玉华 611213103073 小学数学 73 90 83.2 55.47 59   55.47 59  
60 郑宏养 631213101168 小学数学 71 90.5 82.7 55.13 60   55.13 60  
61 吴恋 671213100812 小学数学 71.5 89.5 82.3 54.87 61   54.87 61  
62 张莹颖 611213102761 小学数学 77.5 84.5 81.7 54.47 62   54.47 62  
63 陈建芬 611213102558 小学数学 67 91 81.4 54.27 63   54.27 63  
64 林琴 611213102258 小学数学 83 79 80.6 53.73 64   53.73 64  
65 游财敏 611213102643 小学数学 76 83.5 80.5 53.67 65   53.67 65  
66 郑晓露 611213103285 小学数学 61 92.5 79.9 53.27 66   53.27 66  
67 林惠娟 611213102581 小学数学 71 84.5 79.1 52.73 67   52.73 67  
68 卓辉 611213103241 小学数学 77.5 78.5 78.1 52.07 68   52.07 68  
69 黄莉莉 611213102890 小学数学 80 73.5 76.1 50.73 69   50.73 69  
70 鄢吓妹 611213102922 小学数学 71.5 76.5 74.5 49.67 70   49.67 70  
71 翁晓斌 611213102275 小学数学 93 60 73.2 48.80 71   48.80 71  
72 罗双 611213103218 小学数学 68 73.5 71.3 47.53 72   47.53 72  
73 林云 611213102875 小学数学 72 70.5 71.1 47.40 73   47.40 73  
74 张丽琴 611213102359 小学数学 79 64 70 46.67 74   46.67 74  
75 陈汝桃 681213101139 小学数学 72 68.5 69.9 46.60 75   46.60 75  
76 瞿海芳 611213102966 小学数学 73.5 63.5 67.5 45.00 76   45.00 76  
77 姚桂杰 611213103228 小学数学 57.5 35.5 44.3 29.53 77   29.53 77  
78 林剑 611213103201 小学数学 62 0 24.8 16.53 78   16.53 78  
79 马振魏 611213102404 小学数学 0 0 0 0.00     0.00    
80 张杭照 611213103168 小学数学 0 0 0 0.00     0.00    
81 李芬 611213103172 小学数学 0 0 0 0.00     0.00    
1 卢玲冉 611313103972 小学英语 102.5 111.5 107.9 71.93 1   71.93 1 拟参加资审
2 刘炜欣 641313100771 小学英语 116.5 102 107.8 71.87 2   71.87 2 拟参加资审
3 林玲婷 621313102247 小学英语 109 104.5 106.3 70.87 3   70.87 3 拟参加资审
4 张志彬 611313104161 小学英语 111.5 100.5 104.9 69.93 4   69.93 4 拟参加资审
5 郑兰兰 611313103756 小学英语 105.5 103.5 104.3 69.53 5   69.53 5 拟参加资审
6 孙颖 611313103762 小学英语 114.5 93.5 101.9 67.93 6   67.93 6 拟参加资审
7 吴晓磊 611313103831 小学英语 106.5 98 101.4 67.60 7   67.60 7  
8 尤耀星 611313104069 小学英语 106.5 98 101.4 67.60 7   67.60 7  
9 陈闽 611313103805 小学英语 113 93 101 67.33 9   67.33 9  
10 郑卓玲 611313103847 小学英语 114 92 100.8 67.20 10   67.20 10  
11 李刘晓 611313103389 小学英语 108.5 95.5 100.7 67.13 11   67.13 11  
12 丁小芳 611313104096 小学英语 98 101.5 100.1 66.73 12   66.73 12  
13 翁芳 611313103999 小学英语 104 97 99.8 66.53 13   66.53 13  
14 卓美云 611313104079 小学英语 103.5 95.5 98.7 65.80 14   65.80 14  
15 林梦婷 611313103315 小学英语 98 98.5 98.3 65.53 15   65.53 15  
16 魏彩群 611313104450 小学英语 79.5 109.5 97.5 65.00 16   65.00 16  
17 李敏 611313104263 小学英语 96.5 96 96.2 64.13 17   64.13 17  
18 罗月华 611313104331 小学英语 98 95 96.2 64.13 17   64.13 17  
19 雷玉琴 611313103776 小学英语 110 86.5 95.9 63.93 19   63.93 19  
20 黄玲 611313104165 小学英语 94 95 94.6 63.07 20   63.07 20  
21 金玮 611313104425 小学英语 93.5 93.5 93.5 62.33 21   62.33 21  
22 陈璐璐 611313104119 小学英语 102.5 87 93.2 62.13 22   62.13 22  
23 林淑英 611313104342 小学英语 93.5 93 93.2 62.13 22   62.13 22  
24 黄静 611313103768 小学英语 92.5 92 92.2 61.47 24   61.47 24  
25 俞小萍 611313104211 小学英语 83 98 92 61.33 25   61.33 25  
26 江美娇 641313100797 小学英语 89 94 92 61.33 25   61.33 25  
27 滕丽新 611313104176 小学英语 91 92 91.6 61.07 27   61.07 27  
28 张水琴 611313103504 小学英语 94.5 89.5 91.5 61.00 28   61.00 28  
29 陈荧 611313104121 小学英语 88.5 93.5 91.5 61.00 28   61.00 28  
30 庄佳红 611313103853 小学英语 85.5 94 90.6 60.40 30   60.40 30  
31 王洄 611313103745 小学英语 98 85 90.2 60.13 31   60.13 31  
32 吴惠艳 651313104295 小学英语 86 90.5 88.7 59.13 32   59.13 32  
33 阮晓桧 611313103612 小学英语 98.5 82 88.6 59.07 33   59.07 33  
34 蔡钦 611313104105 小学英语 95.5 84 88.6 59.07 33   59.07 33  
35 林晓丹 611313103724 小学英语 102 79 88.2 58.80 35   58.80 35  
36 王榕榕 611313103664 小学英语 98 81 87.8 58.53 36   58.53 36  
37 刘良琴 631313101557 小学英语 83 91 87.8 58.53 36   58.53 36  
38 彭慧兰 611313104265 小学英语 78 93.5 87.3 58.20 38   58.20 38  
39 林燕丹 611313103865 小学英语 109.5 72 87 58.00 39   58.00 39  
40 林珊 611313103584 小学英语 98.5 79 86.8 57.87 40   57.87 40  
41 程园 611313103799 小学英语 87 86.5 86.7 57.80 41   57.80 41  
42 陈楚楚 611313103658 小学英语 89.5 84.5 86.5 57.67 42   57.67 42  
43 叶丹琳 611313103580 小学英语 78 91 85.8 57.20 43   57.20 43  
44 邱秋妹 611313103473 小学英语 100 75 85 56.67 44   56.67 44  
45 杨兰琴 611313103974 小学英语 77.5 89.5 84.7 56.47 45   56.47 45  
46 赵丹 611313103920 小学英语 81 86.5 84.3 56.20 46   56.20 47  
47 陈碧英 611313104382 小学英语 90 80.5 84.3 56.20 46   56.20 48  
48 孙美云 611313104351 小学英语 80 86.5 83.9 55.93 48   55.93 49  
49 吴赛云 611313103870 小学英语 79.5 85.5 83.1 55.40 49   55.40 51  
50 尤惠玲 611313104109 小学英语 87 79.5 82.5 55.00 50   55.00 52  
51 李莎 611313104048 小学英语 68 89.5 80.9 53.93 51   53.93 53  
52 刘赛兰 611313104016 小学英语 73 84.5 79.9 53.27 52   53.27 54  
53 洪梅霞 631313101373 小学英语 79 80.5 79.9 53.27 52   53.27 54  
54 黄妍 611313103544 小学英语 82.5 78 79.8 53.20 54   53.20 56  
55 吴冰冰 651313103562 小学英语 97.5 68 79.8 53.20 54   53.20 56  
56 叶林静 611313104160 小学英语 71 85 79.4 52.93 56   52.93 58  
57 干旻巧 611313103542 小学英语 77 80 78.8 52.53 57   52.53 59  
58 吕晓丹 611313103661 小学英语 76 80 78.4 52.27 58   52.27 60  
59 詹钰霖 611313103827 小学英语 87 72.5 78.3 52.20 59   52.20 61  
60 林婵钦 611313104181 小学英语 74 81 78.2 52.13 60   52.13 62  
61 孙真辉 611313103728 小学英语 82 75.5 78.1 52.07 61   52.07 63  
62 郑波浪 611313103578 小学英语 75 79 77.4 51.60 62   51.60 64  
63 郑金霄 611313103848 小学英语 94 66 77.2 51.47 63 三支一扶加5分 56.47 45  
64 严晓云 611313104216 小学英语 79 74 76 50.67 64   50.67 65  
65 张衡 611313103522 小学英语 81.5 72 75.8 50.53 65 三支一扶加5分 55.53 50  
66 林云 611313104248 小学英语 93 63 75 50.00 66   50.00 66  
67 吴慧华 611313103998 小学英语 93 62.5 74.7 49.80 67   49.80 67  
68 余文 611313104194 小学英语 77 73 74.6 49.73 68   49.73 68  
69 林顺 611313104001 小学英语 86.5 65.5 73.9 49.27 69   49.27 69  
70 严小韵 611313104316 小学英语 76.5 71 73.2 48.80 70   48.80 70  
71 陈梦琴 611313103588 小学英语 60 80.5 72.3 48.20 71   48.20 71  
72 张兰英 611313103613 小学英语 70 72.5 71.5 47.67 72   47.67 72  
73 陈亭亭 611313104002 小学英语 72 71 71.4 47.60 73   47.60 73  
74 黄碟 611313103321 小学英语 77.5 65 70 46.67 74   46.67 74  
75 高玲文 611313104278 小学英语 61 76 70 46.67 74   46.67 74  
76 林燕 611313103529 小学英语 80.5 59 67.6 45.07 76   45.07 76  
77 何平琴 611313104293 小学英语 77.5 53.5 63.1 42.07 77   42.07 77  
78 陈玲玲 611313104405 小学英语 56.5 67.5 63.1 42.07 77   42.07 77  
79 蔡洁沁 691313100747 小学英语 70.5 57 62.4 41.60 79   41.60 79  
80 林丹云 611313104166 小学英语 65.5 59 61.6 41.07 80   41.07 80  
81 黄丽新 611313103620 小学英语 67 57 61 40.67 81   40.67 81  
82 林剑炜 611313103718 小学英语 73 53 61 40.67 81   40.67 81  
83 徐烨 611313104186 小学英语 72.5 53 60.8 40.53 83   40.53 83  
84 池坚 611313104208 小学英语 62 59.5 60.5 40.33 84   40.33 84  
85 许雪珺 611313103893 小学英语 65 56.5 59.9 39.93 85   39.93 85  
86 吴茜 671313100963 小学英语 52.5 55.5 54.3 36.20 86   36.20 86  
87 郑海琳 611313103582 小学英语 66 38.5 49.5 33.00 87   33.00 87  
88 刘静 611313104256 小学英语 59.5 40.5 48.1 32.07 88   32.07 88  
89 谢佳颖 611313103569 小学英语 43 44 43.6 29.07 89   29.07 89  
90 吴小平 611313103372 小学英语 0 0 0 0.00     0.00    
1 江花 611913105636 小学体育 101 109.5 106.1 70.73 1   70.73 1 拟参加资审
2 黄夏阳 611913105605 小学体育 108 101.5 104.1 69.40 2   69.40 2 拟参加资审
3 陈文娟 691913101114 小学体育 102 102 102 68.00 3   68.00 3 拟参加资审
4 许云杰 611913105518 小学体育 75.5 117 100.4 66.93 4   66.93 4 拟参加资审
5 叶和熙 621913103281 小学体育 92.5 103 98.8 65.87 5   65.87 5 拟参加资审
6 庄丽娥 611913105512 小学体育 88 104.5 97.9 65.27 6   65.27 6 拟参加资审
7 沈靖 611913105590 小学体育 86 105.5 97.7 65.13 7   65.13 7 拟参加资审
8 周伟炮 611913105640 小学体育 75 106 93.6 62.40 8   62.40 8 拟参加资审
9 林丰收 651913105929 小学体育 76 97.5 88.9 59.27 9   59.27 9 拟参加资审
10 张振钊 611913105572 小学体育 64.5 95.5 83.1 55.40 10   55.40 10  
11 曹菲 611913105340 小学体育 72.5 90 83 55.33 11   55.33 11  
12 张榆海 611913105529 小学体育 59 88.5 76.7 51.13 12   51.13 12  
13 吴裕晖 611913105630 小学体育 69 81 76.2 50.80 13   50.80 13  
14 钟苇 611913105379 小学体育 70.5 76.5 74.1 49.40 14   49.40 14  
15 李华敏 611913105464 小学体育 59 78 70.4 46.93 15   46.93 15  
16 张在福 611913105591 小学体育 60 0 24 16.00 16   16.00 16  
1 温云 651713105224 小学音乐 112.5 92.5 100.5 67.00 1   67.00 1 拟参加资审
2 陈虹 611713105036 小学音乐 89.5 92.5 91.3 60.87 2   60.87 2 拟参加资审
3 刘群芳 611713104936 小学音乐 95.5 85.5 89.5 59.67 3   59.67 3 拟参加资审
4 谢敏霞 651713105099 小学音乐 87.5 89.5 88.7 59.13 4   59.13 4  
5 陈进文 611713104786 小学音乐 86 85 85.4 56.93 5   56.93 5  
6 谢丽梅 611713105015 小学音乐 78 84 81.6 54.40 6   54.40 6  
7 庄炜欣 611713105005 小学音乐 71.5 88 81.4 54.27 7   54.27 7  
8 黄钧彦 671713101258 小学音乐 90.5 73.5 80.3 53.53 8   53.53 8  
9 翁丽君 611713104910 小学音乐 66.5 80.5 74.9 49.93 9   49.93 9  
10 林夏仰 611713104840 小学音乐 74 74 74 49.33 10   49.33 10  
11 杨婷文 611713104788 小学音乐 92 61.5 73.7 49.13 11   49.13 11  
12 蔡绪梅 671713101237 小学音乐 72 74.5 73.5 49.00 12   49.00 12  
13 林良晨 611713104996 小学音乐 56.5 69.5 64.3 42.87 13   42.87 13  
14 谷海霞 651713105128 小学音乐 67.5 52 58.2 38.80 14   38.80 14  
15 李咪 611713104948 小学音乐 56 52.5 53.9 35.93 15   35.93 15  
16 黄昕雨 611713104942 小学音乐 49.5 52.5 51.3 34.20 16   34.20 16  
1 赵郑禛 611813105193 小学美术 104 103.5 103.7 69.13 1   69.13 1 拟参加资审
2 黄超英 611813105122 小学美术 92.5 101 97.6 65.07 2   65.07 2 拟参加资审
3 张敏敏 691813101067 小学美术 94 99 97 64.67 3   64.67 3 拟参加资审
4 吴玲 611813105153 小学美术 93 97.5 95.7 63.80 4   63.80 4  
5 丁琳 671813101295 小学美术 89 98.5 94.7 63.13 5   63.13 5  
6 傅君君 611813105209 小学美术 83.5 99.5 93.1 62.07 6   62.07 6  
7 姚兰英 611813105106 小学美术 99.5 84.5 90.5 60.33 7   60.33 7  
8 施雪贞 611813105168 小学美术 74 99 89 59.33 8   59.33 8  
9 王丽伟 611813105224 小学美术 76 94.5 87.1 58.07 9   58.07 9  
10 林国威 611813105181 小学美术 81.5 84 83 55.33 10   55.33 10  
11 刘艳丽 611813105187 小学美术 71 85 79.4 52.93 11   52.93 11  
12 陈培育 611813105123 小学美术 68.5 84 77.8 51.87 12   51.87 12  
13 陈淑芳611813105330 小学美术 61 84.5 75.1 50.07 13   50.07 13  
14 施燕媚 611813105160 小学美术 0 0 0 0.00     0.00    
1 许敏 611413104602 小学科学 104.5 97.5 100.3 66.87 1   66.87 1 拟参加资审
2 陈玲 611413104674 小学科学 98.5 93 95.2 63.47 2   63.47 2 拟参加资审
3 杨静 611413104478 小学科学 102 89 94.2 62.80 3   62.80 3 拟参加资审
4 陈茜 611413104646 小学科学 109.5 83.5 93.9 62.60 4   62.60 4 拟参加资审
5 林临婧 611413104640 小学科学 111 82 93.6 62.40 5   62.40 5 拟参加资审
6 张燕平 611413104554 小学科学 91 94.5 93.1 62.07 6   62.07 6 拟参加资审
7 张信举 611413104680 小学科学 86.5 95.5 91.9 61.27 7   61.27 7  
8 李小勇 611413104711 小学科学 76.5 101 91.2 60.80 8   60.80 8  
9 李雅芬 611413104495 小学科学 85 95 91 60.67 9   60.67 9  
10 潘彩虹 651413104802 小学科学 111 76.5 90.3 60.20 10   60.20 10  
11 陈奕 611413104686 小学科学 82 95 89.8 59.87 11   59.87 11  
12 邹仕随 611413104460 小学科学 100.5 79 87.6 58.40 12   58.40 12  
13 余彦琳 611413104579 小学科学 96.5 81.5 87.5 58.33 13   58.33 13  
14 戴小兰 661413102467 小学科学 88.5 86.5 87.3 58.20 14   58.20 14  
15 曾文政 611413104505 小学科学 75 95 87 58.00 15   58.00 15  
16 黎奇 691413100920 小学科学 103 76 86.8 57.87 16   57.87 16  
17 郑洁林 611413104583 小学科学 80 89 85.4 56.93 17   56.93 17  
18 林一丽 611413104587 小学科学 89 82.5 85.1 56.73 18   56.73 18  
19 陈儒 651413104748 小学科学 89.5 81.5 84.7 56.47 19   56.47 19  
20 王玉风 611413104547 小学科学 87.5 82.5 84.5 56.33 20   56.33 20  
21 张丽娟 611413104691 小学科学 102 71.5 83.7 55.80 21   55.80 21  
22 吴书发 671413101102 小学科学 87 80.5 83.1 55.40 22   55.40 22  
23 郭丹丹 651413104705 小学科学 77 87 83 55.33 23   55.33 23  
24 郭庆芳 611413104698 小学科学 90.5 77.5 82.7 55.13 24   55.13 24  
25 尹莎莎 611413104596 小学科学 95 74 82.4 54.93 25   54.93 25  
26 邱翠华 611413104597 小学科学 76 86 82 54.67 26   54.67 26  
27 林弟 611413104461 小学科学 68.5 88.5 80.5 53.67 27   53.67 27  
28 吴丽娟 611413104595 小学科学 92 69 78.2 52.13 28   52.13 28  
29 林嘉颖 611413104591 小学科学 72.5 81 77.6 51.73 29   51.73 29  
30 蔡冰心 611413104626 小学科学 87 70.5 77.1 51.40 30   51.40 30  
31 叶生芳 691413100933 小学科学 83 73 77 51.33 31   51.33 31  
32 刘斌雄 691413100923 小学科学 63.5 85.5 76.7 51.13 32   51.13 32  
33 林华冰 611413104706 小学科学 63 84.5 75.9 50.60 33   50.60 33  
34 童艳 611413104681 小学科学 73.5 71.5 72.3 48.20 34   48.20 34  
35 念家华 611413104471 小学科学 68.5 74.5 72.1 48.07 35   48.07 35  
36 黄荣昭 651413104921 小学科学 59.5 79.5 71.5 47.67 36   47.67 36  
37 陈宜勇 611413104498 小学科学 62 72 68 45.33 37   45.33 37  
38 张亮 611413104484 小学科学 71 61.5 65.3 43.53 38   43.53 38  
39 侯晓波 611413104618 小学科学 58.5 69 64.8 43.20 39   43.20 39  
40 宁洋 611413104476 小学科学 55 50 52 34.67 40   34.67 40  
1 陈晓婷 621513102739 小学品德 110.5 115 113.2 75.47 1   75.47 1 拟参加资审
2 邱圣丹 611513104763 小学品德 94.5 119 109.2 72.80 2   72.80 2 拟参加资审
3 黄敏 611513104767 小学品德 110.5 105.5 107.5 71.67 3   71.67 3 拟参加资审
4 黄焦荣 611513104741 小学品德 107 106.5 106.7 71.13 4   71.13 4  
5 孙容霞 611513104753 小学品德 104 108.5 106.7 71.13 4   71.13 4  
6 郭婷婷 651513104963 小学品德 115.5 100.5 106.5 71.00 6   71.00 6  
