文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘网 >> 龙岩教师招聘网 >> 内容

福建省龙岩市长汀县2013年中小学(幼儿园)新任教师招聘体检考核初步名单的公示

时间:2013-5-22 20:13:36 点击:

根据《长汀县2013年招聘中小学(含职专、幼儿园)新任教师工作方案》(下称《招聘方案》)的有关规定,按省教育考试院公布的笔试成绩,对照加分条件进行加分,得出总成绩。按招聘计划数1︰1的比例,从高分到低分的顺序确定体检考核初步对象,现将名单进行公示(见附表),如有异议,请在公示期内(2013年5月22日至5月28日)向长汀县2013年教师招聘工作领导小组办公室反映。

关于照顾对象加分的有关说明:今年7月底前服务期满的参加“三支一扶计划”、“志愿服务西部计划”、“支援服务欠发达地区计划”、“高校毕业生服务社区计划”等服务基层项目的高校毕业生,按照已提交的证明材料先行加分,服务期满后需再提交考核合格的证明材料审核。我县生源或户籍在我县的全日制高校毕业生按照网上报名时所填列的户籍和生源地先行加分,现场确认时需再提交相关户籍材料进行审核。经审核如有不符合照顾加分条件的,取消其加分资格,产生的空额按《招聘方案》的有关规定递补。

招聘工作领导小组办公室设在长汀县教育局人事股。

联系电话:6808382

附:长汀县2013年中小学(幼儿园)新任教师招聘体检考核初步名单.xls

2013年5月22日

 

长汀县2013年中小学(幼儿园)新任教师招聘体检考核初步名单
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 省统一笔试成绩 照顾类别 加分标准 加分后总成绩 加分后排名 备注
教育综合 专业知识 笔试成绩 位次
1 幼儿教育 686113100613 郑珊花 99.00  114.00  108.00  3 长汀县户籍或生源 7.5 115.5 1
2 幼儿教育 686113100538 傅琼 117.00  112.50  114.30  1 114.3 2
3 幼儿教育 626113100597 蔡楚楚 102.00  108.50  105.90  7 长汀县户籍或生源 7.5 113.4 3
4 幼儿教育 686113100278 黄春兰 98.00  111.00  105.80  8 长汀县户籍或生源 7.5 113.3 4
5 幼儿教育 626113100528 胡慧娴 102.00  106.00  104.40  9 长汀县户籍或生源 7.5 111.9 5
6 幼儿教育 626113100436 涂远芳 110.00  99.50  103.70  11 长汀县户籍或生源 7.5 111.2 6
7 幼儿教育 616113100788 付春华 108.00  99.00  102.60  12 长汀县户籍或生源 7.5 110.1 7
8 幼儿教育 686113100283 陈樱雲 107.00  110.50  109.10  2 109.1 8
9 幼儿教育 686113100370 马桃金 102.50  98.50  100.10  15 长汀县户籍或生源 7.5 107.6 9
10 幼儿教育 686113100657 童丹蕾 106.50  107.00  106.80  4 106.8 10
11 幼儿教育 616113101140 黄铃 93.00  103.50  99.30  17 长汀县户籍或生源 7.5 106.8 10
12 幼儿教育 686113100671 陈瑶 108.50  105.00  106.40  5 106.4 12
13 幼儿教育 686113100035 丘丽筠 107.00  105.50  106.10  6 106.1 13
14 幼儿教育 686113100728 李水英 108.50  91.50  98.30  21 长汀县户籍或生源 7.5 105.8 14
15 幼儿教育 686113100151 颜宝玲 95.00  99.50  97.70  22 长汀县户籍或生源 7.5 105.2 15
16 幼儿教育 686113100409 何佳斌 99.00  107.50  104.10  10 104.1 16
17 幼儿教育 686113100788 王胜萍 100.50  93.50  96.30  24 长汀县户籍或生源 7.5 103.8 17
18 幼儿教育 686113100473 任雨辰 87.00  102.50  96.30  24 长汀县户籍或生源 7.5 103.8 17
19 幼儿教育 686113100302 吴吉芸 99.50  93.50  95.90  26 长汀县户籍或生源 7.5 103.4 19
20 幼儿教育 686113100710 刘小绮 99.50  93.00  95.60  27 长汀县户籍或生源 7.5 103.1 20
21 幼儿教育 686113100020 兰文珺 98.50  104.50  102.10  13 102.1 21
22 幼儿教育 686113100320 林秋萍 92.50  106.00  100.60  14 100.6 22
23 幼儿教育 686113100699 张洁琼 80.00  101.50  92.90  31 长汀县户籍或生源 7.5 100.4 23
24 幼儿教育 686113100584 林吉如 103.00  98.00  100.00  16 100 24
25 幼儿教育 686113100314 杨潇 77.50  101.00  91.60  34 长汀县户籍或生源 7.5 99.1 25
26 幼儿教育 686113100056 赵艳 100.00  98.50  99.10  18 99.1 25
27 幼儿教育 686113100614 张秋连 100.00  98.00  98.80  19 98.8 27
28 幼儿教育 686113100292 戴小红 79.00  99.00  91.00  35 长汀县户籍或生源 7.5 98.5 28
29 幼儿教育 686113100359 刘芳芳 102.00  96.00  98.40  20 98.4 29
30 幼儿教育 686113100368 罗俊婷 94.00  100.00  97.60  23 97.6 30
31 幼儿教育 616113100461 李佩 99.50  83.50  89.90  37 长汀县户籍或生源 7.5 97.4 31
32 幼儿教育 686113100294 兰小珍 90.50  98.50  95.30  28 95.3 32
33 幼儿教育 686113100047 吴慧珍 101.50  78.50  87.70  41 长汀县户籍或生源 7.5 95.2 33
34 幼儿教育 686113100048 李利萍 84.50  89.50  87.50  42 长汀县户籍或生源 7.5 95 34
35 幼儿教育 686113100166 赵玲 101.50  90.00  94.60  29 94.6 35
36 小学语文 681113100888 刘桂花 110.50  108.50  109.30  1 长汀县户籍或生源 7.5 116.8 1
37 小学语文 641113100590 陈小金 111.00  107.50  108.90  2 长汀县户籍或生源 7.5 116.4 2
38 小学语文 681113101111 范雨虹 111.50  102.50  106.10  3 长汀县户籍或生源 7.5 113.6 3
39 小学语文 681113100928 黄胜晖 110.50  102.50  105.70  4 长汀县户籍或生源 7.5 113.2 4
40 小学语文 651113101018 肖文娟 116.50  97.00  104.80  5 长汀县户籍或生源 7.5 112.3 5
41 小学语文 681113100948 汤楷樱 106.00  103.00  104.20  6 长汀县户籍或生源 7.5 111.7 6
42 小学语文 681113101005 丁萍乡 100.50  105.00  103.20  7 长汀县户籍或生源 7.5 110.7 7
43 小学语文 681113100869 李欣 105.50  101.50  103.10  8 长汀县户籍或生源 7.5 110.6 8
44 小学数学 681213101179 谢焕强 120.00  107.00  112.20  1 参加“三支一扶计划” 7.5 119.7 1
45 小学数学 681213101266 林有香 101.50  118.50  111.70  2 长汀县户籍或生源 7.5 119.2 2
46 小学数学 621213101659 谢海彬 102.50  116.50  110.90  3 长汀县户籍或生源 7.5 118.4 3
47 小学数学 611213102995 李清清 116.00  107.00  110.60  5 长汀县户籍或生源 7.5 118.1 4
48 小学数学 681213101243 曾伟华 108.50  111.50  110.30  6 长汀县户籍或生源 7.5 117.8 5
49 小学数学 681213101196 刘素珍 105.50  113.00  110.00  7 长汀县户籍或生源 7.5 117.5 6
50 小学数学 611213103049 胡美霞 112.50  105.00  108.00  8 长汀县户籍或生源 7.5 115.5 7
51 小学数学 681213101159 兰桂香 87.50  118.00  105.80  9 长汀县户籍或生源 7.5 113.3 8
52 小学英语 681313101495 涂凤香 115.50  110.00  112.20  1 长汀县户籍或生源 7.5 119.7 1
53 小学英语 681313101441 王欣 110.00  108.50  109.10  2 长汀县户籍或生源 7.5 116.6 2
54 小学英语 681313101330 王秀芳 115.50  102.00  107.40  3 长汀县户籍或生源 7.5 114.9 3
55 小学英语 621313102234 范木秀 116.50  93.00  102.40  8 长汀县户籍或生源 7.5 109.9 4
56 小学科学 681413101583 陈美 98.00  107.50  103.70  1 参加“三支一扶计划” 7.5 111.2 1
57 小学科学 681413101598 刘桂华 106.00  97.50  100.90  2 长汀户籍或生涛 7.5 108.4 2
58 小学科学 611413104625 张韵佳 122.50  85.50  100.30  3 长汀户籍或生涛 7.5 107.8 3
59 小学音乐 681713101667 许媛 105.00  103.00  103.80  1 长汀县户籍或生源 7.5 111.3 1
60 小学音乐 681713101624 李苗苗 96.50  104.00  101.00  2 长汀县户籍或生源 7.5 108.5 2
61 小学音乐 681713101623 俞燕珍 96.00  85.50  89.70  4 长汀县户籍或生源 7.5 97.2 3
62 小学音乐 681713101700 罗萍 106.50  81.50  91.50  3 91.5 4
63 小学音乐 681713101625 郑楚楚 81.00  91.00  87.00  5 87 5
64 小学美术 611813105313 胡雯静 117.00 116.00 116.40  1 长汀县户籍或生源 7.5 123.9 1
65 小学美术 681813101762 谢琪 95.00 116.50 107.90  2 长汀县户籍或生源 7.5 115.4 2
66 小学美术 681813101755 邱凤琴 101.00 105.50 103.70  4 长汀县户籍或生源 7.5 111.2 3
67 小学美术 681813101756 钟华珍 101.00 104.00 102.80  5 长汀县户籍或生源 7.5 110.3 4
68 小学体育 651913105781 罗春红 101.50 105.50 103.90  长汀县户籍或生源 7.5 111.4 1
69 小学体育 641913101128 修小金 99.50 102.00 101.00  长汀县户籍或生源 7.5 108.5 2
70 小学体育 681913101926 陈涛 111.00 106.50 108.30  108.3 3
71 小学体育 681913101864 赖世灵 92.00 105.50 100.10  长汀县户籍或生源 7.5 107.6 4
72 小学体育 681913101876 吴玉琼 92.00 103.50 98.90  长汀县户籍或生源 7.5 106.4 5
73 小学信息技术 622013103441 陈凤超 108.00 114.00 111.60  6 长汀县户籍或生源 7.5 119.1 1
74 小学信息技术 682013101956 江金云 114.00 120.50 117.90  1 117.9 2
75 小学信息技术 682013101985 何建珍 108.00 122.00 116.40  2 116.4 3
76 小学信息技术 682013101981 罗秘秘 107.50 120.00 115.00  3 115 4
77 小学信息技术 682013101946 龚丽君 105.00 121.50 114.90  4 114.9 5
78 初中化学 683513102229 陈梓云 122.00 112.00 116.00  1 长汀县户籍或生源 7.5 123.5 1
79 初中地理 683913102372 刘树连 101.50 119.00 112.00  1 长汀县户籍或生源 7.5 119.5 1
80 初中音乐 684313102422 许丽媛 100.50 94.00 96.60  1 长汀县户籍或生源 7.5 104.1 1
81 初中音乐 684313102429 蒋欣玲 90.00 100.50 96.30  2 长汀县户籍或生源 7.5 103.8 2
82 初中体育 684513102448 傅丽萍 95.50 99.00 97.60  1 长汀县户籍或生源 7.5 105.1 1
83 初中体育 664513103898 罗秋香 94.00 94.50 94.30  3 长汀县户籍或生源 7.5 101.8 2
84 初中体育 684513102461 余勇勇 88.50 92.50 90.90  4 长汀县户籍或生源 7.5 98.4 3
85 特殊教育 655113106834 李华英 113.50 116.50 115.30  1 长汀县户籍或生源 7.5 122.8 1

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网