文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息  长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲
您现在的位置:首页 >> 湖北教师招聘网 >> 天门教师招聘网 >> 内容

湖北省天门市2013年国家教师招聘考试成绩公告

时间:2013-6-3 19:43:35 点击:

天门市2013招聘国家教师考试成绩公告

根据《天门市2013年招聘国家教师工作实施方案》有关规定,现将考生考试成绩进行公告。

附:《天门市2013年招聘国家教师考试成绩一览表》

天门市教育局天门市人力资源和社会保障局

二〇一三年五月三十一日

天门市2013年招聘国家教师考试成绩一览表
报考科
目名称
招聘计划 准考证号 笔试
成绩
排名
小学美术 4 201305260009  97 1
小学美术 201305260010  95.5 2
小学美术 201305260003  94 3
小学美术 201305260016  89.5 4
小学美术 201305260020  89.5 5
小学美术 201305260021  89 6
小学美术 201305260007  86.5 7
小学美术 201305260002  85.5 8
小学美术 201305260006  85.5 8
小学美术 201305260017  82 10
小学美术 201305260011  81.5 11
小学美术 201305260014  80.5 12
小学美术 201305260004  79 13
小学美术 201305260019  79 13
小学美术 201305260008  75.5 15
小学美术 201305260018  72 16
小学美术 201305260015  70 17
小学美术 201305260005  67 18
小学美术 201305260012  66.5 19
小学美术 201305260001  49 20
小学美术 201305260013  49 20
小学数学 11 201305260094  违纪
小学数学 201305260063  105 1
小学数学 201305260038  102 2
小学数学 201305260072  100 3
小学数学 201305260091  97.5 4
小学数学 201305260080  97 5
小学数学 201305260042  95.5 6
小学数学 201305260060  93 7
小学数学 201305260079  93 7
小学数学 201305260033  92.5 9
小学数学 201305260040  92.5 9
小学数学 201305260065  92 11
小学数学 201305260034  91 12
小学数学 201305260078  91 12
小学数学 201305260092  91 12
小学数学 201305260090  88.5 15
小学数学 201305260052  88 16
小学数学 201305260031  87.5 17
小学数学 201305260043  87.5 17
小学数学 201305260069  86.5 19
小学数学 201305260073  85.5 20
小学数学 201305260096  85.5 20
小学数学 201305260054  84.5 22
小学数学 201305260068  83 23
小学数学 201305260084  83 23
小学数学 201305260088  82 25
小学数学 201305260048  80.5 26
小学数学 201305260050  80.5 26
小学数学 201305260071  80.5 26
小学数学 201305260095  80.5 26
小学数学 201305260066  79.5 30
小学数学 201305260061  79 31
小学数学 201305260058  78 32
小学数学 201305260097  78 32
小学数学 201305260057  76.5 34
小学数学 201305260051  75.5 35
小学数学 201305260036  74.5 36
小学数学 201305260067  74.5 36
小学数学 201305260093  74.5 36
小学数学 201305260070  74 39
小学数学 201305260085  74 39
小学数学 201305260035  73.5 41
小学数学 201305260039  73.5 41
小学数学 201305260064  73 43
小学数学 201305260082  71.5 44
小学数学 201305260053  70.5 45
小学数学 201305260062  70.5 45
小学数学 201305260083  70.5 45
小学数学 201305260089  70 48
小学数学 201305260074  69 49
小学数学 201305260076  69 49
小学数学 201305260041  67.5 51
小学数学 201305260032  66 52
小学数学 201305260045  65.5 53
小学数学 201305260081  65 54
小学数学 201305260087  65 54
小学数学 201305260099  64 56
小学数学 201305260077  63 57
小学数学 201305260086  62.5 58
小学数学 201305260055  62 59
小学数学 201305260059  62 59
小学数学 201305260047  60.5 61
小学数学 201305260098  60 62
小学数学 201305260075  57 63
小学数学 201305260056  47.5 64
小学数学 201305260037  47 65
小学数学 201305260046  40 66
小学数学 201305260044  0 67
小学数学 201305260049  0 67
小学体育 5 201305260128  85 1
小学体育 201305260125  83 2
小学体育 201305260146  81.5 3
小学体育 201305260144  81 4
小学体育 201305260177  81 4
小学体育 201305260132  78 6
小学体育 201305260142  78 6
小学体育 201305260130  75.5 8
小学体育 201305260180  73.5 9
小学体育 201305260136  73 10
小学体育 201305260119  72.5 11
小学体育 201305260122  71.5 12
小学体育 201305260135  71.5 12
小学体育 201305260143  71 14
小学体育 201305260140  70.5 15
小学体育 201305260124  70 16
小学体育 201305260129  69 17
小学体育 201305260179  69 17
小学体育 201305260134  67.5 19
小学体育 201305260123  66.5 20
小学体育 201305260121  66 21
小学体育 201305260178  66 21
小学体育 201305260118  65.5 23
小学体育 201305260182  65.5 23
小学体育 201305260145  64 25
小学体育 201305260181  64 25
小学体育 201305260138  63.5 27
小学体育 201305260139  63.5 27
小学体育 201305260127  59.5 29
小学体育 201305260133  59.5 29
小学体育 201305260120  58 31
小学体育 201305260131  57 32
小学体育 201305260117  54 33
小学体育 201305260126  54 33
小学体育 201305260137  52 35
小学体育 201305260141  43.5 36
小学信息技术 3 201305260115  99 1
小学信息技术 201305260114  91 2
小学信息技术 201305260109  88 3
小学信息技术 201305260111  88 3
小学信息技术 201305260104  82 5
小学信息技术 201305260107  82 5
小学信息技术 201305260110  81 7
小学信息技术 201305260112  77 8
小学信息技术 201305260105  76 9
小学信息技术 201305260106  74 10
小学信息技术 201305260102  73 11
小学信息技术 201305260116  73 11
小学信息技术 201305260108  72 13
小学信息技术 201305260113  69 14
小学信息技术 201305260101  57 15
小学信息技术 201305260100  0 16
小学信息技术 201305260103  0 16
小学音乐 3 201305260027  96 1
小学音乐 201305260026  94 2
小学音乐 201305260023  87 3
小学音乐 201305260025  87 3
小学音乐 201305260028  86 5
小学音乐 201305260029  84 6
小学音乐 201305260022  74 7
小学音乐 201305260024  72 8
小学音乐 201305260030  44 9
小学英语 12 201305260157  违纪
小学英语 201305260196  107 1
小学英语 201305260187  104 2
小学英语 201305260152  102 3
小学英语 201305260195  102 3
小学英语 201305260163  101 5
小学英语 201305260160  99 6
小学英语 201305260161  98.5 7
小学英语 201305260170  98 8
小学英语 201305260175  98 8
小学英语 201305260185  98 10
小学英语 201305260190  98 10
小学英语 201305260191  98 10
小学英语 201305260186  97.5 13
小学英语 201305260149  97 14
小学英语 201305260171  97 14
小学英语 201305260192  97 14
小学英语 201305260150  96.5 17
小学英语 201305260165  96 18
小学英语 201305260169  96 18
小学英语 201305260151  95 20
小学英语 201305260153  94.5 21
小学英语 201305260155  94.5 21
小学英语 201305260164  94.5 21
小学英语 201305260168  94 24
小学英语 201305260167  93.5 25
小学英语 201305260159  92 26
小学英语 201305260174  92 26
小学英语 201305260176  92 26
小学英语 201305260188  92 26
小学英语 201305260166  91 30
小学英语 201305260183  90.5 31
小学英语 201305260172  90 32
小学英语 201305260162  89 33
小学英语 201305260189  89 33
小学英语 201305260193  86.5 35
小学英语 201305260156  83 36
小学英语 201305260158  82 37
小学英语 201305260148  81 38
小学英语 201305260154  81 38
小学英语 201305260184  81 38
小学英语 201305260194  81 38
小学英语 201305260173  57 42
小学英语 201305260147  50 43
小学语文 18 201305260233  违纪
小学语文 201305260247  违纪
小学语文 201305260250  违纪
小学语文 201305260237  违纪
小学语文 201305260329  102 1
小学语文 201305260328  98 2
小学语文 201305260318  96 3
小学语文 201305260335  96 3
小学语文 201305260356  96 3
小学语文 201305260234  95 6
小学语文 201305260244  95 6
小学语文 201305260292  95 6
小学语文 201305260281  93 9
小学语文 201305260313  93 9
小学语文 201305260355  93 9
小学语文 201305260270  92 12
小学语文 201305260271  92 12
小学语文 201305260231  91 14
小学语文 201305260263  90 15
小学语文 201305260272  90 15
小学语文 201305260300  90 15
小学语文 201305260316  90 15
小学语文 201305260301  89 19
小学语文 201305260324  89 19
小学语文 201305260347  89 19
小学语文 201305260251  88 22
小学语文 201305260246  87 23
小学语文 201305260278  86 24
小学语文 201305260306  86 24
小学语文 201305260317  86 24
小学语文 201305260343  86 24
小学语文 201305260215  85 28
小学语文 201305260258  85 28
小学语文 201305260346  85 28
小学语文 201305260354  85 28
小学语文 201305260205  83 32
小学语文 201305260211  83 32
小学语文 201305260333  83 32
小学语文 201305260340  83 32
小学语文 201305260222  82 36
小学语文 201305260226  82 36
小学语文 201305260232  82 36
小学语文 201305260245  82 36
小学语文 201305260342  82 36
小学语文 201305260353  82 36
小学语文 201305260228  81 42
小学语文 201305260261  81 42
小学语文 201305260294  81 42
小学语文 201305260325  81 42
小学语文 201305260221  80 46
小学语文 201305260227  80 46
小学语文 201305260315  79 48
小学语文 201305260214  78 49
小学语文 201305260279  78 49
小学语文 201305260293  78 49
小学语文 201305260218  77 52
小学语文 201305260288  77 52
小学语文 201305260290  77 52
小学语文 201305260323  77 52
小学语文 201305260201  76 56
小学语文 201305260202  76 56
小学语文 201305260309  76 56
小学语文 201305260269  75 59
小学语文 201305260319  75 59
小学语文 201305260238  74 61
小学语文 201305260248  74 61
小学语文 201305260249  74 61
小学语文 201305260351  74 61
小学语文 201305260241  73 65
小学语文 201305260267  73 65
小学语文 201305260287  73 65
小学语文 201305260295  73 65
小学语文 201305260352  73 65
小学语文 201305260260  72 70
小学语文 201305260311  71 71
小学语文 201305260200  70 72
小学语文 201305260224  70 72
小学语文 201305260257  70 72
小学语文 201305260326  70 72
小学语文 201305260206  69 76
小学语文 201305260297  69 76
小学语文 201305260304  69 76
小学语文 201305260198  68 79
小学语文 201305260265  68 79
小学语文 201305260223  67 81
小学语文 201305260253  67 81
小学语文 201305260255  67 81
小学语文 201305260266  67 81
小学语文 201305260268  67 81
小学语文 201305260275  67 81
小学语文 201305260280  67 81
小学语文 201305260242  66 88
小学语文 201305260254  66 88
小学语文 201305260262  66 88
小学语文 201305260276  66 88
小学语文 201305260314  66 88
小学语文 201305260322  66 88
小学语文 201305260332  66 88
小学语文 201305260284  65 95
小学语文 201305260312  65 95
小学语文 201305260216  64 97
小学语文 201305260236  64 97
小学语文 201305260274  64 97
小学语文 201305260320  64 97
小学语文 201305260327  64 97
小学语文 201305260348  64 97
小学语文 201305260217  63 103
小学语文 201305260220  63 103
小学语文 201305260230  63 103
小学语文 201305260308  63 103
小学语文 201305260321  63 103
小学语文 201305260273  62 108
小学语文 201305260285  62 108
小学语文 201305260350  62 108
小学语文 201305260204  61 111
小学语文 201305260256  61 111
小学语文 201305260264  61 111
小学语文 201305260299  61 111
小学语文 201305260305  61 111
小学语文 201305260334  61 111
小学语文 201305260209  60 117
小学语文 201305260252  60 117
小学语文 201305260259  60 117
小学语文 201305260235  59 120
小学语文 201305260289  59 120
小学语文 201305260207  58 122
小学语文 201305260208  58 122
小学语文 201305260243  58 122
小学语文 201305260240  57 125
小学语文 201305260296  57 125
小学语文 201305260330  57 125
小学语文 201305260345  56 128
小学语文 201305260349  56 128
小学语文 201305260229  54 130
小学语文 201305260307  53 131
小学语文 201305260338  53 131
小学语文 201305260239  52 133
小学语文 201305260277  52 133
小学语文 201305260303  52 133
小学语文 201305260212  51 136
小学语文 201305260298  51 136
小学语文 201305260210  50 138
小学语文 201305260219  49 139
小学语文 201305260282  49 139
小学语文 201305260344  49 139
小学语文 201305260213  48 142
小学语文 201305260339  48 142
小学语文 201305260286  46 144
小学语文 201305260331  46 144
小学语文 201305260225  40 146
小学语文 201305260291  40 146
小学语文 201305260283  34 148
小学语文 201305260337  25 149
小学语文 201305260310  24 150
小学语文 201305260302  23 151
小学语文 201305260336  0 152
小学语文 201305260341  0 152
小学语文 201305260197  152
小学语文 201305260199  152
小学语文 201305260203  152
幼教 4 201305260368  96 1
幼教 201305260377  96 1
幼教 201305260381  96 1
幼教 201305260387  95 4
幼教 201305260362  91 5
幼教 201305260363  89 6
幼教 201305260391  89 6
幼教 201305260392  89 6
幼教 201305260408  89 6
幼教 201305260370  88 10
幼教 201305260376  88 10
幼教 201305260397  88 10
幼教 201305260396  87 13
幼教 201305260406  86 14
幼教 201305260364  85 15
幼教 201305260367  85 15
幼教 201305260369  85 15
幼教 201305260358  84 18
幼教 201305260379  84 18
幼教 201305260373  82 20
幼教 201305260402  82 20
幼教 201305260374  81 22
幼教 201305260388  81 22
幼教 201305260389  81 22
幼教 201305260407  81 22
幼教 201305260365  80 26
幼教 201305260375  80 26
幼教 201305260393  80 26
幼教 201305260380  79 29
幼教 201305260382  79 29
幼教 201305260395  79 29
幼教 201305260383  78 32
幼教 201305260401  78 32
幼教 201305260399  77 34
幼教 201305260404  75 35
幼教 201305260361  74 36
幼教 201305260378  74 36
幼教 201305260357  73 38
幼教 201305260385  73 38
幼教 201305260384  72 40
幼教 201305260394  72 40
幼教 201305260386  71 42
幼教 201305260360  67 43
幼教 201305260372  67 43
幼教 201305260405  67 43
幼教 201305260398  66 46
幼教 201305260403  65 47
幼教 201305260390  63 48
幼教 201305260366  57 49
幼教 201305260400  55 50
幼教 201305260359  53 51
幼教 201305260371  19 52
 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网