文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息  长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 宁波教师招聘网 >> 内容

2013年浙江省宁波余姚市中小学(幼儿园)教师招聘6月1日面试成绩的通知

时间:2013-6-4 12:32:42 点击:

根据《2013年余姚市招聘中小学(幼儿园)教师公告》规定,2013年余姚市招聘教师6月1日面试工作已完成,现将6月1日面试成绩公布如下:

余姚市教育局

2013年6月1日

2013年6月1日面试成绩请点击查看:2013年余姚市教师招聘6月1日面试成绩公布.xls

2013年余姚市教师招聘6月1日面试成绩公布
序号 应聘职位 面试时间 分组 姓名 准考证号 面试成绩
1 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130280 82.60
2 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130324 75.60
3 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130293 79.40
4 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130285 78.40
5 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130304 77.80
6 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130305 79.00
7 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130312 86.00
8 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130288 74.60
9 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130302 85.80
10 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130299 75.80
11 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130298 80.00
12 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130296 82.20
13 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130279 79.00
14 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130287 76.80
15 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130318 77.40
16 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130306 83.40
17 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130316 79.00
18 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130289 76.60
19 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130282 0.00
20 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130301 80.40
21 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130300 80.00
22 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130320 78.60
23 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130308 81.80
24 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130290 85.20
25 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130326 84.40
26 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130325 78.60
27 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130313 84.40
28 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130294 78.00
29 小学语文(定向1) 第一天6月1日 第1组   20130323 81.60
30 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130367 76.00
31 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130378 86.20
32 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130334 80.60
33 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130347 87.20
34 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130345 79.20
35 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130380 84.80
36 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130335 83.40
37 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130349 81.40
38 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130344 88.40
39 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130374 82.80
40 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130368 88.00
41 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130372 79.40
42 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130338 84.20
43 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130337 83.20
44 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130355 82.80
45 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130343 84.60
46 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130353 80.80
47 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130358 84.60
48 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130357 80.80
49 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130333 79.00
50 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130351 82.20
51 小学语文(定向2) 第一天6月1日 第2组   20130352 89.20
52 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130381 75.40
53 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130434 81.00
54 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130420 75.60
55 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130430 76.80
56 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130383 79.20
57 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130389 84.80
58 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130406 80.20
59 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130416 81.80
60 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130422 81.40
61 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130403 78.00
62 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130390 84.20
63 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130431 77.00
64 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130401 82.20
65 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130411 80.20
66 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130432 81.40
67 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130385 77.00
68 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130392 78.40
69 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130433 80.00
70 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130388 77.80
71 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130423 82.00
72 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130408 82.00
73 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130387 0.00
74 小学语文(定向3) 第一天6月1日 第3组   20130414 0.00
75 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130464 78.20
76 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130481 76.20
77 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130448 88.80
78 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130438 79.20
79 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130482 71.60
80 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130455 79.40
81 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130457 80.40
82 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130483 74.00
83 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130486 83.60
84 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130479 76.20
85 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130474 84.80
86 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130467 81.40
87 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130478 77.40
88 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130456 79.80
89 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130453 79.40
90 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130476 81.00
91 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130460 81.80
92 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130472 85.40
93 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130451 78.00
94 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130440 85.40
95 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130441 73.80
96 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130466 74.20
97 小学语文(统招) 第一天6月1日 第4组   20130488 84.80
98 小学语文(统招) 第一天6月1日 第4组   20130489 83.20
99 小学语文(定向4) 第一天6月1日 第4组   20130468 0.00
100 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130592 80.00
101 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130541 73.00
102 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130552 78.00
103 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130526 77.80
104 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130549 73.60
105 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130494 81.00
106 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130553 74.20
107 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130561 83.40
108 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130513 86.40
109 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130499 77.20
110 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130564 72.00
111 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130505 71.20
112 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130597 78.40
113 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130512 75.60
114 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130566 82.80
115 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130593 69.60
116 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130554 74.80
117 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130573 81.40
118 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130515 74.40
119 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130506 79.60
120 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130510 74.40
121 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130587 76.60
122 小学数学(定向1) 第一天6月1日 第5组   20130581 76.20
123 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130688 83.00
124 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130685 74.00
125 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130610 81.40
126 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130603 85.60
127 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130704 83.40
128 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130698 74.60
129 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130691 84.80
130 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130618 79.20
131 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130669 80.40
132 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130633 82.20
133 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130697 81.80
134 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130616 82.20
135 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130693 87.80
136 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130709 81.60
137 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130611 78.40
138 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130700 81.60
139 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130645 83.00
140 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130630 78.80
141 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130621 79.00
142 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130686 82.00
143 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130675 82.40
144 小学数学(定向2) 第一天6月1日 第6组   20130683 78.00
145 小学数学(统招) 第一天6月1日 第6组   20130713 83.40
146 小学数学(统招) 第一天6月1日 第6组   20130712 79.60
147 初中英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130173 81.00
148 初中英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130165 75.40
149 初中英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130180 81.80
150 初中英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130175 71.40
151 初中英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130183 76.40
152 初中英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130158 78.40
153 初中英语(统招) 第一天6月1日 第7组   20130104 72.00
154 初中英语(统招) 第一天6月1日 第7组   20130106 77.40
155 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130874 76.20
156 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130853 79.00
157 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130797 76.20
158 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130909 73.00
159 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130864 72.40
160 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130733 83.60
161 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130923 75.00
162 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130932 75.60
163 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130941 85.40
164 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130863 80.20
165 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130833 85.40
166 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130809 77.40
167 小学英语(定向) 第一天6月1日 第7组   20130740 75.60
168  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131323 85.60
169  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131314 82.80
170  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131277 84.20
171  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131328 84.20
172  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131281 86.80
173  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131302 81.20
174  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131291 85.00
175  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131298 78.00
176  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131297 74.00
177  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131282 76.40
178  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131289 82.60
179  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131274 87.60
180  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131292 89.80
181  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131320 84.60
182  小学美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20131305 82.20
183 初中美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20130251 84.20
184 初中美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20130258 82.00
185 初中美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20130248 75.00
186 初中美术(定向) 第一天6月1日 第8组   20130255 82.00
187 小学科学(定向) 第一天6月1日 第9组   20131054 74.80
188 小学科学(定向) 第一天6月1日 第9组   20131088 85.80
189 小学科学(定向) 第一天6月1日 第9组   20131026 78.60
190 小学科学(定向) 第一天6月1日 第9组   20131030 76.20
191 小学科学(定向) 第一天6月1日 第9组   20131020 81.60
192 小学科学(定向) 第一天6月1日 第9组   20131074 86.60
193 小学科学(定向) 第一天6月1日 第9组   20131009 78.60
194 小学科学(定向) 第一天6月1日 第9组   20130996 81.60
195 小学科学(统招) 第一天6月1日 第9组   20131148 76.20
196 小学科学(统招) 第一天6月1日 第9组   20131146 78.00
197 小学信息技术(定向) 第一天6月1日 第9组   20131163 78.00
198 小学信息技术(定向) 第一天6月1日 第9组   20131170 82.60
199 小学信息技术(定向) 第一天6月1日 第9组   20131171 84.60
200 小学信息技术(定向) 第一天6月1日 第9组   20131162 85.00
201 小学信息技术(定向) 第一天6月1日 第9组   20131165 84.00
202 小学信息技术(定向) 第一天6月1日 第9组   20131168 87.60
203 小学信息技术(定向) 第一天6月1日 第9组   20131150 82.40
204 小学信息技术(定向) 第一天6月1日 第9组   20131152 71.40
 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:余姚市教育局
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网