文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息  长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲
您现在的位置:首页 >> 安徽教师招聘网 >> 铜陵教师招聘网 >> 内容

安徽省铜陵市狮子山区2013年小学教师招聘笔试成绩

时间:2013-6-20 9:44:31 点击:

狮子山区2013年公开招聘小学教师笔试成绩
序号 科目 准考证号 笔试成绩
1 语文 2013010101 63
2 语文 2013010102 64
3 语文 2013010103 64
4 语文 2013010104 76
5 语文 2013010105 69
6 语文 2013010106 60
7 语文 2013010107 68
8 语文 2013010108 80
9 语文 2013010109 55
10 语文 2013010110 65
11 语文 2013010111 66
12 语文 2013010112 68
13 语文 2013010113 64
14 语文 2013010114 67
15 语文 2013010115 61
16 语文 2013010116 66
17 语文 2013010117 68
18 语文 2013010118 67
19 语文 2013010119 52
20 语文 2013010120 64
21 语文 2013010121 54
22 语文 2013010122 73
23 语文 2013010123 65
24 语文 2013010124 67
25 语文 2013010125 65
26 语文 2013010126 63
27 语文 2013010127 62
28 语文 2013010128 71
29 语文 2013010129 79
30 语文 2013010130 69
31 语文 2013010201 59
32 语文 2013010202 67
33 语文 2013010203 78
34 语文 2013010204 缺考
35 语文 2013010205 71
36 语文 2013010206 69
37 语文 2013010207 64
38 语文 2013010208 57
39 语文 2013010209 58
40 语文 2013010210 64
41 语文 2013010211 56
42 语文 2013010212 63
43 语文 2013010213 68
44 语文 2013010214 82
45 语文 2013010215 54
46 语文 2013010216 70
47 语文 2013010217 61
48 语文 2013010218 74
49 语文 2013010219 63
50 语文 2013010220 缺考
51 语文 2013010221 56
52 语文 2013010222 66
53 语文 2013010223 66
54 语文 2013010224 50
55 语文 2013010225 缺考
56 语文 2013010226 60
57 语文 2013010227 65
58 语文 2013010228 61
59 语文 2013010229 66
60 语文 2013010230 61
61 语文 2013010301 63
62 语文 2013010302 55
63 语文 2013010303 68
64 语文 2013010304 64
65 语文 2013010305 72
66 语文 2013010306 61
67 语文 2013010307 68
68 语文 2013010308 64
69 语文 2013010309 68
70 语文 2013010310 67
71 语文 2013010311 73
72 语文 2013010312 62
73 语文 2013010313 61
74 语文 2013010314 65
75 语文 2013010315 64
76 语文 2013010316 66
77 语文 2013010317 缺考
78 语文 2013010318 80
79 语文 2013010319 65
80 语文 2013010320 74
81 语文 2013010321 64
82 语文 2013010322 56
83 语文 2013010323 71
84 语文 2013010324 60
85 语文 2013010325 76
86 语文 2013010326 70
87 语文 2013010327 64
88 语文 2013010328 64
89 语文 2013010329 48
90 语文 2013010330 70
91 语文 2013010401 63
92 语文 2013010402 63
93 语文 2013010403 58
94 语文 2013010404 61
95 语文 2013010405 68
96 语文 2013010406 63
97 语文 2013010407 71
98 语文 2013010408 71
99 语文 2013010409 65
100 语文 2013010410 缺考
101 语文 2013010411 61
102 语文 2013010412 70
103 语文 2013010413 71
104 语文 2013010414 58
105 语文 2013010415 70
106 语文 2013010416 55
107 语文 2013010417 缺考
108 语文 2013010418 59
109 语文 2013010419 缺考
110 语文 2013010420 65
111 语文 2013010421 66
112 语文 2013010422 67
113 语文 2013010423 68
114 语文 2013010424 缺考
115 语文 2013010425 69
116 语文 2013010426 79
117 语文 2013010427 69
118 语文 2013010428 53
119 语文 2013010429 61
120 语文 2013010430 缺考
121 语文 2013010501 64
122 语文 2013010502 64
123 语文 2013010503 72
124 语文 2013010504 64
125 语文 2013010505 74
126 语文 2013010506 缺考
127 语文 2013010507 70
128 语文 2013010508 缺考
129 语文 2013010509 64
130 语文 2013010510 73
131 语文 2013010511 72
132 语文 2013010512 缺考
133 语文 2013010513 70
134 语文 2013010514 74
135 语文 2013010515 63
136 语文 2013010516 74
137 语文 2013010517 52
138 语文 2013010518 70
139 语文 2013010519 75
140 语文 2013010520 81
141 语文 2013010521 78
142 语文 2013010522 77
143 语文 2013010523 59
144 语文 2013010524 65
145 语文 2013010525 70
146 语文 2013010526 缺考
147 语文 2013010527 75
148 语文 2013010528 61
149 语文 2013010529 缺考
150 语文 2013010530 缺考
151 语文 2013010601 59
152 语文 2013010602 59
153 语文 2013010603 38
154 语文 2013010604 70
155 语文 2013010605 70
156 语文 2013010606 57
157 语文 2013010607 68
158 语文 2013010608 64
159 语文 2013010609 66
160 语文 2013010610 64
161 语文 2013010611 55
162 语文 2013010612 58
163 语文 2013010613 65
164 语文 2013010614 60
165 语文 2013010615 62
166 语文 2013010616 65
167 语文 2013010617 69
168 语文 2013010618 71
169 语文 2013010619 63
170 语文 2013010620 69
171 语文 2013010621 65
172 语文 2013010622 67
173 语文 2013010623 75
174 语文 2013010624 63
175 语文 2013010625 71
176 语文 2013010626 62
177 语文 2013010627 69
178 语文 2013010628 缺考
179 语文 2013010629 70
180 语文 2013010630 缺考
181 语文 2013010701 65
182 语文 2013010702 68
183 语文 2013010703 缺考
184 语文 2013010704 68
185 语文 2013010705 61
186 语文 2013010706 51
187 语文 2013010707 缺考
188 语文 2013010708 53
189 语文 2013010709 66
190 语文 2013010710 缺考
191 语文 2013010711 60
192 语文 2013010712 缺考
193 语文 2013010713 70
194 语文 2013010714 59
195 语文 2013010715 64
196 语文 2013010716 68
197 语文 2013010717 69
198 语文 2013010718 69
199 语文 2013010719 57
200 语文 2013010720 72
201 语文 2013010721 67
202 语文 2013010722 73
203 语文 2013010723 缺考
204 语文 2013010724 缺考
205 语文 2013010725 缺考
206 语文 2013010726 66
207 语文 2013010727 76
208 语文 2013010728 62
209 语文 2013010729 缺考
210 语文 2013010730 73
211 语文 2013010801 75
212 语文 2013010802 67
213 语文 2013010803 70
214 语文 2013010804 缺考
215 语文 2013010805 54
216 语文 2013010806 66
217 语文 2013010807 缺考
218 语文 2013010808 67
219 语文 2013010809 52
220 语文 2013010810 缺考
221 语文 2013010811 71
222 语文 2013010812 66
223 语文 2013010813 78
224 语文 2013010814 61
225 语文 2013010815 73
226 语文 2013010816 缺考
227 语文 2013010817 63
228 语文 2013010818 缺考
229 语文 2013010819 52
230 语文 2013010820 62
231 语文 2013010821 53
232 语文 2013010822 63
233 语文 2013010823 71
234 语文 2013010824 60
235 语文 2013010825 66
236 语文 2013010826 71
237 语文 2013010827 61
238 语文 2013010828 缺考
239 语文 2013010829 76
240 语文 2013010830 80
241 数学 2013020901 50
242 数学 2013020902 51
243 数学 2013020903 49
244 数学 2013020904 21
245 数学 2013020905 50
246 数学 2013020906 56
247 数学 2013020907 23
248 数学 2013020908 30
249 数学 2013020909 72
250 数学 2013020910 59
251 数学 2013020911 68
252 数学 2013020912 59
253 数学 2013020913 76
254 数学 2013020914 39
255 数学 2013020915 缺考
256 数学 2013020916 38
257 数学 2013020917 61
258 数学 2013020918 33
259 数学 2013020919 78
260 数学 2013020920 55
261 数学 2013020921 79
262 数学 2013020922 41
263 数学 2013020923 44
264 数学 2013020924 14
265 数学 2013020925 46
266 数学 2013020926 21
267 数学 2013020927 87
268 数学 2013020928 33
269 数学 2013020929 34
270 数学 2013020930 61
271 数学 2013021001 55
272 数学 2013021002 60
273 数学 2013021003 58
274 数学 2013021004 53
275 数学 2013021005 缺考
276 数学 2013021006 63
277 数学 2013021007 64
278 数学 2013021008 64
279 数学 2013021009 28
280 数学 2013021010 54
281 数学 2013021011 16
282 数学 2013021012 54
283 数学 2013021013 42
284 数学 2013021014 35
285 数学 2013021015 66
286 数学 2013021016 67
287 数学 2013021017 缺考
288 数学 2013021018 缺考
289 数学 2013021019 54
290 数学 2013021020 59
291 数学 2013021021 41
292 数学 2013021022 69
293 数学 2013021023 54
294 数学 2013021024 62
295 数学 2013021025 54
296 数学 2013021026 44
297 数学 2013021027 52
298 数学 2013021028 65
299 数学 2013021029 69
300 数学 2013021030 69
301 数学 2013021101 39
302 数学 2013021102 58
303 数学 2013021103 27
304 数学 2013021104 47
305 数学 2013021105 68
306 数学 2013021106 35
307 数学 2013021107 60
308 数学 2013021108 56
309 数学 2013021109 62
310 数学 2013021110 39
311 数学 2013021111 56
312 数学 2013021112 20
313 数学 2013021113 26
314 数学 2013021114 43
315 数学 2013021115 44
316 数学 2013021116 25
317 数学 2013021117 71
318 数学 2013021118 34
319 数学 2013021119 6
320 数学 2013021120 79
321 数学 2013021121 71
322 数学 2013021122 58
323 数学 2013021123 15
324 数学 2013021124 缺考
325 数学 2013021125 71
326 数学 2013021126 58
327 数学 2013021127 缺考
328 数学 2013021128 66
329 数学 2013021129 69
330 数学 2013021130 58
331 数学 2013021201 55
332 数学 2013021202 74
333 数学 2013021203 47
334 数学 2013021204 43
335 数学 2013021205 58
336 数学 2013021206 14
337 数学 2013021207 33
338 数学 2013021208 89
339 数学 2013021209 48
340 数学 2013021210 74
341 数学 2013021211 68
342 数学 2013021212 61
343 数学 2013021213 55
344 数学 2013021214 47
345 数学 2013021215 48
346 数学 2013021216 70
347 数学 2013021217 63
348 数学 2013021218 缺考
349 数学 2013021219 22
350 数学 2013021220 71
351 数学 2013021221 缺考
352 数学 2013021222 46
353 数学 2013021223 73
354 数学 2013021224 38
355 数学 2013021225 缺考
356 数学 2013021226 缺考
357 数学 2013021227 33
358 数学 2013021228 缺考
359 数学 2013021229 73
360 数学 2013021230 44
361 数学 2013021301 缺考
362 数学 2013021302 52
363 数学 2013021303 18
364 数学 2013021304 64
365 数学 2013021305 0
366 数学 2013021306 51
367 数学 2013021307 0
368 数学 2013021308 85
369 数学 2013021309 48
370 数学 2013021310 38
371 数学 2013021311 58
372 数学 2013021312 48
373 数学 2013021313 54
374 数学 2013021314 64
375 数学 2013021315 23
376 数学 2013021316 55
377 数学 2013021317 79
378 数学 2013021318 缺考
379 数学 2013021319 56
380 数学 2013021320 83
381 数学 2013021321 68
382 数学 2013021322 55
383 数学 2013021323 55
384 数学 2013021324 60
385 数学 2013021325 79
386 数学 2013021326 缺考
387 数学 2013021327 缺考
388 数学 2013021328 55
389 数学 2013021329 44
390 数学 2013021330 67
391 英语 2013031401 42
392 英语 2013031402 83
393 英语 2013031403 71
394 英语 2013031404 70
395 英语 2013031405 55
396 英语 2013031406 80
397 英语 2013031407 66
398 英语 2013031408 71
399 英语 2013031409 45
400 英语 2013031410 72
401 英语 2013031411 71
402 英语 2013031412 77
403 英语 2013031413 66
404 英语 2013031414 67
405 英语 2013031415 43
406 英语 2013031416 缺考
407 英语 2013031417 74
408 英语 2013031418 79
409 英语 2013031419 缺考
410 英语 2013031420 79
411 英语 2013031421 缺考
412 英语 2013031422 58
413 英语 2013031423 77
414 英语 2013031424 52
415 英语 2013031425 72
416 英语 2013031426 69
417 英语 2013031427 68
418 英语 2013031428 82
419 英语 2013031429 69
420 英语 2013031430 77
421 英语 2013031501 73
422 英语 2013031502 74
423 英语 2013031503 70
424 英语 2013031504 44
425 英语 2013031505 74
426 英语 2013031506 75
427 英语 2013031507 缺考
428 英语 2013031508 44
429 英语 2013031509 79
430 英语 2013031510 72
431 英语 2013031511 75
432 英语 2013031512 73
433 英语 2013031513 59
434 英语 2013031514 81
435 英语 2013031515 缺考
436 英语 2013031516 72
437 英语 2013031517 61
438 英语 2013031518 60
439 英语 2013031519 61
440 英语 2013031520 70
441 英语 2013031521 56
442 英语 2013031522 75
443 英语 2013031523 缺考
444 英语 2013031524 88
445 英语 2013031525 63
446 英语 2013031526 72
447 英语 2013031527 63
448 英语 2013031528 81
449 英语 2013031529 57
450 英语 2013031530 71
451 英语 2013031601 71
452 英语 2013031602 51
453 英语 2013031603 66
454 英语 2013031604 74
455 英语 2013031605 44
456 英语 2013031606 40
457 英语 2013031607 71
458 英语 2013031608 72
459 英语 2013031609 69
460 英语 2013031610 缺考
461 英语 2013031611 65
462 英语 2013031612 62
463 英语 2013031613 72
464 英语 2013031614 72
465 英语 2013031615 43
466 英语 2013031616 66
467 英语 2013031617 51
468 英语 2013031618 70
469 英语 2013031619 70
470 英语 2013031620 67
471 英语 2013031621 78
472 英语 2013031622 54
473 英语 2013031623 71
474 英语 2013031624 88
475 英语 2013031625 79
476 英语 2013031626 20
477 英语 2013031627 缺考
478 英语 2013031628 68
479 英语 2013031629 77
480 英语 2013031630 73
481 英语 2013031701 67
482 英语 2013031702 缺考
483 英语 2013031703 68
484 英语 2013031704 80
485 英语 2013031705 57
486 英语 2013031706 64
487 英语 2013031707 57
488 英语 2013031708 64
489 英语 2013031709 73
490 英语 2013031710 65
491 英语 2013031711 47
492 英语 2013031712 66
493 英语 2013031713 57
494 英语 2013031714 缺考
495 英语 2013031715 58
496 英语 2013031716 37
497 英语 2013031717 61
498 英语 2013031718 40
499 英语 2013031719 72
500 英语 2013031720 31
501 英语 2013031721 80
502 英语 2013031722 79
503 英语 2013031723 58
504 英语 2013031724 59
505 英语 2013031725 53
506 英语 2013031726 73
507 英语 2013031727 66
508 英语 2013031728 67
509 英语 2013031729 70
510 英语 2013031730 74
511 英语 2013031801 76
512 英语 2013031802 80
513 英语 2013031803 79
514 英语 2013031804 87
515 英语 2013031805 82
516 英语 2013031806 83
517 英语 2013031807 69
518 英语 2013031808 72
519 英语 2013031809 61
520 英语 2013031810 75
521 英语 2013031811 52
522 英语 2013031812 79
523 英语 2013031813 76
524 英语 2013031814 65
525 英语 2013031815 74
526 英语 2013031816 67
527 英语 2013031817 60
528 英语 2013031818 77
529 英语 2013031819 77
530 英语 2013031820 66
531 英语 2013031821 72
532 英语 2013031822 60
533 英语 2013031823 49
534 英语 2013031824 缺考
535 英语 2013031825 68
536 英语 2013031826 78
537 英语 2013031827 78
538 英语 2013031828 78
539 英语 2013031829 61
540 英语 2013031830 缺考
541 英语 2013031901 70
542 英语 2013031902 73
543 英语 2013031903 85
544 英语 2013031904 62
545 英语 2013031905 73
546 英语 2013031906 67
547 英语 2013031907 80
548 英语 2013031908 74
549 英语 2013031909 58
550 英语 2013031910 81
551 英语 2013031911 83
552 英语 2013031912 78
553 英语 2013031913 79
554 英语 2013031914 49
555 英语 2013031915 79
556 英语 2013031916 65
557 英语 2013031917 65
558 英语 2013031918 74
559 英语 2013031919 72
560 英语 2013031920 39
561 英语 2013031921 34
562 英语 2013031922 66
563 英语 2013031923 83
564 英语 2013031924 64
565 英语 2013031925 77
566 英语 2013031926 60
567 英语 2013031927 71
568 英语 2013031928 缺考
569 英语 2013031929 66
570 英语 2013031930 66
571 英语 2013032001 55
572 英语 2013032002 74
573 英语 2013032003 缺考
574 英语 2013032004 72
575 英语 2013032005 缺考
576 英语 2013032006 缺考
577 英语 2013032007 71
578 英语 2013032008 缺考
579 英语 2013032009 78
580 英语 2013032010 76
581 英语 2013032011 72
582 英语 2013032012 76
583 英语 2013032013 缺考
584 英语 2013032014 68
585 英语 2013032015 67
586 英语 2013032016 77
587 英语 2013032017 缺考
588 英语 2013032018 72
589 英语 2013032019 67
590 英语 2013032020 70
591 英语 2013032021 72
592 英语 2013032022 49
593 英语 2013032023 59
594 英语 2013032024 62
595 英语 2013032025 77
596 英语 2013032026 48
597 英语 2013032027 70
598 英语 2013032028 缺考
599 英语 2013032029 68
600 英语 2013032030 67
601 英语 2013032101 67
602 英语 2013032102 78
603 英语 2013032103 73
604 英语 2013032104 缺考
605 英语 2013032105 缺考
606 英语 2013032106 缺考
607 英语 2013032107 82
608 英语 2013032108 79
609 英语 2013032109 36
610 英语 2013032110 55
611 英语 2013032111 64
612 英语 2013032112 缺考
613 英语 2013032113 缺考
614 英语 2013032114 55
615 英语 2013032115 缺考
616 英语 2013032116 71
617 英语 2013032117 73
618 英语 2013032118 49
619 英语 2013032119 缺考
620 英语 2013032120 65
621 英语 2013032121 64
622 英语 2013032122 77
623 英语 2013032123 59
624 英语 2013032124 61
625 英语 2013032125 56
626 英语 2013032126 缺考
627 英语 2013032127 71
628 英语 2013032128 56
629 英语 2013032129 缺考
630 英语 2013032130 87
631 音乐 2013042201 39
632 音乐 2013042202 45
633 音乐 2013042203 72.5
634 音乐 2013042204 68.5
635 音乐 2013042205 60.5
636 音乐 2013042206 56.5
637 音乐 2013042207 45.5
638 音乐 2013042208 25.5
639 音乐 2013042209 缺考
640 音乐 2013042210 21
641 音乐 2013042211 53.5
642 音乐 2013042212 23.5
643 音乐 2013042213 41.5
644 音乐 2013042214 49
645 音乐 2013042215 19.5
646 音乐 2013042216 30
647 音乐 2013042217 36
648 音乐 2013042218 68
649 音乐 2013042219 46
650 音乐 2013042220 21
651 音乐 2013042221 25
652 音乐 2013042222 60
653 音乐 2013042223 16
654 音乐 2013042224 41.5
655 音乐 2013042225 71
656 音乐 2013042226 69
657 音乐 2013042227 78
658 音乐 2013042228 66.5
659 音乐 2013042229 44.5
660 音乐 2013042230 71.5
661 音乐 2013042301 16.5
662 音乐 2013042302 49
663 音乐 2013042303 71
664 音乐 2013042304 38
665 音乐 2013042305 23.5
666 音乐 2013042306 缺考
667 音乐 2013042307 49
668 音乐 2013042308 53
669 音乐 2013042309 47.5
670 音乐 2013042310 44
671 音乐 2013042311 45.5
672 音乐 2013042312 43
673 音乐 2013042313 20.5
674 音乐 2013042314 66.5
675 音乐 2013042315 77.5
676 音乐 2013042316 35
677 音乐 2013042317 61.5
678 音乐 2013042318 47
679 音乐 2013042319 39
680 音乐 2013042320 51.5
681 音乐 2013042321 缺考
682 音乐 2013042322 缺考
683 音乐 2013042323 60
684 音乐 2013042324 46.5
685 音乐 2013042325 51
686 音乐 2013042326 71.5
687 音乐 2013042327 26
688 音乐 2013042328 31
689 音乐 2013042329 35
690 音乐 2013042330 缺考
691 美术 2013052401 73
692 美术 2013052402 36
693 美术 2013052403 66
694 美术 2013052404 53
695 美术 2013052405 69
696 美术 2013052406 60
697 美术 2013052407 58
698 美术 2013052408 67
699 美术 2013052409 59
700 美术 2013052410 70
701 美术 2013052411 74
702 美术 2013052412 70
703 美术 2013052413 74
704 美术 2013052414 38
705 美术 2013052415 缺考
706 美术 2013052416 缺考
707 美术 2013052417 50
708 美术 2013052418 缺考
709 美术 2013052419 60
710 美术 2013052420 46
711 美术 2013052421 缺考
712 美术 2013052422 44
713 美术 2013052423 66
714 美术 2013052424 54
715 美术 2013052425 47
716 美术 2013052426 49
717 美术 2013052427 64
718 美术 2013052428 64
719 美术 2013052429 缺考
720 美术 2013052430 52
721 美术 2013052501 66
722 美术 2013052502 65
723 美术 2013052503 72
724 美术 2013052504 56
725 美术 2013052505 70
726 美术 2013052506 69
727 美术 2013052507 69
728 美术 2013052508 68
729 美术 2013052509 54
730 美术 2013052510 67
731 美术 2013052511 70
732 美术 2013052512 66
733 美术 2013052513 63
734 美术 2013052514 70
735 美术 2013052515 65
736 美术 2013052516 75
737 美术 2013052517 64
738 美术 2013052518 74
739 美术 2013052519 76
740 美术 2013052520 44
741 美术 2013052521 缺考
742 美术 2013052522 68
743 美术 2013052523 78
744 美术 2013052524 60
745 美术 2013052525 69
746 美术 2013052526 36
747 美术 2013052527 67
748 美术 2013052528 57
749 美术 2013052529 缺考
750 美术 2013052530 74
751 体育 2013062601 69
752 体育 2013062602 60.5
753 体育 2013062603 62.5
754 体育 2013062604 62
755 体育 2013062605 77
756 体育 2013062606 62.5
757 体育 2013062607 缺考
758 体育 2013062608 84
759 体育 2013062609 78
760 体育 2013062610 64.5
761 体育 2013062611 61
762 体育 2013062612 50
763 体育 2013062613 82.5
764 体育 2013062614 72.5
765 体育 2013062615 74
766 体育 2013062616 52
767 体育 2013062617 74
768 体育 2013062618 60.5
769 体育 2013062619 71.5
770 体育 2013062620 34
771 体育 2013062621 80.5
772 体育 2013062622 79.5
773 体育 2013062623 78.5
774 体育 2013062624 69
775 体育 2013062625 79.5
776 体育 2013062626 66
777 体育 2013062627 64
778 体育 2013062628 83
779 体育 2013062629 70
780 体育 2013062630 缺考
781 计算机 2013072701 37
782 计算机 2013072702 68
783 计算机 2013072703 51
784 计算机 2013072704 43
785 计算机 2013072705 59
786 计算机 2013072706 68
787 计算机 2013072707 62
788 计算机 2013072708 65
789 计算机 2013072709 61
790 计算机 2013072710 47
791 计算机 2013072711 缺考
792 计算机 2013072712 61
793 计算机 2013072713 69
794 计算机 2013072714 71
795 计算机 2013072715 59
796 计算机 2013072716 60
797 计算机 2013072717 56
798 计算机 2013072718 59
799 计算机 2013072719 57
800 计算机 2013072720 66
801 计算机 2013072721 67
802 计算机 2013072722 65
803 计算机 2013072723 43
804 计算机 2013072724 缺考
805 计算机 2013072725 49
806 计算机 2013072726 51
807 计算机 2013072727 44
808 计算机 2013072728 77
809 计算机 2013072729 66
810 计算机 2013072730 53
811 计算机 2013072801 54
812 计算机 2013072802 60
813 计算机 2013072803 79
814 计算机 2013072804 缺考
815 计算机 2013072805 64
816 计算机 2013072806 78
817 计算机 2013072807 37
818 计算机 2013072808 49
819 语文 2013012809 68
820 语文 2013012810 69
821 语文 2013012811 缺考
822 语文 2013012812 75
823 语文 2013012813 58
824 语文 2013012814 69
825 语文 2013012815 69
826 语文 2013012816 70
827 语文 2013012817 缺考
828 语文 2013012818 70
829 语文 2013012819 66
830 语文 2013012820 64
831 语文 2013012821 缺考
832 语文 2013012822 54
833 语文 2013012823 66
834 数学 2013022824 49
835 数学 2013022825 54
836 数学 2013022826 60
837 英语 2013032901 51
838 英语 2013032902 76
839 英语 2013032903 71
840 英语 2013032904 52
841 英语 2013032905 缺考
842 英语 2013032906 缺考
843 英语 2013032907 74
844 英语 2013032908 63
845 英语 2013032909 69
846 英语 2013032910 58
847 英语 2013032911 75
848 英语 2013032912 65
849 英语 2013032913 缺考
850 英语 2013032914 34
851 英语 2013032915 63
852 英语 2013032916 缺考
853 英语 2013032917 74
854 音乐 2013042918 28
855 音乐 2013042919 缺考
856 音乐 2013042920 24
857 音乐 2013042921 取消成绩
858 音乐 2013042922 47.5
859 音乐 2013042923 51
860 音乐 2013042924 47
861 音乐 2013042925 缺考
862 音乐 2013042926 33.5
863 音乐 2013042927 缺考
864 美术 2013053001 23
865 美术 2013053002 64
866 美术 2013053003 75
867 美术 2013053004 56
868 美术 2013053005 66
869 美术 2013053006 51
870 美术 2013053007 57
871 美术 2013053008 64
872 美术 2013053009 64
873 美术 2013053010 39
874 美术 2013053011 73
875 美术 2013053012 63
876 美术 2013053013 73
877 美术 2013053014 缺考
878 体育 2013063101 56
879 体育 2013063102 57.5
880 体育 2013063103 54.5
881 体育 2013063104 76
882 体育 2013063105 58.5
883 体育 2013063106 缺考
884 体育 2013063107 72.5
885 体育 2013063108 57.5
886 体育 2013063109 68.5
887 体育 2013063110 69
888 体育 2013063111 57.5
889 体育 2013063112 48.5
890 体育 2013063113 75
891 体育 2013063114 72
892 体育 2013063115 56.5
893 体育 2013063116 65
894 体育 2013063117 61.5
895 体育 2013063118 61
896 体育 2013063119 91
897 体育 2013063120 缺考
898 体育 2013063121 46.5
899 体育 2013063122 61.5
900 体育 2013063123 缺考
901 体育 2013063124 51
902 体育 2013063125 69.5
903 体育 2013063126 75
904 体育 2013063127 缺考
905 体育 2013063128 71.5
狮子山区招聘办
2013年6月3日

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网