文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息  长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 杭州教师招聘网 >> 内容

2013年浙江省杭州市淳安县公开招考聘用中小学幼儿园教师总成绩及入围体检对象名单公告

时间:2013-6-20 14:01:21 点击:

根据《2013年淳安县公开招考聘用中小学、幼儿园教师公告》中“根据各学科招聘职位计划数按考试总成绩从高分到低分以1︰1的比例确定体检、考察人员”精神,现将考生总成绩和入围体检对象名单予以公告。有关体检事项详见《淳安县2013年教师招聘体检事项的通知》。

附件:1、淳安县2013年公开招考聘用中小学幼儿园教师总成绩及入围体检对象名单

2、淳安县2013年教师招聘体检事项的通知

淳安县人力资源和社会保障局淳安县教育局

二〇一三年六月

1、淳安县2013年公开招考聘用中小学幼儿园教师总成绩及入围体检对象名单

 

准考证号 姓 名 报考岗位 笔 试 成 绩 面   试   成   绩 总成绩 总名次 是否入围体检 
笔试成绩 60%折算分 说课成绩 技能成绩 合   计 40%折算分
011300049 郑彩红 幼儿园 80 48 55.3 28.83 84.13 33.65 81.65 1 入围体检
011300078 杨希 幼儿园 78 46.8 57.2 25.83 83.03 33.21 80.01 2 入围体检
011300062 鲁萍仙 幼儿园 80 48 49.7 24.83 74.53 29.81 77.81 3 入围体检
011300013 徐冰清 幼儿园 72 43.2 58 23.67 81.67 32.67 75.87 4 入围体检
011300033 毛素芳 幼儿园 74 44.4 50.7 23.67 74.37 29.75 74.15 5 入围体检
011300093 余慧芳 幼儿园 73 43.8 50.7 22.17 72.87 29.15 72.95 6 入围体检
011300047 王素琴 幼儿园 67 40.2 53.5 27.67 81.17 32.47 72.67 7 入围体检
011300082 詹林红 幼儿园 71 42.6 51.3 22.33 73.63 29.45 72.05 8 入围体检
011300040 钱华霞 幼儿园 71 42.6 52.3 20.83 73.13 29.25 71.85 9 入围体检
011300054 钱晓昀 幼儿园 68 40.8 53 23.33 76.33 30.53 71.33 10 入围体检
011300052 方文娟 幼儿园 66 39.6 51.3 27.5 78.8 31.52 71.12 11 入围体检
011300073 严萌 幼儿园 66 39.6 53 25.33 78.33 31.33 70.93 12 入围体检
011300002 江秀君 幼儿园 65 39 52.7 24.17 76.87 30.75 69.75 13 入围体检
011300038 汪珍斌 幼儿园 67 40.2 47.3 25.17 72.47 28.99 69.19 14 入围体检
011300030 汪美娟 幼儿园 65 39 52.3 22.83 75.13 30.05 69.05 15 入围体检
011300072 方楚虹 幼儿园 63 37.8 50.3 27.83 78.13 31.25 69.05 15 入围体检
011300032 余倩 幼儿园 65 39 51.2 23.83 75.03 30.01 69.01 17 入围体检
011300058 方  涛 幼儿园 60 36 55.3 26.67 81.97 32.79 68.79 18 入围体检
011300064 滕晓俊 幼儿园 59 35.4 55.7 27.5 83.2 33.28 68.68 19 入围体检
011300086 宋兰花 幼儿园 66 39.6 48.3 23.67 71.97 28.79 68.39 20 入围体检
011300081 项慧华 幼儿园 59 35.4 56.7 25.67 82.37 32.95 68.35 21 入围体检
011300050 洪英 幼儿园 68 40.8 46.3 21 67.3 26.92 67.72 22 入围体检
011300095 余桂琴 幼儿园 62 37.2 47.3 28.67 75.97 30.39 67.59 23 入围体检
011300036 余子尤 幼儿园 60 36 50.3 27 77.3 30.92 66.92 24 入围体检
011300027 宋爱琴 幼儿园 57 34.2 54.2 27.33 81.53 32.61 66.81 25 入围体检
011300067 王娅琴 幼儿园 67 40.2 42 24.17 66.17 26.47 66.67 26 入围体检
011300035 毛雅贞 幼儿园 64 38.4 47 23.17 70.17 28.07 66.47 27 入围体检
011300053 王丽琴 幼儿园 58 34.8 53.3 25.33 78.63 31.45 66.25 28 入围体检
011300068 徐小娟 幼儿园 57 34.2 54 25 79 31.6 65.80 29 入围体检
011300055 翁群芳 幼儿园 69 41.4 42.7 17.5 60.2 24.08 65.48 30 入围体检
011300056 周恒虹 幼儿园 62 37.2 51.3 19.17 70.47 28.19 65.39 31  
011300094 周莉 幼儿园 61 36.6 48.7 22.83 71.53 28.61 65.21 32  
011300089 王芝玲 幼儿园 60 36 47.7 25 72.7 29.08 65.08 33  
011300051 徐洁 幼儿园 56 33.6 53 24.67 77.67 31.07 64.67 34  
011300009 蔡影 幼儿园 55 33 53.7 25.33 79.03 31.61 64.61 35  
011300096 郑虹霞 幼儿园 61 36.6 50.3 19.17 69.47 27.79 64.39 36  
011300039 童悦 幼儿园 60 36 46.7 23.83 70.53 28.21 64.21 37  
011300026 叶永英 幼儿园 59 35.4 43.7 28 71.7 28.68 64.08 38  
011300001 汪慧 幼儿园 59 35.4 50 21.17 71.17 28.47 63.87 39  
011300045 方丽娟 幼儿园 65 39 38 24 62 24.8 63.80 40  
011300011 王晓玲 幼儿园 58 34.8 45.7 26.5 72.2 28.88 63.68 41  
011300018 姜玉娟 幼儿园 62 37.2 45 21.17 66.17 26.47 63.67 42  
011300060 朱家仪 幼儿园 58 34.8 49 23.17 72.17 28.87 63.67 42  
011300003 王海娟 幼儿园 57 34.2 51.3 21.17 72.47 28.99 63.19 44  
011300048 张华英 幼儿园 58 34.8 49 21 70 28 62.80 45  
011300099 余速姣 幼儿园 57 34.2 48.8 22.33 71.13 28.45 62.65 46  
011300022 叶秋玉 幼儿园 59 35.4 43 24.83 67.83 27.13 62.53 47  
011300057 方巧玲 幼儿园 57 34.2 46.3 24.5 70.8 28.32 62.52 48  
011300092 丰利英 幼儿园 58 34.8 48.7 20.17 68.87 27.55 62.35 49  
011300046 占晔红 幼儿园 58 34.8 45.3 22.67 67.97 27.19 61.99 50  
011300010 魏燕萍 幼儿园 61 36.6 42.7 20.67 63.37 25.35 61.95 51  
011300028 郑淑英 幼儿园 55 33 51.7 20 71.7 28.68 61.68 52  
011300097 刘红娟 幼儿园 57 34.2 38.1 29.33 67.43 26.97 61.17 53  
011300005 童艳萍 幼儿园 62 37.2 35.7 20.5 56.2 22.48 59.68 54 面试不合格
011300034 管海英 幼儿园 56 33.6 41 21.17 62.17 24.87 58.47 55  
011300088 何凤仙 幼儿园 55 33 35 27.33 62.33 24.93 57.93 56  
011300066 文静 幼儿园 55 33 39.7 22 61.7 24.68 57.68 57  
011300070 余婷 幼儿园 55 33 37.7 22.17 59.87 23.95 56.95 58 面试不合格
011300020 方志林 幼儿园 58 34.8 34 19.67 53.67 21.47 56.27 59 面试不合格
011300091 徐琳 幼儿园 56 33.6 35 13 48 19.2 52.80 60 面试不合格
011300041 蒋瑜郁 幼儿园 64 38.4 缺考           面试缺考
                       
011300138 徐倩瑜 小学语文 82 49.2 78.33   78.33 31.33 80.53 1 入围体检
011300109 祝琴 小学语文 81.5 48.9 79   79 31.6 80.50 2 入围体检
011300120 方旭微 小学语文 79.5 47.7 81.67   81.67 32.67 80.37 3 入围体检
011300105 余双 小学语文 82 49.2 77.67   77.67 31.07 80.27 4 入围体检
011300125 徐玲 小学语文 80 48 80.33   80.33 32.13 80.13 5 入围体检
011300128 童春苗 小学语文 80.5 48.3 78   78 31.2 79.50 6 入围体检
011300124 商剑乔 小学语文 76 45.6 84.33   84.33 33.73 79.33 7 入围体检
011300103 余月娥 小学语文 78 46.8 81   81 32.4 79.20 8 入围体检
011300131 王赟 小学语文 76.5 45.9 83   83 33.2 79.10 9 入围体检
011300139 苏菊红 小学语文 79 47.4 78   78 31.2 78.60 10 原第1名放弃,替补
011300108 章秋芬 小学语文 80 48 76.33   76.33 30.53 78.53 11  
011300121 张燕玲 小学语文 78 46.8 78   78 31.2 78.00 12  
011300117 吴玲燕 小学语文 78.5 47.1 74.67   74.67 29.87 76.97 13  
011300115 张韦华 小学语文 75.5 45.3 78.33   78.33 31.33 76.63 14  
011300119 余倩 小学语文 75.5 45.3 77   77 30.8 76.10 15  
011300114 方贝 小学语文 74 44.4 77.33   77.33 30.93 75.33 16  
011300130 陈宝 小学语文 73 43.8 77.67   77.67 31.07 74.87 17  
011300137 姜少敏 小学语文 73 43.8 77.33   77.33 30.93 74.73 18  
011300123 方聪 小学语文 73 43.8 75.33   75.33 30.13 73.93 19  
011300101 宓旭丹 小学语文 74 44.4 68   68 27.2 71.60 20  
                       
011300184 宋华磊 小学数学 80 48 82   82 32.8 80.80 1 入围体检
011300154 洪咪 小学数学 83 49.8 73.67   73.67 29.47 79.27 2 入围体检
011300164 毛凤美 小学数学 79 47.4 71.67   71.67 28.67 76.07 3 入围体检
011300171 徐栋 小学数学 71 42.6 83   83 33.2 75.80 4 入围体检
011300151 徐静 小学数学 73 43.8 79.33   79.33 31.73 75.53 5 入围体检
011300173 余丽虹 小学数学 73 43.8 76.33   76.33 30.53 74.33 6 入围体检
011300142 方淑芬 小学数学 73 43.8 73.33   73.33 29.33 73.13 7 入围体检
011300165 陆薇 小学数学 70 42 75.67   75.67 30.27 72.27 8 入围体检
011300190 张素娟 小学数学 72 43.2 72   72 28.8 72.00 9 入围体检
011300191 胡靖 小学数学 71 42.6 73   73 29.2 71.80 10 入围体检
011300143 陆鹏飞 小学数学 69 41.4 75.33   75.33 30.13 71.53 11  
011300160 蒋胜军 小学数学 69 41.4 74.33   74.33 29.73 71.13 12  
011300182 郝青凤 小学数学 65 39 80   80 32 71.00 13  
011300158 余露 小学数学 66 39.6 76   76 30.4 70.00 14  
011300169 倪婷 小学数学 64 38.4 77   77 30.8 69.20 15  
011300183 胡佩诚 小学数学 62 37.2 78   78 31.2 68.40 16  
011300168 章丽玲 小学数学 65 39 73.33   73.33 29.33 68.33 17  
011300189 方盼君 小学数学 62 37.2 77.67   77.67 31.07 68.27 18  
011300140 汪爱花 小学数学 63 37.8 74.67   74.67 29.87 67.67 19  
011300156 黄益萍 小学数学 62 37.2 74.33   74.33 29.73 66.93 20  
011300181 杨乔琪 小学数学 63 37.8 72.33   72.33 28.93 66.73 21  
                     
011300246 郑晓珺 小学英语 77 46.2 84.67   84.67 33.87 80.07 1 入围体检
011300240 洪卸芳 小学英语 74 44.4 85.33   85.33 34.13 78.53 2 入围体检
011300284 邵琪 小学英语 69 41.4 88.33   88.33 35.33 76.73 3 入围体检
011300280 章蓓 小学英语 77 46.2 76   76 30.4 76.60 4 入围体检
011300259 杨媛 小学英语 69 41.4 86   86 34.4 75.80 5 入围体检
011300283 方茜 小学英语 68 40.8 82   82 32.8 73.60 6 入围体检
011300272 单续升 小学英语 67 40.2 83   83 33.2 73.40 7  
011300302 王婧 小学英语 65 39 81.67   81.67 32.67 71.67 8  
011300287 饶慧 小学英语 68 40.8 76.67   76.67 30.67 71.47 9  
011300256 郑露露 小学英语 66 39.6 77.33   77.33 30.93 70.53 10  
011300247 余清妹 小学英语 65 39 75.67   75.67 30.27 69.27 11  
011300279 顾蔚蔚 小学英语 66 39.6 73.33   73.33 29.33 68.93 12  
011300273 丁金华 小学英语 69 41.4 缺考           面试缺考
                       
011300197 余晓丽 小学音乐 57 34.2 72.67   72.67 29.07 63.27 1 入围体检
011300196 姚长凤 小学音乐 52 31.2 63   63 25.2 56.40 2 入围体检
011300193 方淑娟 小学音乐 48 28.8 68   68 27.2 56.00 3 入围体检
011300194 郑熠 小学音乐 49 29.4 66.33   66.33 26.53 55.93 4  
                       
011300200 王建成 小学信息 68 40.8 82   82 32.8 73.60 1 入围体检
011300199 王梁荣 小学信息 68 40.8 76   76 30.4 71.20 2  
                       
011300213 陈仙敏 小学美术 76 45.6 72.33   72.33 28.93 74.53 1 入围体检
011300218 王慧新 小学美术 71 42.6 76.33   76.33 30.53 73.13 2 入围体检
011300217 汪青兰 小学美术 74 44.4 69.17   69.17 27.67 72.07 3 入围体检
011300221 叶康丽 小学美术 59 35.4 70.67   70.67 28.27 63.67 4  
011300211 王腾 小学美术 53 31.8 64.33   64.33 25.73 57.53 5  
011300225 徐晓盈 小学美术 45 27 65.33   65.33 26.13 53.13 6  
011300219 琚雯 小学美术 45 27 缺考           面试缺考
                       
011300320 章璇 小学体育 77 46.2 79.33   79.33 31.73 77.93 1 入围体检
011300322 蓝炉琴 小学体育 75 45 80.67   80.67 32.27 77.27 2 入围体检
011300310 余晓峰 小学体育 75 45 80.33   80.33 32.13 77.13 3 入围体检
011300323 叶翔 小学体育 74 44.4 74.67   74.67 29.87 74.27 4 入围体检
011300327 方勇 小学体育 75 45 72.33   72.33 28.93 73.93 5  
011300315 方校敏 小学体育 78 46.8 67   67 26.8 73.60 6  
011300326 裴恒潮 小学体育 73 43.8 73   73 29.2 73.00 7  
011300318 章耀锋 小学体育 80 48 59.67   59.67 23.87 71.87 8 面试不合格
011300319 郑聪祺 小学体育 73 43.8 缺考           面试缺考
                       
011300342 郑懿 小学科学 88 52.8 74.33   74.33 29.73 82.53 1 入围体检
011300330 陈川 小学科学 86 51.6 72.33   72.33 28.93 80.53 2 入围体检
011300339 陈同 小学科学 86 51.6 71.67   71.67 28.67 80.27 3 入围体检
011300347 陈鑫巧 小学科学 84 50.4 73.67   73.67 29.47 79.87 4 入围体检
011300345 江鹏燕 小学科学 86 51.6 69   69 27.6 79.20 5 入围体检
011300341 陈珍理 小学科学 81 48.6 76.33   76.33 30.53 79.13 6 入围体检
011300333 阮雪清 小学科学 82 49.2 73.67   73.67 29.47 78.67 7  
011300336 舒爱霞 小学科学 82 49.2 72.33   72.33 28.93 78.13 8  
011300340 毛丽仙 小学科学 82 49.2 72.33   72.33 28.93 78.13 8  
011300348 陈琴 小学科学 81 48.6 72.33   72.33 28.93 77.53 10  
011300334 方晓丹 小学科学 80 48 71   71 28.4 76.40 11  
011300343 余贵英 小学科学 77 46.2 65.67   65.67 26.27 72.47 12  
                       
011300237 宋晶瑾 初中数学 45 27 78   78 31.2 58.20 1 入围体检
011300238 郑明秀 初中数学 48 28.8 69.33   69.33 27.73 56.53 2  
                       
011300206 王丽 初中社会 68 40.8 75.67   75.67 30.27 71.07 1 入围体检
011300202 周琦 初中社会 58 34.8 82   82 32.8 67.60 2 入围体检
011300207 徐利明 初中社会 66 39.6 68.67   68.67 27.47 67.07 3  
011300209 祝穎淑 初中社会 62 37.2 70.67   70.67 28.27 65.47 4  
011300210 方婧 初中社会 59 35.4 62   62 24.8 60.20 5  
011300208 夏春早 初中社会 56 33.6 缺考           面试缺考
                       
011300226 罗欢 初中音乐 79 47.4 62.33   62.33 24.93 72.33 1 入围体检
                       
011300232 叶欢 初中体育 66 39.6 73.33   73.33 29.33 68.93 1 入围体检
011300229 方笑 初中体育 56 33.6 80.67   80.67 32.27 65.87 2 入围体检
011300233 钱明亮 初中体育 62 37.2 70   70 28 65.20 3  
011300230 余世清 初中体育 60 36 72.67   72.67 29.07 65.07 4  
011300231 唐礼忠 初中体育 56 33.6 73.33   73.33 29.33 62.93 5  
011300235 徐宏 初中体育 54 32.4 68.33   68.33 27.33 59.73 6  
                       
011300351 胡敏妫 初中美术 68 40.8 69.67   69.67 27.87 68.67 1 入围体检
                       
011300362 徐弋 初中科学 82 49.2 73   73 29.2 78.40 1 入围体检
011300365 徐日红 初中科学 84 50.4 68.33   68.33 27.33 77.73 2 入围体检
011300363 竺志杭 初中科学 76 45.6 73.67   73.67 29.47 75.07 3 入围体检
011300377 徐晖 初中科学 74 44.4 71.67   71.67 28.67 73.07 4 入围体检
011300368 洪晓霞 初中科学 71 42.6 72.33   72.33 28.93 71.53 5 入围体检
011300367 方潮 初中科学 70 42 72.33   72.33 28.93 70.93 6  
011300379 徐隆 初中科学 69 41.4 72.33   72.33 28.93 70.33 7  
011300366 苏正萍 初中科学 68 40.8 73.67   73.67 29.47 70.27 8  
011300381 王才易 初中科学 68 40.8 71.67   71.67 28.67 69.47 9  
011300374 蒋高峰 初中科学 72 43.2 缺考           面试缺考
                       
011300386 罗丽云 高中语文 78 46.8 83.33   83.33 33.33 80.13 1 入围体检
011300382 王月秀 高中语文 75 45 79   79 31.6 76.60 2 入围体检
011300385 方洋 高中语文 70 42 76.33   76.33 30.53 72.53 3 入围体检
011300383 向俊 高中语文 71 42.6 74.67   74.67 29.87 72.47 4  
011300388 方晓俊 高中语文 66 39.6 82   82 32.8 72.40 5  
011300387 于竑锐 高中语文 64 38.4 缺考           面试缺考
                       
011300356 徐敏云 高中数学 75 45 78   78 31.2 76.20 1 入围体检
011300357 郑海军 高中数学 65 39 69.67   69.67 27.87 66.87 2 入围体检
011300358 朱欣 高中数学 57 34.2 69.33   69.33 27.73 61.93 3  
011300353 方舒祎 高中数学 52 31.2 73.67   73.67 29.47 60.67 4  
                       
011300397 董芳芳 高中英语 86 51.6 84   84 33.6 85.20 1 入围体检
011300394 庞晓静 高中英语 85 51 76   76 30.4 81.40 2 入围体检
011300389 王珍娟 高中英语 77 46.2 76   76 30.4 76.60 3  
011300390 郑丽春 高中英语 73 43.8 80   80 32 75.80 4  
011300392 毛慧君 高中英语 73 43.8 缺考           面试缺考
011300396 余素珍 高中英语 66 39.6 缺考           面试缺考
                       
011300401 王超 高中政治 70 42 75   75 30 72.00 1 入围体检
011300402 罗斌 高中政治 64 38.4 74   74 29.6 68.00 2 入围体检
011300403 李殿侠 高中政治 56 33.6 67.67   67.67 27.07 60.67 3  
011300399 徐茹蓉 高中政治 50 30 缺考           面试缺考
                       
011300404 王玉 高中历史 83 49.8 75.33   75.33 30.13 79.93 1 入围体检
                       
011300406 李丽红 高中地理 70 42 71.6   71.6 28.64 70.64 1 入围体检
011300407 余晓连 高中地理 56 33.6 缺考           面试缺考
                       
011300417 叶青 高中化学 80 48 74.33   74.33 29.73 77.73 1 入围体检
011300410 张南 高中化学 58 34.8 65.67   65.67 26.27 61.07 2 入围体检
011300415 翁裕波 高中化学 48 28.8 75.67   75.67 30.27 59.07 3 入围体检
011300416 梁冰 高中化学 50 30 68.33   68.33 27.33 57.33 4  
011300411 彭正连 高中化学 49 29.4 68.33   68.33 27.33 56.73 5  
011300413 李娜 高中化学 58 34.8 缺考           面试缺考
                       
011300419 吴晓威 高中物理 64 38.4 69   69 27.6 66.00 1 入围体检
011300418 杨春亚 高中物理 57 34.2 缺考           面试缺考
                       
011300420 刘萍 高中美术 62.5 37.5 71.83   71.83 28.73 66.23 1 入围体检
                       
011300423 章雄风 高中通用技术 85 51 70.33   70.33 28.13 79.13 1 入围体检
011300422 杨丁燕 高中通用技术 77 46.2 71.67   71.67 28.67 74.87 2  
                       
011300426 童淑 中职商贸 53 31.8 83.08   83.08 33.23 65.03 1 入围体检
011300424 董丽丽 中职商贸 46 27.6 70.77   70.77 28.31 55.91 2  
011300425 黄燕芬 中职商贸 50.5 30.3 缺考           面试缺考
                       
011300428 姚长福 中职烹饪 47 28.2 50 27.67 77.67 31.07 59.27 1 入围体检
                       
011300429 汪素珍 中职会计 74 44.4 77.33   77.33 30.93 75.33 1 入围体检
                       
011300433 王明锋 中职汽修 70.5 42.3 54.67 28.23 82.9 33.16 75.46 1 入围体检
011300434 滕燕华 中职汽修 64 38.4 48.67 29.17 77.84 31.14 69.54 2 入围体检
                       
011300437 余骁 中职机械 53 31.8 49.33 30.63 79.96 31.98 63.78 1 入围体检
                       
011300443 方成凤 中职旅游 73.5 44.1 54.67 30 84.67 33.87 77.97 1 入围体检
011300444 章秋英 中职旅游 61.5 36.9 47.33 24.67 72 28.8 65.70 2  
011300442 方霞仙 中职旅游 48.5 29.1 50 22.67 72.67 29.07 58.17 3  

附件2

淳安县2013年教师招聘体检事项的通知

一、体检对象:

1、2013年2月4日公告的普通高中、中等职业学校、幼儿园教师入围体检对象38名,其中普通高中7名,中等职业学校1名,幼儿园30名。

2、2013年5月招考的中小学幼儿园入围体检对象109名。

二、体检时间及人员安排

1、6月22日(星期六):幼儿园入围体检对象60名、小学语文入围体检对象10名,小学英语入围体检对象6名,共76名。

2、6月23日(星期日):其他职位所有入围体检对象71名。

三、体检须知:

1、体检前如实填写好《浙江省申请教师资格人员体格检查表》(幼儿教师填写《浙江省申请幼儿园教师资格人员体格检查表》)有关栏目,并张贴二寸本人近期免冠照片,体检时请务必随带本人身份证。

2、体检当天6:30到县教育局门口集中,领取体检表,请勿迟到。不能按规定时间、指定地点报到参加体检的,视作自动放弃。

3、体检前一天尽可能清淡饮食、忌烟酒,当晚8时以后不再进食。

4、体检当日早晨空腹参加体检,早餐由体检医院免费提供。

5、体检时自备干毛巾一条。

6、体检费用:幼儿园教师每人158元,其他职位教师每人128元,报到时交体检医院。

7、体检时应服从带队人员和医院安排,遵规守纪,主动配合体检工作。发现有弄虚作假和舞弊等行为者,取消体检和录用资格。

8、不明事宜请即时咨询县教育局人事科,联系电话64812695。

淳安县教育局

二0一三年六月十七日

 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网