文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘 >> 杭州教师招聘 >> 内容

2013年浙江省杭州市淳安县公开招聘普通高级学、中等职业学校、幼儿园教师笔试考分查询及合格分数线公告

时间:2013-1-1 9:16:59 点击:

2013年浙江省杭州市淳安县公开招聘普通高级学、中等职业学校、幼儿园教师笔试考分查询及合格分数线公告

现将2013年淳安县公开招聘普通高级中学、中等职业学校、幼儿园教师笔试成绩查询事项及合格分数线公告如下:

    一、笔试成绩查询     2013年淳安县公开招聘普通高级中学、中等职业学校和幼儿园教师考试的笔试成绩已在网上公布。应试人员登陆“中国淳安千岛湖”政府门户网(www.qdh.gov.cn)、淳安人才网(www.qdhrc.com)和淳安教育信息网(www.qdhedu.net)就可查询本人成绩.

    二、笔试合格分数线     普通高级中学和中等职业学校各职位笔试成绩合格分数线为50分;幼儿园教师职位笔试成绩合格分数线为59分。

     三、面试人员的确定

     在笔试上线考生中,按照“招聘职位在2名及以下的按同学科招聘职位1: 3的比例、招聘职位在3名以上的按同学科 招聘职位1:2的比例确定参加面试人员。上线人数不到招聘职位1:3或1:2的,按上线实际人数确定面试对象”。

     四、面试时间地点

     请面试人员携带准考证、身份证于2013年1月19日上午8︰30分前到千岛湖初级中学参加面试(详见书面通知)。

     参加面试人员可乘1路公交车到县行政服务中心下车。  

   附件:2013年淳安县招聘普通高级中学、中等职业学校、幼儿园教师笔试成绩

   淳安县人力资源和社会保障局      

淳  安  县  教  育  局      

 二〇一二年十二月三十一日

 

淳安县2013年招聘普通高级中学、中等职业学校、幼儿园教师笔试成绩汇总表
准考证号 姓 名 报考岗位 笔试成绩 总名次 是否参加面试
330113025 杨萍 幼儿园 72 1
330113065 李秀 幼儿园 72 1
330113061 余斐 幼儿园 71 3
330113069 余姝 幼儿园 71 3
330113071 方莹丽 幼儿园 71 3
330113088 程敏 幼儿园 70 6
330113072 徐秀怡 幼儿园 69 7
330113075 汪丽娟 幼儿园 69 7
330113091 方莉 幼儿园 69 7
330113003 郑瑛秋 幼儿园 68 10
330113067 方美艳 幼儿园 68 10
330113074 吴彩霞 幼儿园 68 10
330113087 余桂琴 幼儿园 68 10
330113077 吴婉秋 幼儿园 67 14
330113001 姚淑敏 幼儿园 66 15
330113020 王素琴 幼儿园 66 15
330113063 王少敏 幼儿园 66 15
330113070 吕小文 幼儿园 66 15
330113073 方  涛 幼儿园 66 15
330113014 严晓芳 幼儿园 65 20
330113079 童宏蕾 幼儿园 65 20
330113005 余慧芳 幼儿园 64 22
330113022 徐莹 幼儿园 64 22
330113047 余丽敏 幼儿园 64 22
330113066 滕晓俊 幼儿园 64 22
330113089 朱家仪 幼儿园 64 22
330113009 夏永超 幼儿园 63 27
330113017 江秀君 幼儿园 63 27
330113026 宋晓云 幼儿园 63 27
330113028 占晔红 幼儿园 63 27
330113052 张跃琛 幼儿园 63 27
330113062 郑虹霞 幼儿园 63 27
330113078 余速姣 幼儿园 63 27
330113082 童慧静 幼儿园 63 27
330113094 毛素芳 幼儿园 63 27
330113006 汪婷婷 幼儿园 62 36
330113024 方文娟 幼儿园 62 36
330113035 王晓玲 幼儿园 62 36
330113036 徐菲 幼儿园 62 36
330113040 洪爱萍 幼儿园 62 36
330113045 洪燕 幼儿园 62 36
330113064 商倩 幼儿园 62 36
330113080 周恒虹 幼儿园 62 36
330113081 毛雅贞 幼儿园 62 36
330113101 郑彩红 幼儿园 62 36
330113015 方贝 幼儿园 61 46
330113037 钱黎萌 幼儿园 61 46
330113090 吴林娟 幼儿园 61 46
330113103 叶芳 幼儿园 61 46
330113166 胡瑶 幼儿园 61 46
330113004 周敏 幼儿园 60 51
330113011 方楚虹 幼儿园 60 51
330113019 胡莉萍 幼儿园 60 51
330113023 王玲娣 幼儿园 60 51
330113027 方巧玲 幼儿园 60 51
330113043 朱芳 幼儿园 60 51
330113048 叶秋玉 幼儿园 60 51
330113100 鲁萍仙 幼儿园 60 51
330113007 唐淼 幼儿园 59 59
330113012 严萌 幼儿园 59 59
330113076 占玲琳 幼儿园 59 59
330113085 项慧华 幼儿园 59 59
330113096 余霞英 幼儿园 59 59
330113098 刘红娟 幼儿园 59 59
330113102 王娅琴 幼儿园 59 59
330113016 吴晓丽 幼儿园 58 66  
330113018 方巧玲 幼儿园 58 66  
330113030 占雅 幼儿园 58 66  
330113093 汪霞婷 幼儿园 58 66  
330113002 姜苏萍 幼儿园 57 70  
330113008 徐琳 幼儿园 57 70  
330113033 方慧玲 幼儿园 57 70  
330113051 杨希 幼儿园 57 70  
330113058 郑淑英 幼儿园 57 70  
330113060 廖妮慧 幼儿园 57 70  
330113068 吴党希 幼儿园 57 70  
330113083 方秋芬 幼儿园 57 70  
330113086 宋爱琴 幼儿园 57 70  
330113034 余莉 幼儿园 56 79  
330113039 余子尤 幼儿园 56 79  
330113041 翁群芳 幼儿园 56 79  
330113044 钱晓昀 幼儿园 56 79  
330113053 余飞燕 幼儿园 56 79  
330113099 周莉 幼儿园 56 79  
330113013 周蓉芳 幼儿园 55 85  
330113021 余春燕 幼儿园 55 85  
330113038 胡国娟 幼儿园 55 85  
330113049 徐青 幼儿园 55 85  
330113029 蒋瑜郁 幼儿园 54 89  
330113097 余仙梅 幼儿园 54 89  
330113010 王芝玲 幼儿园 53 91  
330113095 文静 幼儿园 53 91  
330113032 方淑娟 幼儿园 51 93  
330113055 童悦 幼儿园 51 93  
330113031 何素芹 幼儿园 50 95  
330113042 王海娟 幼儿园 50 95  
330113046 洪彩凤 幼儿园 50 95  
330113056 王丽琴 幼儿园 50 95  
330113059 廖琅慧 幼儿园 50 95  
330113054 汪珍斌 幼儿园 47 100  
330113057 夏江岚 幼儿园 46 101  
330113084 汪芳 幼儿园 44 102  
330113050 徐冰清 幼儿园 40 103  
330113092 蔡影 幼儿园 缺考    
           
330113105 童淑 商贸 35 1 笔试成绩不合格
330113106 徐莉莉 商贸 35 1 笔试成绩不合格
330113107 樊晓霞 商贸 35 1 笔试成绩不合格
330113104 余青芳 商贸 28 4 笔试成绩不合格
           
330113108 余玉玲 高中政治 88 1
330113109 林丹 高中政治 75 2
330113111 黄文 高中政治 75 2
330113110 陈燕飞 高中政治 缺考    
           
330113113 吴飞 高中化学 47 1 笔试成绩不合格
330113114 张迎 高中化学 39 2 笔试成绩不合格
           
330113115 朱碧玉 汽修 43 1 笔试成绩不合格
330113116 张婷 汽修 缺考    
           
330113119 童璐 机械 27 1 笔试成绩不合格
330113117 鲍新娟 机械 26 2 笔试成绩不合格
330113118 庞灿梅 机械 缺考    
330113120 赵世东 机械 缺考    
330113121 郑志焕 机械 缺考    
330113122 程晓娟 机械 缺考    
330113123 张阳 机械 缺考    
           
330113125 王婷娟 旅游管理 78 1
330113129 方成凤 旅游管理 72 2
330113130 项熔 旅游管理 71 3
330113128 章秋英 旅游管理 65 4  
330113131 方霞仙 旅游管理 63 5  
330113133 潘丽珍 旅游管理 56 6  
330113127 郑雯 旅游管理 53 7  
330113134 赵晓波 旅游管理 50 8  
330113126 余慧娟 旅游管理 39 9  
330113124 吴淼晶 旅游管理 30 10  
330113132 施旸 旅游管理 缺考    
           
330113136 汪宇飞 高中地理 77 1
330113138 谢程源 高中地理 75 2
330113139 杨智钥 高中地理 72 3
330113140 包欣蕾 高中地理 64 4  
330113135 李瑞霞 高中地理 缺考    
330113137 方斌 高中地理 缺考    
           
330113142 王文征 高中语文 75 1
330113141 王小娟 高中语文 66 2
330113144 方洋 高中语文 65 3
330113143 徐俊峰 高中语文 58 4
           
330113146 王小英 高中数学 63 1
330113145 朱欣 高中数学 47 2 笔试成绩不合格
330113147 刘洪艳 高中数学 44 3 笔试成绩不合格
           
330113150 王微 高中英语 85 1
330113151 毛慧君 高中英语 82 2
330113149 郑丽春 高中英语 80 3
330113152 章雅芬 高中英语 72 4  
330113148 徐雷鸣 高中英语 缺考    
           
330113155 方秋磊 高中体育 61 1
330113157 郑聪祺 高中体育 57 2
330113153 邵晖 高中体育 55 3
330113158 唐山城 高中体育 51 4  
330113159 洪涛 高中体育 51 4  
330113154 叶翔 高中体育 49 6  
330113156 朱国民 高中体育 33 7  
           
330113161 王玉 高中历史 61 1
330113160 唐佳娟 高中历史 59 2
330113163 凌智姗 高中历史 44 3 笔试成绩不合格
330113162 徐利明 高中历史 43 4 笔试成绩不合格
           
330113165 陈伟军 高中信息 55 1
330113164 吴呈 高中信息 36 2 笔试成绩不合格

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网