文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 贵州教师招聘网 >> 铜仁教师招聘 >> 内容

贵州省铜仁市玉屏侗族自治县2012年农村幼儿园招考聘用教职工第5号公告

时间:2013-1-24 10:23:00 点击:

经县公开引进专业技术人才暨事业单位招聘工作领导小组办公室与县纪委、县教育局相关人员对面试成绩进行复核,4号公告公布的报考幼师职位个别考生成绩计算有误,现对考生排名作出相应调整,进入体检的考生不变。

 

附:调整后的报考幼师职位成绩排名统计表.xls

准考证号 姓名 性别 报考职位 笔试成绩 笔试成绩的60% 面试成绩 面试成绩的40% 最后得分 名次 是否进入体检 备注
20120101004 吴志琼 教师 70.00 42.00 81.33 32.53 74.53 1 进入体检  
20120101009 刘丽 教师 72.00 43.20 77.67 31.07 74.27 2 进入体检  
20120102004 杨玲玲 教师 69.00 41.40 78.67 31.47 72.87 3 进入体检  
20120101017 杨艳群 教师 70.00 42.00 74.00 29.60 71.60 4 进入体检  
20120101005 姚瑶 教师 64.00 38.40 79.67 31.87 70.27 5 进入体检  
20120103023 田骐萌 教师 62.00 37.20 82.33 32.93 70.13 6 进入体检  
20120101007 吴莉 教师 65.00 39.00 76.33 30.53 69.53 7 进入体检  
20120102024 杨祝 教师 61.00 36.60 81.33 32.53 69.13 8 进入体检  
20120103013 龙桂云 教师 63.00 37.80 74.67 29.87 67.67 9 进入体检  
20120104004 周钰 教师 57.00 34.20 83.67 33.47 67.67 9 进入体检  
20120101027 张丽 教师 59.00 35.40 79.67 31.87 67.27 11 进入体检  
20120102006 吴小云 教师 61.00 36.60 75.00 30.00 66.60 12 进入体检  
20120103014 唐霞 教师 62.00 37.20 72.33 28.93 66.13 13 进入体检  
20120102026 李艳 教师 61.00 36.60 73.67 29.47 66.07 14 进入体检  
20120104005 胡萍 教师 61.00 36.60 73.33 29.33 65.93 15 进入体检  
20120101025 罗梅 教师 56.00 33.60 77.00 30.80 64.40 16 进入体检  
20120102008 杨骐 教师 55.00 33.00 77.00 30.80 63.80 17 进入体检  
20120103029 郭莉 教师 61.00 36.60 67.67 27.07 63.67 18 进入体检  
20120101012 罗玉琴 教师 54.00 32.40 77.67 31.07 63.47 19 进入体检  
20120104014 冯涵 教师 56.00 33.60 74.33 29.73 63.33 20 进入体检  
20120104003 冯程成 教师 52.00 31.20 79.00 31.60 62.80 21 进入体检  
20120103009 黄兰 教师 54.00 32.40 75.33 30.13 62.53 22 进入体检  
20120101002 王杰 教师 52.00 31.20 78.33 31.33 62.53 22 进入体检  
20120101030 杨碧琴 教师 53.00 31.80 76.67 30.67 62.47 24    
20120102023 邓媛元 教师 53.00 31.80 76.33 30.53 62.33 25    
20120104008 张欧 教师 51.00 30.60 78.00 31.20 61.80 26    
20120101023 杨芸 教师 58.00 34.80 67.33 26.93 61.73 27    
20120102022 谭雅妮 教师 51.00 30.60 76.33 30.53 61.13 28    
20120103017 胡婉玲 教师 59.00 35.40 64.33 25.73 61.13 28    
20120102010 姚小丽 教师 54.00 32.40 71.67 28.67 61.07 30    
20120103016 曹钰青 教师 52.00 31.20 74.33 29.73 60.93 31    
20120103027 康文静 教师 52.00 31.20 74.33 29.73 60.93 31    
20120102028 郭欣秀 教师 48.00 28.80 80.00 32.00 60.80 33    
20120103008 吴小杰 教师 52.00 31.20 73.67 29.47 60.67 34    
20120103015 龙树美 教师 50.00 30.00 76.67 30.67 60.67 34    
20120103003 祝新平 教师 53.00 31.80 72.00 28.80 60.60 36    
20120103020 张雪莲 教师 52.00 31.20 73.33 29.33 60.53 37    
20120103002 王瑛 教师 50.00 30.00 76.33 30.53 60.53 37    
20120101006 刘海琴 教师 55.00 33.00 68.67 27.47 60.47 39    
20120101028 姚静 教师 56.00 33.60 67.00 26.80 60.40 40    
20120102021 杨娟 教师 55.00 33.00 67.67 27.07 60.07 41    
20120102013 杨贞 教师 47.00 28.20 78.67 31.47 59.67 42    
20120101008 钟巧兰 教师 46.00 27.60 80.00 32.00 59.60 43    
20120103019 管丽玲 教师 49.00 29.40 74.67 29.87 59.27 44    
20120101024 吴福梅 教师 52.00 31.20 68.33 27.33 58.53 45    
20120102015 吴水萍 教师 45.00 27.00 78.67 31.47 58.47 46    
20120101018 龙敏 教师 47.00 28.20 75.33 30.13 58.33 47    
20120101026 邓一燕 教师 49.00 29.40 72.00 28.80 58.20 48    
20120104006 罗红英 教师 52.00 31.20 67.33 26.93 58.13 49    
20120101011 刘加华 教师 47.00 28.20 74.67 29.87 58.07 50    
20120103026 刘芬 教师 50.00 30.00 70.00 28.00 58.00 51    
20120102027 杨敏 教师 49.00 29.40 71.33 28.53 57.93 52    
20120101010 钟美玲 教师 50.00 30.00 69.67 27.87 57.87 53    
20120101001 颜玲玲 教师 49.00 29.40 69.67 27.87 57.27 54    
20120102003 田小飞 教师 46.00 27.60 72.67 29.07 56.67 55    
20120101016 杜云霞 教师 44.00 26.40 75.67 30.27 56.67 55    
20120103012 龙燕辉 教师 43.00 25.80 77.00 30.80 56.60 57    
20120103022 刘婷 教师 49.00 29.40 67.33 26.93 56.33 58    
20120101029 曾娇 教师 43.00 25.80 76.00 30.40 56.20 59    
20120103025 吴丽芳 教师 50.00 30.00 64.33 25.73 55.73 60    
20120101013 杨莉 教师 48.00 28.80 65.00 26.00 54.80 61    
20120101014 罗红梅 教师 46.00 27.60 67.00 26.80 54.40 62    
20120101015 张秋芳 教师 46.00 27.60 65.00 26.00 53.60 63    
20120103021 张雪琴 教师 44.00 26.40 65.33 26.13 52.53 64    
20120102029 朱天芬 教师 43.00 25.80 66.33 26.53 52.33 65    
20120102014 姚丹 教师 43.00 25.80 61.00 24.40 50.20 66    
20120103006 黄琴 教师 57.00 34.20 缺考   34.20 67    
20120103005 冯琳琳 教师 54.00 32.40 缺考   32.40 68    
20120104013 周琦阳 教师 45.00 27.00 缺考   27.00 69    
20120104009 陈华芝 教师 43.00 25.80 缺考   25.80 70    

玉屏侗族自治县公开引进专业技术人才暨事业单位招聘工作领导小组办公室

二○一三年一月二十三日

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网