文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 江苏教师招聘 >> 常州教师招聘 >> 内容

2102年江苏省常州市金坛市公开招聘中小学(幼儿园)教师总成绩和体检人员名单公示

时间:2012-7-14 10:41:10 点击:

  根据《2102年江苏省金坛市公开招聘中小学(幼儿园)教师简章》,现将2012年金坛市中小学教师招聘考试总成绩和体检人员名单予以公布(打“★”者为体检人员)。
  
  请体检人员空腹、带体检费300元,于7月20日上午6:30准时在金坛市教育局集中。

计划数 准考证号 报考学段 学科 笔试成绩 面试 技能 总分  
2 12004 初中 语文 88 90   89.00
12001 初中 语文 82 83.67   82.84
12005 初中 语文 76 85.67   80.84  
12003 初中 语文 73 83   78.00  
9 12014 小学 语文 94 80.33   87.17
12035 小学 语文 87 87.33   87.17
12039 小学 语文 87 87.33   87.17
12013 小学 语文 84 89.67   86.84
12025 小学 语文 87 84.67   85.84
12038 小学 语文 84 87   85.50
12037 小学 语文 80 88   84.00
12009 小学 语文 87 79.67   83.34
12023 小学 语文 80 86.67   83.34
12019 小学 语文 80 85.67   82.84  
12026 小学 语文 82 82.67   82.34  
12017 小学 语文 81 82.33   81.67  
12015 小学 语文 83 77   80.00  
12033 小学 语文 83 76.33   79.67  
12011 小学 语文 80 79.33   79.67  
12029 小学 语文 79 75.67   77.34  
12028 小学 语文 80 73   76.50  
12020 小学 语文 79 67   73.00  
1 12046 小学 信息技术 76 83.33 72 80.40
12041 小学 信息技术 81.5 78 67.33 79.40  
3 12060 初中 数学 96 82.67   89.34
12057 初中 数学 97 76.67   86.84
12062 初中 数学 95 78.67   86.84
12065 初中 数学 96 75   85.50  
12055 初中 数学 94 76.33   85.17  
12064 初中 数学 98 0   49.00  
6 12087 小学 数学 98 79.67   88.84
12092 小学 数学 96 80   88.00
12093 小学 数学 91 84.67   87.84
12083 小学 数学 93 82   87.50
12096 小学 数学 87 86.33   86.67
12079 小学 数学 92 78   85.00
12077 小学 数学 84 84.33   84.17  
12088 小学 数学 88 80   84.00  
12098 小学 数学 88 78.67   83.34  
12072 小学 数学 85 81.67   83.34  
12095 小学 数学 84 82.33   83.17  
12097 小学 数学 84 79   81.50  
12080 小学 数学 93 0   46.50  
2 12104 中专 心理学 79 82.67   80.84
12106 中专 心理学 75 80.33   77.67
12100 中专 心理学 75 78   76.50  
12103 中专 心理学 71 0   35.50  
2 12109 中专 英语 87 83   85.00
12108 中专 英语 79 86   82.50
12110 中专 英语 75 0   37.50  
3 12114 初中 英语 92 90.67   91.34
12135 初中 英语 89 92.67   90.84
12131 初中 英语 90 88.67   89.34
12134 初中 英语 88 88.33   88.17  
12121 初中 英语 88 86.67   87.34  
12132 初中 英语 88 84.67   86.34  
12118 初中 英语 89 82.67   85.84  
12122 初中 英语 88 78   83.00  
12112 初中 英语 88 73.67   80.84  
4 12161 小学 英语 88 86.33   87.17
12158 小学 英语 85 89   87.00
12143 小学 英语 87 82.33   84.67
12153 小学 英语 86 82.67   84.34
12148 小学 英语 86 82.33   84.17  
12160 小学 英语 85 81.33   83.17  
12145 小学 英语 87 78.67   82.84  
12159 小学 英语 86 79.67   82.84  
12147 小学 英语 85 77.67   81.34  
3 12171 初中 政史 82 87   84.50
12170 初中 政史 77 92   84.50
12172 初中 政史 75 87   81.00
12176 初中 政史 74 88   81.00
12183 初中 政史 74 85   79.50  
12181 初中 政史 75 83.33   79.17  
12166 初中 政史 74 82.33   78.17  
1 12185 中专 政史 63 89.33   76.17
2 12192 初中 地理 82 87   84.50
12189 初中 地理 84 84.67   84.34
12188 初中 地理 76 83.67   79.84  
12190 初中 地理 76 81   78.50  
2 12195 初中 物理 80 83.33   81.67
12194 初中 物理 72 89   80.50
12199 初中 物理 73 86   79.50  
12198 初中 物理 75 82.33   78.67  
2 12205 小学 音乐 74 79.33 84.67 78.80
12209 小学 音乐 71.5 82.67 80.67 77.60
12243 小学 音乐 73 80 75.33 75.80  
12239 小学 音乐 69.5 81.33 76 75.00  
2 12254 小学 美术 86 92.33 90.33 89.20
12255 小学 美术 87 90.33 88.67 88.50
12265 小学 美术 84 88 91 87.30  
12259 小学 美术 84 83.67 89 85.40  
1 12272 中专 体育 72 71 79.33 73.90
12274 中专 体育 63 75.33 81 72.10  
2 12283 初中 体育 81 78 87.67 82.10
12280 初中 体育 79 79.33 82 80.00
12281 初中 体育 73 77.67 84.33 77.80  
12276 初中 体育 79.5 74 77 77.10  
4 12292 小学 体育 81.5 82.33 87.67 83.60
12291 小学 体育 74.5 85.33 81.67 79.90
12299 小学 体育 78.5 78 83.33 79.80
12301 小学 体育 82.5 77.33 78.33 79.70
12305 小学 体育 68.5 81 79.33 75.50  
12289 小学 体育 66 77.67 75.33 72.30  
12294 小学 体育 60.5 75 85 72.20  
12298 小学 体育 80.5 0 0 32.20  
12296 小学 体育 60.5 0 0 24.20  
3 12311 小学 科学 86 87   86.50
12307 小学 科学 81 88.67   84.84
12308 小学 科学 79 88.33   83.67
12316 小学 科学 79 88.33   83.67
12309 小学 科学 80 86.67   83.34  
12325 小学 科学 82 83.33   82.67  
12310 小学 科学 79 85.33   82.17  
6 12335 幼儿园 学前教育 82 81.67 79.67 81.20
12336 幼儿园 学前教育 78 86 67.33 77.20
12338 幼儿园 学前教育 69 88.33 75 76.60
12346 幼儿园 学前教育 78 79.67 69.67 76.00
12345 幼儿园 学前教育 67 84.67 70.33 73.30
12331 幼儿园 学前教育 74 67 71.33 71.10
12344 幼儿园 学前教育 65 82.67 66.33 70.70  
12334 幼儿园 学前教育 62 79 68.67 69.10  
12333 幼儿园 学前教育 57 70 83.67 68.90  
12341 幼儿园 学前教育 61 72.67 67.33 66.40  
12347 幼儿园 学前教育 60 70.67 63.67 64.30  
12351 幼儿园 学前教育 59 74.33 56 62.70  
1 12356 特教 特殊教育 45 84.67   64.84
12352 特教 特殊教育 47 78.67   62.84  

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网