文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘 >> 莆田教师招聘 >> 内容

2012年福建省南平市邵武市公开招聘中小学、幼儿园教师入围体检人员名单

时间:2012-7-26 10:16:54 点击:

招聘 岗位 姓 名 笔试成绩 面试成绩 折后成绩 总分 名次
教育 综合 专业知识 笔试 成绩 折合 百分制 笔试50%折算 面试50%折算
中学化学 林娜 126.50 128.00 127.40 84.93 85.40 42.47 42.70 85.17 1
中学化学 刘升斌 105.00 114.50 110.70 73.80 82.20 36.90 41.10 78.00 2
中学历史 黄遗斌 110.00 106.00 107.60 71.73 85.60 35.87 42.80 78.67 1
中学历史 邓羽钦 108.00 98.50 102.30 68.20 83.80 34.10 41.90 76.00 2
中学美术 高小珍 95.00 99.50 97.70 65.13 86.00 32.57 43.00 75.57 1
中学生物 张颖 110.00 108.00 108.80 72.53 83.40 36.27 41.70 77.97 1
中学生物 张三妹 127.00 94.50 107.50 71.67 82.00 35.84 41.00 76.84 2
中学数学 林俊英 105.00 104.00 104.40 69.60 84.20 34.80 42.10 76.90 1
中学数学 张建金 98.50 110.50 105.70 70.47 82.60 35.24 41.30 76.54 2
中学数学 许伟 104.00 106.00 105.20 70.13 79.20 35.07 39.60 74.67 3
中学思想政治 李东玲 122.00 112.50 116.30 77.53 82.40 38.77 41.20 79.97 1
中学物理 万璐 103.00 112.50 108.70 72.47 78.80 36.24 39.40 75.64 1
中学信息技术 张莹 102.00 121.50 113.70 75.80 83.20 37.90 41.60 79.50 1
中学音乐 丁勇涛 78.50 108.00 96.20 64.13 85.00 32.07 42.50 74.57 1
中学英语 李倩 91.50 113.00 104.40 69.60 89.40 34.80 44.70 79.50 1
中学英语 刘芳 101.50 114.75 109.45 72.97 85.40 36.49 42.70 79.19 2
中学英语 刘丹烽 105.00 113.50 110.10 73.40 83.80 36.70 41.90 78.60 3
中学英语 熊发铿 95.00 107.25 102.35 68.23 87.20 34.12 43.60 77.72 4
中学语文 余丽琴 96.00 105.50 101.70 67.80 87.20 33.90 43.60 77.50 1
小学语文 陈美玲 110.50 98.50 103.30 68.87 87 34.44 43.5 77.94 1
小学语文 张梅英 112.50 105.00 108.00 72.00 83.8 36.00 41.9 77.90 2
小学数学 廖文婧 105.50 119.00 113.60 75.73 86.2 37.87 43.1 80.97 1
小学数学 邓江帆 101.00 106.50 104.30 69.53 85 34.77 42.5 77.27 2
小学英语 郑洁玲 120.00 109.00 113.40 75.60 86 37.80 43 80.80 1
小学英语 邓明喜 122.00 95.25 105.95 70.63 89.4 35.32 44.7 80.02 2
小学英语 陈珠莲 108.00 119.75 115.05 76.70 80.8 38.35 40.4 78.75 3
小学英语 郑金莲 122.00 106.25 112.55 75.03 81.2 37.52 40.6 78.12 4
小学英语 陈静 103.00 103.50 103.30 68.87 85.6 34.44 42.8 77.24 5
小学英语 吕晓霞 108.00 108.75 108.45 72.30 81.6 36.15 40.8 76.95 6
小学英语 张少玉 117.00 95.25 103.95 69.30 83.8 34.65 41.9 76.55 7
小学英语 陈婉君 95.50 113.50 106.30 70.87 82 35.44 41 76.44 8
小学英语 郑莉 95.50 113.50 106.30 70.87 81.6 35.44 40.8 76.24 9
小学英语 黄阿凸 111.50 94.00 101.00 67.33 85 33.67 42.5 76.17 10
小学音乐 邱琳慧 95.00 101.50 98.90 65.93 86.6 32.97 43.3 76.27 1
小学音乐 宋毛峰 67.50 108.50 92.10 61.40 83 30.70 41.5 72.20 2
小学美术 管茜 99.50 119.00 111.20 74.13 86.4 37.07 43.2 80.27 1
小学美术 张名艳 57.00 96.00 80.40 53.60 89.6 26.80 44.8 71.60 2
小学体育 李俊 85.00 101.50 94.90 63.27 85.2 31.64 42.6 74.24 1
小学信息技术 柳丽云 88.00 106.00 98.80 65.87 84.6 32.94 42.3 75.24 1
幼儿教育 陈虹 122.50 110.50 115.30 76.87 84.2 38.44 42.1 80.54 1
幼儿教育 陈榕 122.50 106.50 112.90 75.27 84.8 37.64 42.4 80.04 2
幼儿教育 李元 102.00 107.50 105.30 70.20 86.6 35.10 43.3 78.40 3
幼儿教育 胡奕春 106.50 104.00 105.00 70.00 85.8 35.00 42.9 77.90 4
幼儿教育 江建红 116.00 105.50 109.70 73.13 82.4 36.57 41.2 77.77 5
幼儿教育 张小仂 97.50 109.00 104.40 69.60 85.4 34.80 42.7 77.50 6
幼儿教育 陈梦婕 99.00 103.50 101.70 67.80 85.8 33.90 42.9 76.80 7
幼儿教育 连丽娜 106.00 94.50 99.10 66.07 87 33.04 43.5 76.54 8
幼儿教育 官玉婷 109.50 108.00 108.60 72.40 80.4 36.20 40.2 76.40 9
幼儿教育 王天宏 111.00 101.00 105.00 70.00 82.4 35.00 41.2 76.20 10
幼儿教育 官爱萍 111.00 105.00 107.40 71.60 80 35.80 40 75.80 11
幼儿教育 谭文婷 98.50 111.00 106.00 70.67 79.4 35.34 39.7 75.04 12
幼儿教育 危梅华 104.50 106.00 105.40 70.27 79.6 35.14 39.8 74.94 13
幼儿教育 王桂英 102.50 100.50 101.30 67.53 81.8 33.77 40.9 74.67 14
幼儿教育 李海萍 107.00 92.00 98.00 65.33 83 32.67 41.5 74.17 15
幼儿教育 陈亚婷 90.50 104.50 98.90 65.93 81.8 32.97 40.9 73.87 16
幼儿教育 游丽娜 95.00 87.00 90.20 60.13 86.4 30.07 43.2 73.27 17
幼儿教育 汪云飞 98.00 99.50 98.90 65.93 80.2 32.97 40.1 73.07 18
幼儿教育 傅梦华 104.50 93.50 97.90 65.27 80.2 32.64 40.1 72.74 19
幼儿教育 雷金庄 101.50 94.50 97.30 64.87 80.2 32.44 40.1 72.54 20
幼儿教育 江晖 107.00 81.50 91.70 61.13 83.8 30.57 41.9 72.47 21
幼儿教育 俞清 102.50 99.50 100.70 67.13 77.6 33.57 38.8 72.37 22
幼儿教育 钟丽 100.50 89.00 93.60 62.40 82.2 31.20 41.1 72.30 23
幼儿教育 黄丽霞 97.50 94.50 95.70 63.80 80.6 31.90 40.3 72.20 24
幼儿教育 林晓燕 98.50 81.00 88.00 58.67 85.4 29.34 42.7 72.04 25
幼儿教育 李秀玲 102.00 95.50 98.10 65.40 78.6 32.70 39.3 72.00 26
幼儿教育 杨广英 97.50 91.50 93.90 62.60 81 31.30 40.5 71.80 27
幼儿教育 熊玉芳 76.50 100.00 90.60 60.40 83 30.20 41.5 71.70 28
幼儿教育 黄木兰 94.50 91.50 92.70 61.80 81.4 30.90 40.7 71.60 29
幼儿教育 金绍梅 103.00 97.00 99.40 66.27 76.6 33.14 38.3 71.44 30
幼儿教育 刘丽英 97.00 89.00 92.20 61.47 80 30.74 40 70.74 31
幼儿教育 张华珍 89.00 97.50 94.10 62.73 78.6 31.37 39.3 70.67 32
幼儿教育 方福玉 88.50 95.50 92.70 61.80 79.4 30.90 39.7 70.60 33
幼儿教育 李艳琳 92.50 76.00 82.60 55.07 86 27.54 43 70.54 34
幼儿教育 林芬 101.00 83.50 90.50 60.33 80.6 30.17 40.3 70.47 35
幼儿教育 黄秀文 92.50 90.50 91.30 60.87 79.8 30.44 39.9 70.34 36
幼儿教育 黄冬华 97.50 102.00 100.20 66.80 73.8 33.40 36.9 70.30 37
幼儿教育 吴丽梅 100.00 81.00 88.60 59.07 81.2 29.54 40.6 70.14 38
幼儿教育 吴瑶 94.50 89.50 91.50 61.00 78.4 30.50 39.2 69.70 39
幼儿教育 蔡芳琴 103.00 77.50 87.70 58.47 80.2 29.24 40.1 69.34 40
幼儿教育 虞芝芳 93.50 84.00 87.80 58.53 80 29.27 40 69.27 41

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网